今日の暗号資産価格
暗号資産
29620通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VenusXVS | $3.78 | -0.12% | -10.61% | $61.87M | $10.62M | 16.36M | 取引 | $3.78 | -0.12% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5758 | +0.55% | -29.00% | $62.08M | $9.07M | 107.82M | 取引 | $0.5758 | +0.55% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.008285 | -0.32% | +16.42% | $61.99M | $26.99M | 7.48B | 取引 | $0.008285 | -0.32% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.08190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08190 | 0.00% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7049 | +0.50% | -8.30% | $61.32M | $6.38M | 87.00M | 取引 | $0.7049 | +0.50% | ||
![]() BandBAND | $0.3645 | -0.27% | -14.71% | $61.36M | $5.82M | 168.32M | 取引 | $0.3645 | -0.27% | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.3777 | +2.35% | -17.47% | $61.99M | $198,952.56 | 164.11M | 取引 | $0.3777 | +2.35% | ||
| $13.8 | -0.70% | -5.60% | $61.12M | $12.37M | 4.43M | 取引 | $13.8 | -0.70% | |||
![]() SpaceNSN | $1.52 | +11.94% | +13.00% | $60.84M | $74,995.33 | 40.01M | 取引 | $1.52 | +11.94% | ||
| $0.3643 | +1.09% | -7.53% | $61.01M | $24.17M | 167.48M | 取引 | $0.3643 | +1.09% | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005957 | +60.92% | +23.48% | $59.57M | $37.19M | 10.00B | 取引 | $0.005957 | +60.92% | ||
![]() Tornado CashTORN | $11.51 | +0.71% | -20.52% | $60.56M | $90,450.8 | 5.26M | 取引 | $11.51 | +0.71% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04121 | -7.89% | -31.44% | $60.41M | $5.37M | 1.47B | 取引 | $0.04121 | -7.89% | ||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.06% | 0.00% | $60.11M | $0 | 2.69B | 取引 | $0.02231 | -0.06% | ||
| $0.08823 | -4.36% | -15.52% | $59.98M | $27.78M | 679.83M | 取引 | $0.08823 | -4.36% | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05995 | 0.00% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $119.95 | -0.56% | -15.33% | $59.96M | $2.73M | 499895.00 | 取引 | $119.95 | -0.56% | ||
![]() HarmonyONE | $0.003999 | -3.27% | -23.39% | $59.08M | $6.42M | 14.77B | 取引 | $0.003999 | -3.27% | ||
![]() ComedianBAN | $0.05949 | -3.24% | +9.46% | $59.48M | $8.09M | 999.96M | 取引 | $0.05949 | -3.24% | ||
| $0.4544 | +1.81% | -0.65% | $59.06M | $2.62M | 129.98M | 取引 | $0.4544 | +1.81% | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1340 | -1.73% | -5.49% | $58.80M | $583,725.45 | 438.78M | 取引 | $0.1340 | -1.73% | ||
![]() SolarSXP | $0.08908 | -1.84% | -15.30% | $59.07M | $3.29M | 663.10M | 取引 | $0.08908 | -1.84% | ||
![]() BabylonBABY | $0.02159 | +5.65% | -31.02% | $61.21M | $14.93M | 2.84B | 取引 | $0.02159 | +5.65% | ||
![]() GMTGMT | $0.01856 | -1.85% | -17.13% | $57.76M | $9.66M | 3.11B | 取引 | $0.01856 | -1.85% | ||
![]() ArdorARDR | $0.05715 | -4.62% | -2.49% | $57.06M | $3.39M | 998.47M | 取引 | $0.05715 | -4.62% | ||
![]() EuriteEURI | $1.15 | +0.09% | -0.81% | $57.64M | $2.53M | 50.07M | 取引 | $1.15 | +0.09% | ||
![]() SparkSPK | $0.02894 | -7.07% | -16.76% | $57.57M | $29.75M | 1.99B | 取引 | $0.02894 | -7.07% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
| $6.41 | +1.68% | -5.19% | $56.98M | $32,640.36 | 8.88M | 取引 | $6.41 | +1.68% | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1015 | +2.68% | +51.72% | $55.38M | $562,430.64 | 545.84T | 取引 | $0.{6}1015 | +2.68% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005574 | -5.53% | -23.08% | $55.43M | $12.10M | 99.43B | 取引 | $0.0005574 | -5.53% | ||
![]() DohrniiDHN | $3.24 | -0.63% | -0.88% | $55.39M | $112,360.79 | 17.08M | 取引 | $3.24 | -0.63% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | +0.01% | -0.12% | $55.41M | $1.79M | 55.57M | 取引 | $0.9972 | +0.01% | ||
![]() io.netIO | $0.2325 | -3.12% | -14.82% | $55.06M | $15.07M | 236.86M | 取引 | $0.2325 | -3.12% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02026 | +2.45% | -0.71% | $55.10M | $21.60M | 2.72B | 取引 | $0.02026 | +2.45% | ||
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | -0.14% | -0.00% | $55.03M | $3.39M | 55.03M | 取引 | $1.0000 | -0.14% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.52 | -1.01% | -19.78% | $55.21M | $6.05M | 21.95M | 取引 | $2.52 | -1.01% | ||
![]() TellorTRB | $20 | -4.31% | -29.99% | $54.65M | $23.57M | 2.73M | 取引 | $20 | -4.31% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.06396 | -1.19% | +9.05% | $53.90M | $217,474.62 | 842.77M | 取引 | $0.06396 | -1.19% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05437 | -2.92% | +7.95% | $54.27M | $1.40M | 998.16M | 取引 | $0.05437 | -2.92% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2502 | +3.56% | -2.96% | $53.91M | $32.33M | 215.50M | 取引 | $0.2502 | +3.56% | ||
| $1.12 | -0.20% | -4.82% | $53.91M | $10,619.75 | 47.93M | 取引 | $1.12 | -0.20% | |||
| $0.4305 | -1.31% | -10.23% | $53.58M | $29,290.26 | 124.46M | 取引 | $0.4305 | -1.31% | |||
![]() ssv.networkSSV | $3.65 | -1.96% | -10.09% | $53.26M | $22.51M | 14.60M | 取引 | $3.65 | -1.96% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2367 | -5.37% | -21.91% | $53.27M | $38.45M | 225.10M | 取引 | $0.2367 | -5.37% | ||
![]() BORABORA | $0.04779 | +0.70% | -10.06% | $52.55M | $683,753.84 | 1.10B | 取引 | $0.04779 | +0.70% | ||
| $0.2753 | -0.06% | -4.59% | $52.46M | $7.63M | 190.54M | 取引 | $0.2753 | -0.06% | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07732 | +50.10% | -25.80% | $74.83M | $3,583.11 | 967.79M | 取引 | $0.07732 | +50.10% | ||
| $0.005089 | +0.36% | -9.58% | $52.08M | $3.73M | 10.24B | 取引 | $0.005089 | +0.36% | |||
![]() SignSIGN | $0.03857 | +4.19% | +4.13% | $52.06M | $17.90M | 1.35B | 取引 | $0.03857 | +4.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































