今日の暗号資産価格
暗号資産トップ値上銘柄
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.001497 | +4581.29% | +919.41% | $0 | $2.01M | 0.00 | 取引 | $0.001497 | +4581.29% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.0005934 | +893.49% | +708.07% | $0 | $1.55M | 0.00 | 取引 | $0.0005934 | +893.49% | ||
![]() TeslaTSLA | $140.04 | +994.51% | +92.79% | $0 | $1.25M | 0.00 | 取引 | $140.04 | +994.51% | ||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{7}1151 | +929.70% | +843.21% | $0 | $1.09M | 0.00 | 取引 | $0.{7}1151 | +929.70% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.004769 | +654.15% | +218.54% | $0 | $744,351.18 | 0.00 | 取引 | $0.004769 | +654.15% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $44.27 | +120.72% | +135.92% | $0 | $4.08M | 0.00 | 取引 | $44.27 | +120.72% | ||
![]() SDOGESDOGE | $0.{5}3893 | +652.07% | +607.06% | $0 | $118,750.63 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3893 | +652.07% | ||
$0.009619 | +406.47% | +320.00% | $0 | $1.43M | 0.00 | 取引 | $0.009619 | +406.47% | |||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{6}3952 | +372.94% | -95.65% | $0 | $792,576.19 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3952 | +372.94% | ||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}1017 | +432.54% | +735.28% | $0 | $396,313.46 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1017 | +432.54% | ||
![]() BeersBEER | $0.1245 | +262.05% | -12.94% | $0 | $1.55M | 0.00 | 取引 | $0.1245 | +262.05% | ||
$5.25 | +343.65% | -49.38% | $0 | $808,869.02 | 0.00 | 取引 | $5.25 | +343.65% | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.4514 | +376.58% | +424.88% | $0 | $644,080.43 | 0.00 | 取引 | $0.4514 | +376.58% | ||
$7.48 | +332.55% | +2039.81% | $0 | $565,338.01 | 0.00 | 取引 | $7.48 | +332.55% | |||
$0.001233 | +404.04% | -46.14% | $0 | $171,280.08 | 0.00 | 取引 | $0.001233 | +404.04% | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{6}4963 | +357.68% | +263.86% | $0 | $735,003.61 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4963 | +357.68% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.0009282 | +447.64% | +285.78% | $0 | $3.34M | 0.00 | 取引 | $0.0009282 | +447.64% | ||
![]() NOTCAT | $0.005727 | +338.80% | +97.94% | $0 | $396,501.26 | 0.00 | 取引 | $0.005727 | +338.80% | ||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0002091 | +166.51% | +116.85% | $0 | $5.45M | 0.00 | 取引 | $0.0002091 | +166.51% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0006435 | +291.07% | +56.96% | $0 | $77,089.6 | 0.00 | 取引 | $0.0006435 | +291.07% | ||
$0.001598 | +291.18% | +392.26% | $0 | $6.01M | 0.00 | 取引 | $0.001598 | +291.18% | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.5662 | +270.15% | +270.15% | $0 | $75.92M | 0.00 | 取引 | $0.5662 | +270.15% | ||
![]() Base AIBASE | $0.0008164 | +314.38% | +385.69% | $0 | $6.23M | 0.00 | 取引 | $0.0008164 | +314.38% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}6352 | +204.91% | +134.19% | $0 | $2.75M | 0.00 | 取引 | $0.{5}6352 | +204.91% | ||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}9498 | +233.76% | +266.17% | $0 | $6.50M | 0.00 | 取引 | $0.{5}9498 | +233.76% | ||
![]() FurficationFUR | $0.001346 | +264.29% | +254.14% | $0 | $1.40M | 0.00 | 取引 | $0.001346 | +264.29% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002117 | +233.42% | -84.08% | $0 | $1.01M | 0.00 | 取引 | $0.0002117 | +233.42% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.03742 | +164.22% | +64.91% | $0 | $6.13M | 0.00 | 取引 | $0.03742 | +164.22% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $155.27 | +231.21% | +191.54% | $0 | $1.71M | 0.00 | 取引 | $155.27 | +231.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。