今日の暗号資産価格
暗号資産
37877通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klickl TokenKLK | $0.4032 | -1.49% | -0.47% | $40.32M | $407,173.57 | 100.00M | 取引 | $0.4032 | -1.49% | ||
![]() FluxFLUX | $0.09840 | +0.07% | -11.85% | $40.19M | $2.27M | 408.45M | 取引 | $0.09840 | +0.07% | ||
| $0.2769 | -0.92% | -2.36% | $40.54M | $369,431.5 | 146.39M | 取引 | $0.2769 | -0.92% | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005654 | +0.26% | -9.48% | $38.95M | $13.53M | 68.90B | 取引 | $0.0005654 | +0.26% | ||
![]() GemsGEMS | $0.05980 | -9.00% | -25.72% | $35.81M | $1.35M | 598.87M | 取引 | $0.05980 | -9.00% | ||
![]() ShentuCTK | $0.2629 | +2.32% | -4.84% | $40.46M | $1.32M | 153.91M | 取引 | $0.2629 | +2.32% | ||
![]() CyberCYBER | $0.6757 | -1.58% | -5.19% | $39.17M | $7.54M | 57.97M | 取引 | $0.6757 | -1.58% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01618 | +1.80% | +10.22% | $40.45M | $10.25M | 2.50B | 取引 | $0.01618 | +1.80% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03975 | +0.75% | -3.98% | $39.39M | $1.91M | 990.91M | 取引 | $0.03975 | +0.75% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.81 | +2.75% | -6.71% | $39.99M | $3.57M | 22.03M | 取引 | $1.81 | +2.75% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02850 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02850 | 0.00% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.8915 | -1.78% | -2.61% | $38.86M | $60,845.52 | 43.59M | 取引 | $0.8915 | -1.78% | ||
| $0.1615 | -5.08% | -0.55% | $38.59M | $5.71M | 239.00M | 取引 | $0.1615 | -5.08% | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01928 | +2.41% | -5.53% | $39.36M | $1.14M | 2.04B | 取引 | $0.01928 | +2.41% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02404 | -4.42% | -3.47% | $38.02M | $6.99M | 1.58B | 取引 | $0.02404 | -4.42% | ||
![]() DeriveDRV | $0.05032 | -2.97% | +21.25% | $37.11M | $303,754.9 | 737.53M | 取引 | $0.05032 | -2.97% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05050 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05050 | 0.00% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006765 | +1.93% | -13.72% | $37.77M | $4.94M | 5.58B | 取引 | $0.006765 | +1.93% | ||
![]() IlluviumILV | $5.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.59 | 0.00% | ||
![]() ErgoERG | $0.4433 | -2.60% | -6.37% | $36.62M | $159,970.54 | 82.61M | 取引 | $0.4433 | -2.60% | ||
![]() io.netIO | $0.1425 | -0.54% | -11.73% | $36.06M | $11.44M | 253.04M | 取引 | $0.1425 | -0.54% | ||
| $0.01209 | -6.30% | +1.49% | $34.74M | $5.47M | 2.87B | 取引 | $0.01209 | -6.30% | |||
| $0.4027 | +0.16% | -1.40% | $36.93M | $5.25M | 91.72M | 取引 | $0.4027 | +0.16% | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1422 | +1.74% | -10.12% | $37.60M | $72.77M | 264.51M | 取引 | $0.1422 | +1.74% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() LiquityLQTY | $0.3850 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3850 | 0.00% | ||
| $0.02513 | -9.66% | -4.06% | $35.18M | $16.21M | 1.40B | 取引 | $0.02513 | -9.66% | |||
![]() CornCORN | $0.07061 | +1.15% | +7.04% | $37.07M | $6.91M | 525.00M | 取引 | $0.07061 | +1.15% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.8469 | -1.02% | -42.55% | $36.47M | $17.66M | 43.06M | 取引 | $0.8469 | -1.02% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4917 | -0.06% | -4.41% | $36.92M | $11,793.68 | 750.87T | 取引 | $0.{7}4917 | -0.06% | ||
![]() IQIQ | $0.001507 | +0.29% | -7.25% | $36.43M | $1.20M | 24.17B | 取引 | $0.001507 | +0.29% | ||
![]() MetisMETIS | $5.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.41 | 0.00% | ||
![]() API3API3 | $0.4425 | +6.58% | -0.12% | $38.25M | $33.98M | 86.42M | 取引 | $0.4425 | +6.58% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9983 | +0.47% | -0.36% | $36.06M | $16,057.42 | 36.12M | 取引 | $0.9983 | +0.47% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.05% | $35.55M | $1.22M | 35.55M | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01017 | -0.24% | +6.99% | $35.25M | $85,881.86 | 3.47B | 取引 | $0.01017 | -0.24% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.06801 | -0.77% | -4.74% | $35.33M | $392,925.96 | 519.55M | 取引 | $0.06801 | -0.77% | ||
| $0.03470 | -0.72% | -18.84% | $34.69M | $6.51M | 999.80M | 取引 | $0.03470 | -0.72% | |||
![]() LABLAB | $0.1357 | -11.15% | +23.23% | $31.27M | $14.86M | 230.40M | 取引 | $0.1357 | -11.15% | ||
| $0.6871 | -8.22% | +15.63% | $32.23M | $23.87M | 46.90M | 取引 | $0.6871 | -8.22% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1670 | +3.24% | -9.43% | $36.00M | $11.59M | 215.50M | 取引 | $0.1670 | +3.24% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08181 | +2.27% | -0.90% | $35.53M | $1.51M | 434.33M | 取引 | $0.08181 | +2.27% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.003758 | +2.64% | -4.90% | $34.96M | $1.20M | 9.30B | 取引 | $0.003758 | +2.64% | ||
| $0.04193 | +13.73% | +89.55% | $39.76M | $90.66M | 948.24M | 取引 | $0.04193 | +13.73% | |||
![]() WAXWAXP | $0.007677 | +4.05% | -3.90% | $34.65M | $4.71M | 4.51B | 取引 | $0.007677 | +4.05% | ||
![]() NYMNYM | $0.04013 | -4.87% | -1.69% | $33.04M | $2.03M | 823.32M | 取引 | $0.04013 | -4.87% | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1614 | +0.03% | -5.65% | $34.04M | $2.46M | 210.92M | 取引 | $0.1614 | +0.03% | ||
| $3.01 | -0.49% | -0.47% | $34.29M | $1,288.56 | 11.41M | 取引 | $3.01 | -0.49% | |||
![]() ZentryZENT | $0.004282 | +0.22% | +3.84% | $33.79M | $10.99M | 7.89B | 取引 | $0.004282 | +0.22% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001129 | -0.64% | -1.24% | $33.76M | $1.13M | 29.89B | 取引 | $0.001129 | -0.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































