今日の暗号資産価格
暗号資産
37844通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02229 | -0.01% | -0.02% | $60.08M | $0 | 2.69B | 取引 | $0.02229 | -0.01% | ||
![]() ADIADI | $1.17 | +2.01% | +7.51% | $59.78M | $3.86M | 51.15M | 取引 | $1.17 | +2.01% | ||
![]() LagrangeLA | $0.2935 | -4.52% | -6.00% | $56.65M | $18.38M | 193.00M | 取引 | $0.2935 | -4.52% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2266 | +0.79% | +1.94% | $58.54M | $3.01M | 258.39M | 取引 | $0.2266 | +0.79% | ||
![]() ArdorARDR | $0.05748 | -0.15% | +4.99% | $57.40M | $2.28M | 998.47M | 取引 | $0.05748 | -0.15% | ||
![]() ICONICX | $0.05290 | -0.93% | -1.98% | $57.41M | $967,323.89 | 1.09B | 取引 | $0.05290 | -0.93% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01806 | +3.24% | +14.32% | $56.64M | $17.18M | 3.14B | 取引 | $0.01806 | +3.24% | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3130 | -4.85% | -5.38% | $55.34M | $3.87M | 176.84M | 取引 | $0.3130 | -4.85% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009473 | +1.34% | -4.63% | $56.52M | $9.00M | 59.67B | 取引 | $0.0009473 | +1.34% | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.93 | -2.98% | -2.21% | $57.49M | $186,874.94 | 5.26M | 取引 | $10.93 | -2.98% | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.83 | +2.26% | +16.91% | $56.43M | $19.46M | 14.72M | 取引 | $3.83 | +2.26% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5126 | -2.05% | -3.88% | $55.26M | $5.89M | 107.82M | 取引 | $0.5126 | -2.05% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05636 | -5.22% | -24.16% | $56.31M | $11.25M | 999.09M | 取引 | $0.05636 | -5.22% | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $45.09M | $40.07M | 45.10M | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5644 | -1.11% | -1.49% | $56.44M | $19.28M | 100.00M | 取引 | $0.5644 | -1.11% | ||
![]() AltlayerALT | $0.01127 | -0.08% | -4.96% | $55.87M | $8.31M | 4.96B | 取引 | $0.01127 | -0.08% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $111.29 | -3.96% | -4.40% | $55.63M | $2.36M | 499895.00 | 取引 | $111.29 | -3.96% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6278 | -0.85% | -9.13% | $54.62M | $2.28M | 87.00M | 取引 | $0.6278 | -0.85% | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $55.00M | $740,667.56 | 55.03M | 取引 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() BIMBIM | $1.87 | -1.03% | +0.99% | $56.01M | $333,920.54 | 30.00M | 取引 | $1.87 | -1.03% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05350 | 0.00% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1374 | -1.17% | -6.94% | $54.77M | $2.93M | 398.78M | 取引 | $0.1374 | -1.17% | ||
| $12.15 | -1.30% | -5.54% | $54.87M | $2.89M | 4.52M | 取引 | $12.15 | -1.30% | |||
| $1.14 | +0.08% | -0.05% | $54.62M | $5,876.58 | 47.93M | 取引 | $1.14 | +0.08% | |||
![]() ApertumAPTM | $0.7986 | -0.19% | +51.37% | $55.01M | $1.44M | 68.88M | 取引 | $0.7986 | -0.19% | ||
| $0.2218 | +0.23% | +1.95% | $54.33M | $528,690.46 | 245.00M | 取引 | $0.2218 | +0.23% | |||
![]() HarmonyONE | $0.003500 | -3.59% | -1.55% | $51.81M | $5.47M | 14.80B | 取引 | $0.003500 | -3.59% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2719 | -3.57% | -5.29% | $53.34M | $122,637.99 | 196.21M | 取引 | $0.2719 | -3.57% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,503.36 | +0.07% | +4.04% | $54.12M | $342,878.74 | 12018.49 | 取引 | $4,503.36 | +0.07% | ||
![]() BandBAND | $0.3158 | +0.38% | -3.24% | $53.58M | $6.37M | 169.66M | 取引 | $0.3158 | +0.38% | ||
![]() OrblerORBR | $0.05274 | -0.57% | -20.38% | $53.56M | $11,823.08 | 1.02B | 取引 | $0.05274 | -0.57% | ||
![]() COTICOTI | $0.02080 | +0.81% | -4.63% | $53.14M | $4.61M | 2.56B | 取引 | $0.02080 | +0.81% | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.36 | +8.00% | +22.97% | $58.24M | $3.23M | 42.67M | 取引 | $1.36 | +8.00% | ||
![]() WOOWOO | $0.02641 | -4.80% | +11.90% | $50.04M | $4.74M | 1.89B | 取引 | $0.02641 | -4.80% | ||
| $0.4239 | -0.40% | -0.74% | $52.60M | $16,866.71 | 124.09M | 取引 | $0.4239 | -0.40% | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4317 | +3.55% | +3.24% | $54.47M | $12.23M | 126.16M | 取引 | $0.4317 | +3.55% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006710 | +4.37% | +27.68% | $52.34M | $21.40M | 7.80B | 取引 | $0.006710 | +4.37% | ||
![]() TellorTRB | $19.01 | -0.98% | -5.52% | $52.03M | $12.13M | 2.74M | 取引 | $19.01 | -0.98% | ||
| $0.07366 | +2.12% | +5.78% | $53.43M | $3.62M | 725.45M | 取引 | $0.07366 | +2.12% | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3716 | +0.03% | +0.55% | $52.48M | $10.01M | 1.41T | 取引 | $0.{4}3716 | +0.03% | ||
| $0.6090 | -1.76% | +5.22% | $51.65M | $1,325.01 | 84.80M | 取引 | $0.6090 | -1.76% | |||
| $0.05585 | -1.29% | -6.75% | $51.84M | $5.68M | 928.32M | 取引 | $0.05585 | -1.29% | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.00% | -0.05% | $51.53M | $1.27M | 51.57M | 取引 | $0.9991 | -0.00% | ||
![]() sirenSIREN | $0.06924 | -3.93% | -0.14% | $50.47M | $11.64M | 728.93M | 取引 | $0.06924 | -3.93% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03113 | +3.33% | +1.47% | $51.61M | $2.95M | 1.66B | 取引 | $0.03113 | +3.33% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02671 | +0.63% | -3.69% | $51.15M | $10.61M | 1.91B | 取引 | $0.02671 | +0.63% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005055 | -1.50% | -2.98% | $50.27M | $7.66M | 99.43B | 取引 | $0.0005055 | -1.50% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.03% | -0.07% | $52.09M | $9.62M | 52.10M | 取引 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() EuriteEURI | $1.18 | +0.02% | +0.64% | $50.44M | $11.71M | 42.82M | 取引 | $1.18 | +0.02% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1650 | +3.13% | -7.85% | $51.61M | $10.24M | 312.76M | 取引 | $0.1650 | +3.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































