今日の暗号資産価格
暗号資産
26348通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1463 | +1.57% | -29.40% | $146.33M | $57.95M | 999.85M | 取引 | $0.1463 | +1.57% | |||
![]() OasisROSE | $0.01969 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01969 | 0.00% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $1.04 | -2.20% | -51.32% | $139.11M | $22.89M | 133.33M | 取引 | $1.04 | -2.20% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.1799 | +5.99% | +2.06% | $158.31M | $20.68M | 879.89M | 取引 | $0.1799 | +5.99% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.2454 | -0.67% | -10.36% | $143.92M | $10.44M | 586.54M | 取引 | $0.2454 | -0.67% | ||
![]() BlurBLUR | $0.05610 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05610 | 0.00% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.54 | -0.11% | -29.97% | $138.98M | $13.30M | 90.49M | 取引 | $1.54 | -0.11% | ||
![]() MANTRAOM | $0.1367 | +5.26% | -17.86% | $148.93M | $237.03M | 1.09B | 取引 | $0.1367 | +5.26% | ||
![]() SPACE IDID | $0.1175 | +0.94% | -21.76% | $139.32M | $14.60M | 1.19B | 取引 | $0.1175 | +0.94% | ||
![]() AleoALEO | $0.2420 | -2.41% | -20.90% | $138.75M | $64.89M | 573.37M | 取引 | $0.2420 | -2.41% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | +0.54% | -0.04% | $143.72M | $0.01 | 124.13M | 取引 | $1.16 | +0.54% | ||
![]() GemsGEMS | $0.2300 | +2.45% | -0.57% | $137.75M | $4.08M | 598.87M | 取引 | $0.2300 | +2.45% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.09807 | +0.55% | -13.76% | $138.18M | $1.79M | 1.41B | 取引 | $0.09807 | +0.55% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2343 | +1.82% | -20.13% | $132.72M | $2.51M | 566.36M | 取引 | $0.2343 | +1.82% | ||
$0.01292 | +0.51% | -13.66% | $139.28M | $5.62M | 10.78B | 取引 | $0.01292 | +0.51% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004956 | +3.83% | -14.06% | $139.12M | $3.92M | 28.07B | 取引 | $0.004956 | +3.83% | ||
$0.1135 | +124.63% | +427.02% | $283.79M | $102.06M | 2.50B | 取引 | $0.1135 | +124.63% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01381 | +1.09% | -24.13% | $132.53M | $18.73M | 9.59B | 取引 | $0.01381 | +1.09% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0002164 | +2.83% | -23.38% | $140.64M | $352,177.32 | 650.00B | 取引 | $0.0002164 | +2.83% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01425 | +2.07% | -39.65% | $134.55M | $18.57M | 9.44B | 取引 | $0.01425 | +2.07% | ||
$0.4097 | +3.05% | +13.91% | $132.85M | $6.02M | 324.28M | 取引 | $0.4097 | +3.05% | |||
![]() FellazFLZ | $0.2619 | -8.31% | -16.67% | $123.60M | $3.48M | 471.87M | 取引 | $0.2619 | -8.31% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2483 | +2.89% | -11.68% | $130.43M | $6.69M | 525.27M | 取引 | $0.2483 | +2.89% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1239 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1239 | 0.00% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $1 | +0.04% | +0.10% | $129.71M | $1.71M | 129.66M | 取引 | $1 | +0.04% | ||
![]() SiacoinSC | $0.002221 | +0.99% | -13.61% | $124.42M | $6.44M | 56.03B | 取引 | $0.002221 | +0.99% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006987 | +0.52% | -12.67% | $125.43M | $3.27M | 17.95B | 取引 | $0.006987 | +0.52% | ||
![]() AUSDAUSD | $1 | -0.12% | -0.02% | $128.92M | $21.70M | 128.91M | 取引 | $1 | -0.12% | ||
![]() SKALESKL | $0.02123 | +5.07% | -10.08% | $128.01M | $60.43M | 6.03B | 取引 | $0.02123 | +5.07% | ||
![]() aelfELF | $0.1556 | -0.00% | -9.67% | $123.56M | $5.58M | 793.94M | 取引 | $0.1556 | -0.00% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.4108 | +1.31% | -4.00% | $123.24M | $5.38M | 300.00M | 取引 | $0.4108 | +1.31% | ||
![]() YalaYU | $0.9994 | -0.03% | -0.09% | $123.84M | $140,179.59 | 123.91M | 取引 | $0.9994 | -0.03% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1221 | +3.11% | -21.83% | $120.89M | $28.20M | 989.97M | 取引 | $0.1221 | +3.11% | ||
![]() HoloHOT | $0.0006895 | +1.66% | -19.97% | $120.70M | $6.78M | 175.04B | 取引 | $0.0006895 | +1.66% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.001259 | +0.96% | -20.30% | $119.70M | $3.23M | 95.11B | 取引 | $0.001259 | +0.96% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.08874 | +4.00% | -26.05% | $122.66M | $13.10M | 1.38B | 取引 | $0.08874 | +4.00% | ||
![]() SLTSLT | $14.25 | +2.98% | -1.32% | $121.10M | $505,240.58 | 8.50M | 取引 | $14.25 | +2.98% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06526 | +1.77% | -13.37% | $123.31M | $161,753.05 | 1.89B | 取引 | $0.06526 | +1.77% | ||
$0.01548 | +0.74% | -19.40% | $116.42M | $8.06M | 7.52B | 取引 | $0.01548 | +0.74% | |||
$0.3786 | +1.94% | +0.30% | $122.09M | $5.41M | 322.46M | 取引 | $0.3786 | +1.94% | |||
![]() ORDIORDI | $5.54 | +2.86% | -30.61% | $116.37M | $47.10M | 21.00M | 取引 | $5.54 | +2.86% | ||
![]() GMXGMX | $11.14 | +2.15% | -22.19% | $115.10M | $11.53M | 10.33M | 取引 | $11.14 | +2.15% | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.1117 | +4.79% | -7.28% | $111.60M | $8.40M | 998.94M | 取引 | $0.1117 | +4.79% | ||
![]() XYOXYO | $0.008415 | +4.85% | -6.34% | $114.91M | $17.69M | 13.66B | 取引 | $0.008415 | +4.85% | ||
$0.1601 | -0.67% | -18.28% | $112.54M | $10.12M | 702.77M | 取引 | $0.1601 | -0.67% | |||
![]() AnkrANKR | $0.01107 | +0.10% | -19.30% | $110.71M | $17.71M | 10.00B | 取引 | $0.01107 | +0.10% | ||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9981 | +0.28% | +0.10% | $114.71M | $814.29 | 114.93M | 取引 | $0.9981 | +0.28% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.03 | +2.09% | -25.73% | $111.55M | $13.05M | 107.82M | 取引 | $1.03 | +2.09% | ||
$0.1655 | -0.08% | -20.32% | $109.38M | $11.36M | 660.95M | 取引 | $0.1655 | -0.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。