今日の暗号資産価格
暗号資産
26348通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TellorTRB | $25.49 | +2.86% | -21.92% | $69.44M | $32.35M | 2.72M | 取引 | $25.49 | +2.86% | ||
![]() MNEEMNEE | $1 | +0.28% | +0.35% | $70.07M | $136,350.62 | 69.98M | 取引 | $1 | +0.28% | ||
![]() ArkARK | $0.3616 | +1.53% | -17.02% | $69.41M | $7.89M | 191.96M | 取引 | $0.3616 | +1.53% | ||
![]() CivicCVC | $0.06698 | +0.61% | -17.57% | $66.98M | $8.13M | 1000.00M | 取引 | $0.06698 | +0.61% | ||
![]() MVLMVL | $0.002402 | -3.03% | -7.98% | $65.69M | $743,304.42 | 27.35B | 取引 | $0.002402 | -3.03% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.006926 | +1.72% | -21.83% | $69.26M | $1.22M | 10.00B | 取引 | $0.006926 | +1.72% | ||
$0.06853 | +2.89% | -32.59% | $68.52M | $7.79M | 999.80M | 取引 | $0.06853 | +2.89% | |||
![]() BalancerBAL | $1.03 | +3.61% | -12.03% | $69.37M | $7.27M | 67.51M | 取引 | $1.03 | +3.61% | ||
![]() MetisMETIS | $10 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10 | 0.00% | ||
![]() QuantixAIQAI | $84.42 | +0.10% | -9.72% | $67.91M | $6.01M | 804455.00 | 取引 | $84.42 | +0.10% | ||
$7.47 | +2.44% | +42.15% | $66.38M | $37,907.51 | 8.88M | 取引 | $7.47 | +2.44% | |||
![]() MiraMIRA | $0.3524 | +0.39% | -29.47% | $67.39M | $50.47M | 191.24M | 取引 | $0.3524 | +0.39% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01287 | +1.43% | -23.82% | $65.12M | $36.16M | 5.06B | 取引 | $0.01287 | +1.43% | ||
![]() UchainUCN | $1,348.36 | +0.15% | +3.44% | $67.42M | $14.67M | 50000.00 | 取引 | $1,348.36 | +0.15% | ||
![]() EnsoENSO | $2.39 | -6.04% | -61.21% | $49.28M | $300.78M | 20.59M | 取引 | $2.39 | -6.04% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.46% | -0.21% | $65.33M | $116.27M | 56.26M | 取引 | $1.16 | +0.46% | ||
![]() NillionNIL | $0.2763 | +12.47% | -17.70% | $71.92M | $18.82M | 260.27M | 取引 | $0.2763 | +12.47% | ||
![]() WAXWAXP | $0.01454 | +2.30% | -15.35% | $65.04M | $4.40M | 4.47B | 取引 | $0.01454 | +2.30% | ||
![]() IQIQ | $0.002625 | -3.51% | -15.53% | $61.54M | $2.19M | 23.44B | 取引 | $0.002625 | -3.51% | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.63 | +4.67% | -30.30% | $64.55M | $4.04M | 39.61M | 取引 | $1.63 | +4.67% | ||
$0.5195 | +0.85% | -4.56% | $64.26M | $105,638.01 | 123.70M | 取引 | $0.5195 | +0.85% | |||
$0.02224 | +1.52% | -23.94% | $63.90M | $1.30M | 2.87B | 取引 | $0.02224 | +1.52% | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.06412 | +2.61% | -31.14% | $63.60M | $28.69M | 991.91M | 取引 | $0.06412 | +2.61% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.06292 | +1.85% | -20.28% | $62.35M | $6.67M | 990.91M | 取引 | $0.06292 | +1.85% | ||
![]() AevoAEVO | $0.07140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07140 | 0.00% | ||
![]() LagrangeLA | $0.3809 | +19.54% | +3.50% | $73.51M | $75.00M | 193.00M | 取引 | $0.3809 | +19.54% | ||
$0.06103 | +2.58% | -16.36% | $59.00M | $4.85M | 966.75M | 取引 | $0.06103 | +2.58% | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | -0.03% | $63.29M | $4.07M | 63.26M | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.03276 | +5.77% | -2.32% | $63.06M | $13.51M | 1.92B | 取引 | $0.03276 | +5.77% | ||
![]() SpaceNSN | $1.55 | -0.25% | -9.23% | $62.14M | $87,283.85 | 40.01M | 取引 | $1.55 | -0.25% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.04550 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04550 | 0.00% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003620 | +2.42% | -17.51% | $61.50M | $5.72M | 169.89B | 取引 | $0.0003620 | +2.42% | ||
![]() STBLSTBL | $0.1241 | +4.54% | -58.69% | $62.05M | $126.95M | 500.00M | 取引 | $0.1241 | +4.54% | ||
![]() CalderaERA | $0.4173 | +0.64% | -20.18% | $61.97M | $16.13M | 148.50M | 取引 | $0.4173 | +0.64% | ||
$0.08642 | -0.55% | +6.39% | $62.69M | $4.22M | 725.45M | 取引 | $0.08642 | -0.55% | |||
![]() CyberCYBER | $1.17 | +8.69% | -24.35% | $61.79M | $74.14M | 52.85M | 取引 | $1.17 | +8.69% | ||
![]() OrblerORBR | $0.06776 | +11.04% | -29.31% | $68.81M | $19,948 | 1.02B | 取引 | $0.06776 | +11.04% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() API3API3 | $0.6928 | +0.39% | -19.15% | $59.87M | $22.69M | 86.42M | 取引 | $0.6928 | +0.39% | ||
![]() PropyPRO | $0.5890 | -0.38% | -19.54% | $58.90M | $14.34M | 100.00M | 取引 | $0.5890 | -0.38% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.07143 | +4.48% | -16.03% | $60.55M | $12.37M | 847.63M | 取引 | $0.07143 | +4.48% | ||
![]() SecretSCRT | $0.1793 | -0.25% | -14.99% | $57.66M | $7.84M | 321.55M | 取引 | $0.1793 | -0.25% | ||
![]() NominaNOM | $0.01958 | -5.44% | -37.34% | $56.79M | $29.22M | 2.90B | 取引 | $0.01958 | -5.44% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005567 | +3.67% | -34.66% | $60.16M | $8.32M | 10.81B | 取引 | $0.005567 | +3.67% | ||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02237 | -0.02% | -3.63% | $60.29M | $0 | 2.69B | 取引 | $0.02237 | -0.02% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $1.07 | +1.19% | -0.29% | $60.89M | $3.36M | 56.83M | 取引 | $1.07 | +1.19% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.1225 | -8.48% | -4.07% | $58.76M | $12.03M | 479.71M | 取引 | $0.1225 | -8.48% | ||
![]() XaiXAI | $0.02980 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02980 | 0.00% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.1338 | -1.47% | +21.10% | $58.59M | $19.51M | 437.92M | 取引 | $0.1338 | -1.47% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.007463 | -2.57% | -25.11% | $58.21M | $27.86M | 7.80B | 取引 | $0.007463 | -2.57% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。