今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
| 銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001454 | $0.{4}7232 | +2.69% | -86.92% | $22,848.04 | $12,365.49 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7232 | 01/01 | |
![]() BistrooBIST | $0.004691 | $0.002940 | +3.03% | +56.38% | $260,235.84 | $99,835.21 | 01/01 | 取引 | $0.002940 | 01/01 | |
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001760 | $0.0001300 | +2.86% | -33.91% | $862.53 | $10,378.8 | 01/01 | 取引 | $0.0001300 | 01/01 | |
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}2073 | $0.{5}1048 | +6.18% | -14.28% | $125,019.07 | $12,948.84 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1048 | 01/01 | |
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}7169 | $0.{4}7049 | -0.41% | -20.35% | $1,695.72 | $22,330.16 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7049 | 01/01 | |
![]() My DeFi PetDPET | $0.004796 | $0.004203 | +1.07% | -74.98% | $207,215.97 | $15,825.28 | 01/01 | 取引 | $0.004203 | 01/01 | |
![]() dFundDFND | $0.{4}7953 | $0.{4}3683 | +6.72% | -63.35% | $0 | $11,573.75 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3683 | 01/01 | |
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003990 | $0.0002036 | +11.81% | -60.52% | $4,542.34 | $12,136.8 | 01/01 | 取引 | $0.0002036 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0001051 | $0.{4}7359 | +31.81% | -73.47% | $0 | $7,514.9 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7359 | 01/01 | |
![]() Step FinanceSTEP | $0.01610 | $0.01609 | -14.03% | -6.57% | $3.57M | $18,754.62 | 01/01 | 取引 | $0.01609 | 01/01 | |
![]() BSCSBSCS | $0.001079 | $0.001002 | +2.27% | -5.97% | $291,401.5 | $12,545.17 | 01/01 | 取引 | $0.001002 | 01/01 | |
![]() HordHORD | $0.001534 | $0.001582 | -8.49% | -30.39% | $135,968.59 | $1,406.01 | 01/01 | 取引 | $0.001582 | 01/01 | |
![]() NBXBYN | $0.0002795 | $0.0001740 | -14.47% | -76.21% | $2,477.52 | $60,633.71 | 01/01 | 取引 | $0.0001740 | 01/01 | |
![]() KattanaKTN | $0.009828 | $0.009154 | -1.05% | -1.53% | $92,248.84 | $15,560.79 | 01/01 | 取引 | $0.009154 | 01/01 | |
![]() BwareINFRA | $0.07051 | $0.06622 | +1.83% | -2.17% | $291,269.18 | $12,293.83 | 01/01 | 取引 | $0.06622 | 01/01 | |
![]() Busy DAOBUSY | $0.0001025 | $0.{4}5561 | -5.43% | -82.37% | $12,810.64 | $19,319.15 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5561 | 01/01 | |
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004226 | $0.004003 | +5.35% | -6.45% | $3.69M | $21,448.96 | 01/01 | 取引 | $0.004003 | 01/01 | |
![]() LunosUNO | $0.0006195 | $0.0004530 | +0.19% | -11.66% | $69,116.46 | $82,484.62 | 01/01 | 取引 | $0.0004530 | 01/01 | |
![]() DeHiveDHV | $0.01129 | $0.009126 | +5.89% | -38.97% | $45,367.42 | $17,104.29 | 01/01 | 取引 | $0.009126 | 01/01 | |
| $0.004058 | $0.002692 | +1.71% | -75.74% | $0 | $17,642.72 | 01/01 | 取引 | $0.002692 | 01/01 | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3392 | $0.{4}1503 | +24.28% | -85.61% | $31,356.14 | $12,322.28 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1503 | 01/01 | |
![]() TosDisDIS | $0.4307 | $0.3000 | +4.30% | -53.37% | $0 | $12,157.1 | 01/01 | 取引 | $0.3000 | 01/01 | |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1451 | $0.1428 | -0.75% | -12.55% | $759,464.19 | $62,939.02 | 01/01 | 取引 | $0.1428 | 01/01 | |
![]() One ShareONS | $0.5460 | $0.2021 | +61.40% | -45.67% | $0 | $12,127.17 | 01/01 | 取引 | $0.2021 | 01/01 | |
![]() One CashONC | $0.02500 | $0.01900 | +2.36% | -53.56% | $0 | $12,086.32 | 01/01 | 取引 | $0.01900 | 01/01 | |
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004934 | $0.0004654 | +0.67% | -3.19% | $485,307.45 | $22,009.79 | 01/01 | 取引 | $0.0004654 | 01/01 | |
| $0.007698 | $0.004831 | -0.31% | +9.43% | $598,499.6 | $2,635 | 01/01 | 取引 | $0.004831 | 01/01 | ||
![]() MuseMUSE | $0.7357 | $0.6312 | -2.27% | -19.09% | $374,146.72 | $14,850.57 | 01/01 | 取引 | $0.6312 | 01/01 | |
![]() KryptokronaXKR | $0.0004911 | $0.0004523 | +1.35% | -10.00% | $0 | $4,896.12 | 01/01 | 取引 | $0.0004523 | 01/01 | |
![]() RFOXRFOX | $0.{4}9759 | $0.{4}2761 | +9.55% | -51.64% | $128,040.63 | $8.90M | 01/01 | 取引 | $0.{4}2761 | 01/01 | |
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1270 | $0.{5}1228 | -4.03% | -22.88% | $57,878.52 | $215,777.15 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1228 | 01/01 | |
![]() BarnBridgeBOND | $0.08997 | $0.08677 | +2.43% | -1.25% | $711,697.31 | $218,285.57 | 01/01 | 取引 | $0.08677 | 01/01 | |
![]() Value LiquidityVALUE | $0.008422 | $0.006510 | +0.07% | -55.26% | $0 | $13,395.73 | 01/01 | 取引 | $0.006510 | 01/01 | |
![]() Persistence OneXPRT | $0.01317 | $0.01150 | -2.88% | +12.70% | $2.81M | $23,191.85 | 01/01 | 取引 | $0.01150 | 01/01 | |
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003621 | $0.003266 | -6.40% | -11.39% | $543,119.38 | $118,922.94 | 01/01 | 取引 | $0.003266 | 01/01 | |
![]() Celo DollarCUSD | $1 | $0.8765 | +0.01% | +0.03% | $35.56M | $773,707.48 | 01/01 | 取引 | $0.8765 | 01/01 | |
![]() StellaALPHA | $0.006599 | $0.006170 | +0.47% | +5.77% | $6.26M | $298,708.5 | 01/01 | 取引 | $0.006170 | 01/01 | |
![]() DODODODO | $0.02134 | $0.02062 | +1.51% | -2.74% | $15.49M | $2.47M | 01/01 | 取引 | $0.02062 | 01/01 | |
![]() MorpherMPH | $0.006153 | $0.004537 | +5.88% | -35.94% | $0 | $12,129.28 | 01/01 | 取引 | $0.004537 | 01/01 | |
| $0.{4}2112 | $0.{4}1111 | +2.19% | -67.08% | $55,083.24 | $11,596.6 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1111 | 01/01 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2050 | $0.1984 | +0.41% | -0.94% | $10.81M | $2.42M | 01/01 | 取引 | $0.1984 | 01/01 | |
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01699 | $0.01670 | +0.70% | -1.02% | $849,727.17 | $79,186.69 | 01/01 | 取引 | $0.01670 | 01/01 | |
| $2.36 | $1.8 | +2.92% | -18.69% | $0 | $11,695.96 | 01/01 | 取引 | $1.8 | 01/01 | ||
![]() RadworksRAD | $0.3014 | $0.2847 | +0.34% | +2.59% | $15.55M | $3.71M | 01/01 | 取引 | $0.2847 | 01/01 | |
![]() JoystreamJOY | $0.0003001 | $0.0002893 | +2.53% | -11.86% | $333,343.99 | $112,857.55 | 01/01 | 取引 | $0.0002893 | 01/01 | |
![]() HydrationHDX | $0.004821 | $0.004353 | +1.96% | +2.11% | $0 | $6,615.19 | 01/01 | 取引 | $0.004353 | 01/01 | |
![]() GamerCoinGHX | $0.01139 | $0.01072 | -1.16% | +0.21% | $7.40M | $134,651.19 | 01/01 | 取引 | $0.01072 | 01/01 | |
![]() BloceryBLY | $0.001986 | $0.001847 | +3.06% | +3.34% | $1.97M | $2.64M | 01/01 | 取引 | $0.001847 | 01/01 | |
![]() SerumSRM | $0.007390 | $0.004822 | -2.77% | +40.10% | $1.95M | $101,169.46 | 01/01 | 取引 | $0.004822 | 01/01 | |
![]() apM CoinAPM | $0.001242 | $0.001096 | -0.12% | -24.04% | $1.92M | $528,654.61 | 01/01 | 取引 | $0.001096 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































