今日の暗号資産価格
暗号資産
39015 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxelarAXL | $0.07652 | -6.68% | +11.43% | $84.12M | $7.57M | 1.10B | 取引 | $0.07652 | -6.68% | ||
![]() RequestREQ | $0.1059 | -3.29% | +1.94% | $84.33M | $1.70M | 796.69M | 取引 | $0.1059 | -3.29% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3263 | -6.70% | -8.18% | $84.26M | $21.69M | 258.21M | 取引 | $0.3263 | -6.70% | ||
![]() BlurBLUR | $0.03164 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03164 | 0.00% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.08542 | -2.18% | +26.81% | $84.57M | $30.53M | 989.97M | 取引 | $0.08542 | -2.18% | ||
| $0.2432 | -0.84% | -4.12% | $81.87M | $6.06M | 336.63M | 取引 | $0.2432 | -0.84% | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05863 | -1.01% | +3.79% | $82.61M | $1.92M | 1.41B | 取引 | $0.05863 | -1.01% | ||
![]() SnekSNEK | $0.001076 | -10.36% | +19.88% | $80.45M | $6.14M | 74.77B | 取引 | $0.001076 | -10.36% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0008264 | -4.44% | +10.23% | $80.47M | $2.01M | 97.38B | 取引 | $0.0008264 | -4.44% | ||
![]() XYOXYO | $0.005871 | -9.25% | +22.91% | $80.17M | $11.27M | 13.66B | 取引 | $0.005871 | -9.25% | ||
| $0.1211 | -1.76% | +13.96% | $80.01M | $3.99M | 660.95M | 取引 | $0.1211 | -1.76% | |||
![]() EulerEUL | $3.22 | -2.47% | +5.18% | $77.95M | $10.49M | 24.24M | 取引 | $3.22 | -2.47% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02433 | -4.94% | +29.98% | $77.33M | $24.60M | 3.18B | 取引 | $0.02433 | -4.94% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4110 | -3.90% | +2.59% | $77.27M | $7.77M | 188.00M | 取引 | $0.4110 | -3.90% | ||
![]() NumeraireNMR | $9.99 | -3.29% | +4.99% | $76.85M | $9.73M | 7.69M | 取引 | $9.99 | -3.29% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008118 | -4.38% | +7.26% | $76.64M | $2.93M | 9.44B | 取引 | $0.008118 | -4.38% | ||
![]() aelfELF | $0.09357 | -0.38% | +7.75% | $76.39M | $4.85M | 816.32M | 取引 | $0.09357 | -0.38% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | -0.10% | -0.73% | $76.77M | $12.12M | 65.76M | 取引 | $1.17 | -0.10% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3270 | -1.14% | -30.10% | $75.31M | $34.29M | 230.30M | 取引 | $0.3270 | -1.14% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2523 | -3.04% | +18.46% | $76.14M | $8.04M | 301.82M | 取引 | $0.2523 | -3.04% | ||
![]() BurnedfiBURN | $6.11 | +2.78% | -20.49% | $75.64M | $377,821.24 | 12.38M | 取引 | $6.11 | +2.78% | ||
![]() CeloCELO | $0.1250 | -4.71% | +13.43% | $74.02M | $9.21M | 592.17M | 取引 | $0.1250 | -4.71% | ||
![]() VenusXVS | $4.56 | -3.02% | +8.74% | $74.90M | $4.57M | 16.42M | 取引 | $4.56 | -3.02% | ||
![]() ComedianBAN | $0.07436 | +0.83% | -6.12% | $74.36M | $7.88M | 999.96M | 取引 | $0.07436 | +0.83% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.06967 | -1.16% | +2.29% | $73.99M | $437,265.65 | 1.06B | 取引 | $0.06967 | -1.16% | ||
![]() StatusSNT | $0.01536 | -1.29% | +12.10% | $73.68M | $9.57M | 4.80B | 取引 | $0.01536 | -1.29% | ||
| $0.1467 | -2.05% | +111531.02% | $73.36M | $6,865.7 | 500.00M | 取引 | $0.1467 | -2.05% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02773 | -3.51% | +11.13% | $73.33M | $9.72M | 2.64B | 取引 | $0.02773 | -3.51% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1259 | -5.13% | +16.06% | $72.30M | $891,686.63 | 574.42M | 取引 | $0.1259 | -5.13% | ||
![]() ChiaXCH | $5.12 | +0.53% | +13.90% | $73.75M | $3.27M | 14.41M | 取引 | $5.12 | +0.53% | ||
![]() LoopringLRC | $0.05273 | -3.83% | +6.84% | $72.14M | $7.05M | 1.37B | 取引 | $0.05273 | -3.83% | ||
| $431.75 | -0.62% | -3.96% | $71.02M | $21.18M | 164498.05 | 取引 | $431.75 | -0.62% | |||
![]() AnkrANKR | $0.007186 | -2.67% | +15.23% | $71.86M | $6.23M | 10.00B | 取引 | $0.007186 | -2.67% | ||
![]() OrcaORCA | $1.19 | -1.92% | +11.24% | $71.66M | $7.78M | 60.16M | 取引 | $1.19 | -1.92% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001193 | -3.91% | +20.40% | $71.25M | $10.45M | 59.71B | 取引 | $0.001193 | -3.91% | ||
![]() OreORE | $171.51 | -6.17% | +117.11% | $72.00M | $2.48M | 419787.16 | 取引 | $171.51 | -6.17% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1592 | +0.30% | +11.27% | $69.84M | $578,066.87 | 438.78M | 取引 | $0.1592 | +0.30% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9977 | -0.13% | +0.01% | $69.49M | $0 | 69.65M | 取引 | $0.9977 | -0.13% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.08202 | -1.68% | +1.37% | $69.12M | $233,495.31 | 842.77M | 取引 | $0.08202 | -1.68% | ||
| $0.004098 | -2.61% | -4.99% | $68.85M | $862,528.91 | 16.80B | 取引 | $0.004098 | -2.61% | |||
![]() AltlayerALT | $0.01324 | -2.28% | +15.72% | $68.84M | $8.62M | 5.20B | 取引 | $0.01324 | -2.28% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.06982 | -3.80% | -24.65% | $68.08M | $5.83M | 975.00M | 取引 | $0.06982 | -3.80% | ||
![]() UMAUMA | $0.7647 | -5.95% | +8.33% | $68.21M | $7.20M | 89.19M | 取引 | $0.7647 | -5.95% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5137 | -0.71% | -2.60% | $68.99M | $64,638.14 | 134.28M | 取引 | $0.5137 | -0.71% | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.5173 | +2.30% | +32.17% | $66.78M | $13.57M | 129.10M | 取引 | $0.5173 | +2.30% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1598 | -0.08% | +40.68% | $63.72M | $3.78M | 398.78M | 取引 | $0.1598 | -0.08% | ||
![]() SKALESKL | $0.01098 | -4.10% | +13.26% | $66.74M | $7.67M | 6.08B | 取引 | $0.01098 | -4.10% | ||
![]() ssv.networkSSV | $4.24 | -6.28% | +9.98% | $66.65M | $14.34M | 15.71M | 取引 | $4.24 | -6.28% | ||
![]() CasperCSPR | $0.004844 | -5.41% | +15.40% | $66.58M | $3.70M | 13.74B | 取引 | $0.004844 | -5.41% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6617 | -3.95% | +9.97% | $66.17M | $23.85M | 100.00M | 取引 | $0.6617 | -3.95% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格 を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























.png)






















