今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26375 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolamaSOLAMA | $0.002536 | -0.33% | -13.20% | $1.66M | $158,328.93 | 653.87M | 交易 | $0.002536 | -0.33% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001662 | -7.71% | -33.15% | $1.66M | $391,516.92 | 1000.00M | 交易 | $0.001662 | -7.71% | ||
$0.02986 | -0.89% | +0.14% | $1.66M | $12.24 | 55.47M | 交易 | $0.02986 | -0.89% | |||
![]() SafeCoinSAFE | $0.05928 | +18.25% | +24.51% | $1.64M | $1,860.61 | 27.74M | 交易 | $0.05928 | +18.25% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}2495 | -5.49% | -19.22% | $1.64M | $244,284.67 | 65.86B | 交易 | $0.{4}2495 | -5.49% | ||
![]() AgriDexAGRI | $0.005785 | +0.39% | -22.22% | $1.64M | $36,661.74 | 284.00M | 交易 | $0.005785 | +0.39% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001889 | +0.03% | +0.01% | $1.64M | $121,725.35 | 869.80M | 交易 | $0.001889 | +0.03% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.003048 | +1.87% | -15.25% | $1.63M | $28,953.88 | 536.38M | 交易 | $0.003048 | +1.87% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.007224 | +14.49% | +115.98% | $1.63M | $19,305.43 | 225.00M | 交易 | $0.007224 | +14.49% | ||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $2.15 | -0.88% | -11.37% | $1.62M | $0 | 756593.10 | 交易 | $2.15 | -0.88% | ||
$82.76 | +4.75% | +2.42% | $1.62M | $732.35 | 19575.36 | 交易 | $82.76 | +4.75% | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1346 | -9.92% | +3.69% | $1.62M | $1.27M | 12.00M | 交易 | $0.1346 | -9.92% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1726 | +0.19% | -26.47% | $1.61M | $180,767.34 | 93.55B | 交易 | $0.{4}1726 | +0.19% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01451 | +2.88% | -5.54% | $1.61M | $4,427.25 | 111.23M | 交易 | $0.01451 | +2.88% | ||
$0.{8}2688 | +2.99% | -10.26% | $1.61M | $0 | 599.89T | 交易 | $0.{8}2688 | +2.99% | |||
![]() MASQMASQ | $0.04685 | +2.71% | -15.95% | $1.61M | $2.37 | 34.38M | 交易 | $0.04685 | +2.71% | ||
![]() DtecDTEC | $0.01349 | +1.34% | -16.18% | $1.61M | $331,084.31 | 119.30M | 交易 | $0.01349 | +1.34% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.008656 | -1.98% | -17.15% | $1.60M | $0 | 184.35M | 交易 | $0.008656 | -1.98% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003813 | +0.26% | +0.67% | $1.59M | $132,540.51 | 4.17B | 交易 | $0.0003813 | +0.26% | ||
![]() LayerAILAI | $0.0002876 | +1.13% | -3.00% | $1.58M | $195,457.83 | 5.50B | 交易 | $0.0002876 | +1.13% | ||
![]() LUCELUCE | $0.001575 | -0.94% | -17.11% | $1.58M | $460,734.79 | 1000.00M | 交易 | $0.001575 | -0.94% | ||
$0.008343 | +0.82% | -14.72% | $1.58M | $514.84 | 188.87M | 交易 | $0.008343 | +0.82% | |||
![]() SolchatCHAT | $0.1949 | +0.38% | -20.46% | $1.57M | $62,007.04 | 8.04M | 交易 | $0.1949 | +0.38% | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.06097 | +1.10% | +1.78% | $1.55M | $60,162.73 | 25.50M | 交易 | $0.06097 | +1.10% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.01021 | -16.38% | -28.28% | $1.55M | $972,772.33 | 151.67M | 交易 | $0.01021 | -16.38% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}2657 | +1.48% | -13.63% | $1.54M | $101,319.68 | 581.20T | 交易 | $0.{8}2657 | +1.48% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0006162 | +5.78% | +17.47% | $1.54M | $159,664.98 | 2.50B | 交易 | $0.0006162 | +5.78% | ||
$0.{4}2334 | -0.14% | -7.80% | $1.54M | $134,889.97 | 65.87B | 交易 | $0.{4}2334 | -0.14% | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.07426 | -3.36% | -26.96% | $1.53M | $218,265.99 | 20.65M | 交易 | $0.07426 | -3.36% | ||
![]() heheHEHE | $0.001817 | -2.45% | -16.74% | $1.53M | $84,641.77 | 840.61M | 交易 | $0.001817 | -2.45% | ||
$0.001819 | +2.21% | -28.31% | $1.52M | $166,509.66 | 837.61M | 交易 | $0.001819 | +2.21% | |||
$215.23 | -1.40% | -3.73% | $1.52M | $366,581.99 | 7078.18 | 交易 | $215.23 | -1.40% | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01014 | -0.57% | -11.04% | $1.52M | $127,156.59 | 150.00M | 交易 | $0.01014 | -0.57% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0009378 | -6.42% | -11.78% | $1.52M | $159,024.82 | 1.62B | 交易 | $0.0009378 | -6.42% | ||
$468.24 | 0.00% | 0.00% | $1.51M | $0 | 3232.71 | 交易 | $468.24 | 0.00% | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002519 | +9.18% | -4.95% | $1.51M | $165,941.6 | 6.00B | 交易 | $0.0002519 | +9.18% | ||
$328.28 | +0.42% | -1.01% | $1.51M | $61,411.99 | 4600.00 | 交易 | $328.28 | +0.42% | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005555 | -0.35% | +0.42% | $1.50M | $100,184.46 | 270.70M | 交易 | $0.005555 | -0.35% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$1,008.71 | +2.32% | +2.01% | $1.50M | $62,521.77 | 1486.70 | 交易 | $1,008.71 | +2.32% | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.001528 | -2.31% | -11.10% | $1.50M | $260,922.2 | 980.00M | 交易 | $0.001528 | -2.31% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.002146 | +47.03% | +28.28% | $1.49M | $2.04M | 696.17M | 交易 | $0.002146 | +47.03% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.002207 | -2.47% | -12.96% | $1.49M | $106,745.08 | 675.65M | 交易 | $0.002207 | -2.47% | ||
![]() RubicRBC | $0.009005 | -1.50% | -12.10% | $1.49M | $99,885.4 | 165.28M | 交易 | $0.009005 | -1.50% | ||
![]() BubbBUBB | $0.001480 | +5.14% | -34.78% | $1.48M | $536,171.17 | 1000.00M | 交易 | $0.001480 | +5.14% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001843 | -2.92% | -21.27% | $1.47M | $803,026.31 | 8.00B | 交易 | $0.0001843 | -2.92% | ||
![]() APF CoinAPFC | $0.04378 | -0.38% | -15.25% | $1.47M | $114,112.53 | 33.57M | 交易 | $0.04378 | -0.38% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001731 | -0.98% | +14.23% | $1.47M | $0 | 848.65M | 交易 | $0.001731 | -0.98% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.01174 | +5.93% | -1.25% | $1.47M | $10,427.34 | 125.01M | 交易 | $0.01174 | +5.93% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0008679 | -1.80% | -10.61% | $1.46M | $6,425.45 | 1.68B | 交易 | $0.0008679 | -1.80% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。