今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26152 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $111,845.05 | -2.68% | -9.92% | $2.23T | $75.84B | 19.93M | 交易 | $111,845.05 | -2.68% | ||
![]() EthereumETH | $3,998.46 | -3.75% | -14.60% | $482.61B | $55.80B | 120.70M | 交易 | $3,998.46 | -3.75% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.05% | $180.18B | $201.85B | 180.00B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() BNBBNB | $1,201.32 | -11.05% | -5.39% | $167.20B | $10.81B | 139.18M | 交易 | $1,201.32 | -11.05% | ||
![]() XRPXRP | $2.47 | -6.05% | -16.98% | $147.85B | $8.47B | 59.92B | 交易 | $2.47 | -6.05% | ||
![]() SolanaSOL | $196.46 | -0.36% | -14.76% | $107.40B | $13.36B | 546.70M | 交易 | $196.46 | -0.36% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | +0.03% | $75.82B | $24.55B | 75.82B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2002 | -5.23% | -23.19% | $30.30B | $5.45B | 151.34B | 交易 | $0.2002 | -5.23% | ||
![]() TRONTRX | $0.3121 | -3.22% | -9.64% | $29.55B | $1.21B | 94.67B | 交易 | $0.3121 | -3.22% | ||
![]() CardanoADA | $0.6834 | -5.43% | -20.28% | $24.49B | $1.80B | 35.83B | 交易 | $0.6834 | -5.43% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $39.06 | -6.19% | -15.38% | $13.15B | $835.08M | 336.69M | 交易 | $39.06 | -6.19% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.64 | -4.59% | -17.98% | $12.64B | $1.51B | 678.10M | 交易 | $18.64 | -4.59% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.00% | +0.02% | $12.57B | $393.19M | 12.57B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.3308 | -5.28% | -17.76% | $10.59B | $383.05M | 32.00B | 交易 | $0.3308 | -5.28% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $524.73 | -3.44% | -11.86% | $10.46B | $595.28M | 19.94M | 交易 | $524.73 | -3.44% | ||
![]() SuiSUI | $2.74 | -4.27% | -23.98% | $9.93B | $2.45B | 3.63B | 交易 | $2.74 | -4.27% | ||
![]() AvalancheAVAX | $22.56 | -0.88% | -24.35% | $9.53B | $1.57B | 422.28M | 交易 | $22.56 | -0.88% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.67 | +0.21% | +0.38% | $8.92B | $990,969.28 | 922.44M | 交易 | $9.67 | +0.21% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1814 | -3.87% | -19.73% | $7.69B | $539.27M | 42.40B | 交易 | $0.1814 | -3.87% | ||
![]() LitecoinLTC | $94.62 | -3.28% | -20.21% | $7.23B | $1.25B | 76.41M | 交易 | $94.62 | -3.28% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1049 | -4.15% | -17.18% | $6.18B | $316.09M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1049 | -4.15% | ||
![]() MantleMNT | $1.89 | -13.01% | -18.45% | $6.14B | $797.58M | 3.25B | 交易 | $1.89 | -13.01% | ||
![]() MoneroXMR | $304.73 | -2.46% | -4.84% | $5.62B | $187.43M | 18.45M | 交易 | $304.73 | -2.46% | ||
![]() CronosCRO | $0.1600 | -7.63% | -22.05% | $5.58B | $53.69M | 34.88B | 交易 | $0.1600 | -7.63% | ||
![]() ToncoinTON | $2.22 | -4.17% | -21.96% | $5.60B | $260.26M | 2.52B | 交易 | $2.22 | -4.17% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.03% | +0.04% | $5.37B | $138.92M | 5.37B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.16 | -5.15% | -26.80% | $5.13B | $525.64M | 1.63B | 交易 | $3.16 | -5.15% | ||
![]() UniswapUNI | $6.65 | -1.31% | -17.83% | $4.19B | $408.63M | 630.33M | 交易 | $6.65 | -1.31% | ||
![]() BittensorTAO | $410.69 | -0.40% | +18.71% | $4.14B | $609.74M | 10.09M | 交易 | $410.69 | -0.40% | ||
![]() ZcashZEC | $228.33 | -13.29% | +49.13% | $3.71B | $726.40M | 16.26M | 交易 | $228.33 | -13.29% | ||
![]() OKBOKB | $179.12 | -6.05% | -20.91% | $3.76B | $225.22M | 21.00M | 交易 | $179.12 | -6.05% | ||
![]() AaveAAVE | $244.67 | -3.59% | -15.73% | $3.73B | $560.77M | 15.25M | 交易 | $244.67 | -3.59% | ||
$0.1390 | -4.39% | -29.45% | $3.41B | $348.97M | 24.56B | 交易 | $0.1390 | -4.39% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.81 | -4.48% | -15.67% | $3.35B | $510.22M | 696.60M | 交易 | $4.81 | -4.48% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7317 | -3.94% | -26.39% | $3.08B | $932.30M | 420.69T | 交易 | $0.{5}7317 | -3.94% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.45 | -3.34% | -18.39% | $3.06B | $488.53M | 1.25B | 交易 | $2.45 | -3.34% | ||
![]() EthenaENA | $0.4278 | -4.19% | -27.61% | $3.06B | $724.53M | 7.16B | 交易 | $0.4278 | -4.19% | ||
![]() AsterASTER | $1.37 | -12.20% | -31.97% | $2.75B | $1.77B | 2.02B | 交易 | $1.37 | -12.20% | ||
![]() AptosAPT | $3.65 | -4.85% | -31.98% | $2.62B | $246.33M | 716.74M | 交易 | $3.65 | -4.85% | ||
$1 | +0.05% | +0.07% | $2.69B | $586.19M | 2.69B | 交易 | $1 | +0.05% | |||
$16.42 | -3.80% | -16.46% | $2.53B | $224.76M | 153.90M | 交易 | $16.42 | -3.80% | |||
![]() OndoONDO | $0.7691 | -7.38% | -18.07% | $2.43B | $259.87M | 3.16B | 交易 | $0.7691 | -7.38% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $2.55B | $208.13M | 2.55B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
$2.07 | +1.71% | -0.23% | $2.15B | $13.03M | 1.04B | 交易 | $2.07 | +1.71% | |||
$0.1969 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1969 | 0.00% | |||
![]() StoryIP | $6.68 | +7.19% | -32.33% | $2.15B | $399.48M | 321.24M | 交易 | $6.68 | +7.19% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.9324 | -6.79% | -26.94% | $2.06B | $358.65M | 2.21B | 交易 | $0.9324 | -6.79% | ||
$3.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.44 | 0.00% | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $14.26 | -1.59% | -11.48% | $1.85B | $10.60M | 129.78M | 交易 | $14.26 | -1.59% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3340 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。