今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26493 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001928 | +0.36% | -13.11% | $1.81M | $25,811.16 | 941.35M | 交易 | $0.001928 | +0.36% | ||
![]() FricFRIC | $0.001733 | -12.27% | -25.44% | $1.73M | $198,623.5 | 999.99M | 交易 | $0.001733 | -12.27% | ||
$0.001568 | -3.03% | -10.50% | $1.81M | $240,226.53 | 1.15B | 交易 | $0.001568 | -3.03% | |||
$15.23 | -6.71% | -9.36% | $1.86M | $470,425.62 | 122198.79 | 交易 | $15.23 | -6.71% | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}5265 | -10.91% | -21.61% | $1.69M | $882,445.04 | 320.70T | 交易 | $0.{8}5265 | -10.91% | ||
$0.02839 | -0.95% | -18.13% | $1.82M | $156,255.17 | 64.20M | 交易 | $0.02839 | -0.95% | |||
$0.001605 | -16.21% | -42.75% | $1.60M | $1.18M | 999.98M | 交易 | $0.001605 | -16.21% | |||
$1,204.27 | -0.79% | -0.92% | $1.81M | $14,010.03 | 1500.00 | 交易 | $1,204.27 | -0.79% | |||
![]() DecideAIDCD | $0.003708 | -1.95% | -10.55% | $1.81M | $87,859.25 | 488.68M | 交易 | $0.003708 | -1.95% | ||
$0.007573 | +0.10% | +17.51% | $1.82M | $42.43 | 239.74M | 交易 | $0.007573 | +0.10% | |||
$135.61 | -0.99% | -9.02% | $1.88M | $841,542.36 | 13848.68 | 交易 | $135.61 | -0.99% | |||
$0.3617 | +0.68% | +0.44% | $1.80M | $58,521.73 | 4.98M | 交易 | $0.3617 | +0.68% | |||
$152.15 | +2.13% | -1.54% | $1.84M | $29.84 | 12080.77 | 交易 | $152.15 | +2.13% | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.001797 | -0.02% | -1.78% | $1.80M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001797 | -0.02% | ||
![]() PresearchPRE | $0.006432 | +42.03% | +34.94% | $2.55M | $57,150.19 | 396.58M | 交易 | $0.006432 | +42.03% | ||
$0.{4}2918 | +3.67% | +3.68% | $1.79M | $16,765.32 | 61.49B | 交易 | $0.{4}2918 | +3.67% | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.003942 | +8.30% | -3.17% | $1.83M | $116,952.02 | 465.20M | 交易 | $0.003942 | +8.30% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2861 | -4.26% | -7.61% | $1.77M | $652,860.97 | 618.73T | 交易 | $0.{8}2861 | -4.26% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $4.18 | -2.89% | -7.86% | $1.78M | $105,681.75 | 425178.00 | 交易 | $4.18 | -2.89% | ||
$718.64 | +0.70% | +0.15% | $1.78M | $724,436.09 | 2472.46 | 交易 | $718.64 | +0.70% | |||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 交易 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}4175 | -3.79% | -8.17% | $1.76M | $61,972.3 | 420.69T | 交易 | $0.{8}4175 | -3.79% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.03628 | +0.35% | -3.39% | $1.75M | $3,210.06 | 48.10M | 交易 | $0.03628 | +0.35% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.001636 | -10.90% | -7.87% | $1.64M | $409,529.55 | 999.88M | 交易 | $0.001636 | -10.90% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}3032 | -7.95% | -14.82% | $1.69M | $210,773.23 | 555.89B | 交易 | $0.{5}3032 | -7.95% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.004377 | -1.57% | -1.45% | $1.75M | $25,668.19 | 400.47M | 交易 | $0.004377 | -1.57% | ||
$70.06 | +1.20% | -0.72% | $1.74M | $181,957.32 | 24859.65 | 交易 | $70.06 | +1.20% | |||
$0.001720 | -1.97% | -22.10% | $1.72M | $429,975.64 | 1000.00M | 交易 | $0.001720 | -1.97% | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.003018 | -3.90% | -5.31% | $1.69M | $124,804.52 | 561.54M | 交易 | $0.003018 | -3.90% | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.001650 | -6.78% | +34.88% | $1.65M | $1.30M | 1000.00M | 交易 | $0.001650 | -6.78% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.03950 | -3.95% | -15.36% | $1.64M | $140,384.65 | 41.52M | 交易 | $0.03950 | -3.95% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0008908 | +17.68% | -9.03% | $2.01M | $468,695.96 | 2.26B | 交易 | $0.0008908 | +17.68% | ||
![]() MAXMAX | $0.001670 | -2.66% | +14.78% | $1.67M | $328,088.18 | 999.84M | 交易 | $0.001670 | -2.66% | ||
![]() XayaCHI | $0.03009 | -0.34% | +0.84% | $1.73M | $1,794.85 | 57.60M | 交易 | $0.03009 | -0.34% | ||
$0.01521 | -1.36% | -1.39% | $1.68M | $71,170.38 | 110.37M | 交易 | $0.01521 | -1.36% | |||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01458 | -0.94% | -11.87% | $1.62M | $4,441.35 | 111.23M | 交易 | $0.01458 | -0.94% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.008743 | -1.93% | -13.33% | $1.70M | $156,323.43 | 194.29M | 交易 | $0.008743 | -1.93% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.004207 | -15.53% | -13.94% | $1.52M | $82,626.66 | 360.77M | 交易 | $0.004207 | -15.53% | ||
![]() NDQ666NDQ | $0.001637 | -6.26% | -89.06% | $1.64M | $135,252.22 | 1000.00M | 交易 | $0.001637 | -6.26% | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.04571 | -20.53% | -31.29% | $1.43M | $0 | 31.37M | 交易 | $0.04571 | -20.53% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.1096 | -7.20% | -16.81% | $1.64M | $338,003.98 | 14.94M | 交易 | $0.1096 | -7.20% | ||
$129.12 | -3.84% | -4.02% | $1.71M | $238,493.25 | 13250.31 | 交易 | $129.12 | -3.84% | |||
$37.11 | +2.01% | -1.44% | $1.73M | $74,877.46 | 46489.82 | 交易 | $37.11 | +2.01% | |||
![]() Venus BCHvBCH | $10.87 | -3.26% | -8.96% | $1.68M | $0 | 154392.00 | 交易 | $10.87 | -3.26% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1600 | -3.71% | -0.67% | $1.68M | $442,680.94 | 10.50M | 交易 | $0.1600 | -3.71% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.02331 | -7.56% | -14.35% | $1.63M | $441,176.92 | 70.04M | 交易 | $0.02331 | -7.56% | ||
![]() PikamoonPIKA | $0.0001083 | +9.32% | +8.25% | $1.89M | $6,661.44 | 17.45B | 交易 | $0.0001083 | +9.32% | ||
![]() IspolinkISP | $0.0002118 | -0.64% | -18.61% | $1.66M | $227,154.88 | 7.84B | 交易 | $0.0002118 | -0.64% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004911 | -21.98% | -31.81% | $1.52M | $71,922.81 | 310.26M | 交易 | $0.004911 | -21.98% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.004696 | -3.97% | -11.77% | $1.62M | $44,969.13 | 346.01M | 交易 | $0.004696 | -3.97% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。