今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26314 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.1363 | -1.17% | +27.66% | $2.86M | $110,951.79 | 21.00M | 交易 | $0.1363 | -1.17% | ||
![]() ThalaTHL | $0.05769 | -1.38% | -24.06% | $2.83M | $154,174.66 | 49.02M | 交易 | $0.05769 | -1.38% | ||
$0.06118 | +1.16% | -12.55% | $2.93M | $0 | 47.90M | 交易 | $0.06118 | +1.16% | |||
![]() QuqQUQ | $0.002801 | -0.07% | +3.62% | $2.80M | $383.07M | 1000.00M | 交易 | $0.002801 | -0.07% | ||
![]() FNCYFNCY | $0.002300 | -6.30% | -7.75% | $2.61M | $1,811.92 | 1.14B | 交易 | $0.002300 | -6.30% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02945 | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0 | 94.66M | 交易 | $0.02945 | 0.00% | ||
$0.2705 | +1.26% | -15.03% | $2.77M | $167,384 | 10.23M | 交易 | $0.2705 | +1.26% | |||
![]() GOMBLEGM | $0.01007 | +0.60% | -14.96% | $2.78M | $67,950.37 | 276.03M | 交易 | $0.01007 | +0.60% | ||
![]() DecubateDCB | $0.007291 | +0.06% | -7.43% | $2.77M | $136,885.16 | 380.03M | 交易 | $0.007291 | +0.06% | ||
![]() KaruraKAR | $0.02334 | -3.47% | -5.15% | $2.72M | $82,127.44 | 116.67M | 交易 | $0.02334 | -3.47% | ||
![]() ProsperPROS | $0.05427 | +6.19% | +7.71% | $2.79M | $176,684.51 | 51.39M | 交易 | $0.05427 | +6.19% | ||
![]() MECCAMEA | $0.01315 | -2.25% | -19.98% | $2.73M | $78,760.88 | 208.00M | 交易 | $0.01315 | -2.25% | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}4024 | +1.91% | -22.19% | $2.74M | $165,310.35 | 68.07T | 交易 | $0.{7}4024 | +1.91% | ||
$0.1223 | -4.73% | -21.54% | $2.67M | $97,334.73 | 21.83M | 交易 | $0.1223 | -4.73% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.003154 | +1.65% | -8.06% | $2.68M | $51,260.75 | 850.52M | 交易 | $0.003154 | +1.65% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.001238 | +3.90% | -2.37% | $2.89M | $20,302.51 | 2.34B | 交易 | $0.001238 | +3.90% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0004323 | +1.63% | -11.29% | $2.68M | $1.53M | 6.20B | 交易 | $0.0004323 | +1.63% | ||
$150.03 | -2.12% | -2.15% | $2.67M | $501.51 | 17811.44 | 交易 | $150.03 | -2.12% | |||
![]() LABEL AILBL | $0.0009658 | -2.99% | -31.73% | $2.61M | $4.22M | 2.70B | 交易 | $0.0009658 | -2.99% | ||
![]() SerumSRM | $0.01035 | +10.64% | +14.92% | $2.73M | $126,404.49 | 263.24M | 交易 | $0.01035 | +10.64% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9993 | +0.08% | -0.06% | $2.71M | $455,549.22 | 2.71M | 交易 | $0.9993 | +0.08% | ||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.002577 | -8.01% | -12.63% | $2.58M | $43,343.32 | 999.99M | 交易 | $0.002577 | -8.01% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.006107 | +8.20% | +4.46% | $2.90M | $198,485.65 | 474.68M | 交易 | $0.006107 | +8.20% | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.002651 | +2.25% | -9.72% | $2.65M | $1.37M | 1000.00M | 交易 | $0.002651 | +2.25% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}5903 | -6.08% | -17.18% | $2.66M | $87,332.5 | 44.98B | 交易 | $0.{4}5903 | -6.08% | ||
![]() GPUnetGPU | $0.2632 | -0.34% | -15.43% | $2.68M | $16.58 | 10.17M | 交易 | $0.2632 | -0.34% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}4900 | +5.82% | -18.31% | $2.73M | $1.05M | 55.79B | 交易 | $0.{4}4900 | +5.82% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.03666 | +32.58% | -0.63% | $3.34M | $874,022.24 | 91.22M | 交易 | $0.03666 | +32.58% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.02657 | +4.72% | -22.01% | $2.66M | $146,600.51 | 100.00M | 交易 | $0.02657 | +4.72% | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.01395 | +13.76% | +8.29% | $3.58M | $0 | 256.42M | 交易 | $0.01395 | +13.76% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0002958 | +0.10% | +0.69% | $2.63M | $102,055.69 | 8.90B | 交易 | $0.0002958 | +0.10% | ||
$303.17 | +1.22% | +1.20% | $2.66M | $252,457.28 | 8758.24 | 交易 | $303.17 | +1.22% | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0004830 | +3.00% | -10.97% | $2.79M | $0 | 5.77B | 交易 | $0.0004830 | +3.00% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.004768 | +3.99% | +5.44% | $2.77M | $427,264.11 | 581.10M | 交易 | $0.004768 | +3.99% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.003938 | -2.03% | -10.08% | $2.67M | $976,245.22 | 678.22M | 交易 | $0.003938 | -2.03% | ||
$0.03648 | -6.45% | -48.43% | $2.48M | $25,195.29 | 68.12M | 交易 | $0.03648 | -6.45% | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.08129 | -2.65% | -12.72% | $2.62M | $90,705.05 | 32.28M | 交易 | $0.08129 | -2.65% | ||
$65.21 | 0.00% | 0.00% | $2.64M | $0 | 40444.39 | 交易 | $65.21 | 0.00% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $69.45 | +1.90% | -4.11% | $2.68M | $106,466.19 | 38596.00 | 交易 | $69.45 | +1.90% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0006397 | +1.88% | +1.55% | $2.61M | $3,036.43 | 4.08B | 交易 | $0.0006397 | +1.88% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.0002617 | -0.12% | -13.76% | $2.62M | $160,137.37 | 10.00B | 交易 | $0.0002617 | -0.12% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002896 | +1.05% | -13.04% | $2.59M | $56,345.41 | 894.47M | 交易 | $0.002896 | +1.05% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}2743 | +1.96% | -20.21% | $2.63M | $279,235.99 | 960.42T | 交易 | $0.{8}2743 | +1.96% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.002087 | -26.01% | -51.16% | $2.07M | $16,797.22 | 991.84M | 交易 | $0.002087 | -26.01% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}4066 | +3.49% | -7.23% | $2.61M | $85,598.64 | 64.24T | 交易 | $0.{7}4066 | +3.49% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.02198 | +2.69% | -5.40% | $2.66M | $206,760.11 | 121.02M | 交易 | $0.02198 | +2.69% | ||
$0.05702 | +6.26% | +2.56% | $3.01M | $385,507.08 | 52.72M | 交易 | $0.05702 | +6.26% | |||
$0.005988 | +7.48% | -11.79% | $2.80M | $153,122.05 | 467.51M | 交易 | $0.005988 | +7.48% | |||
$4.63 | +7.44% | -7.61% | $2.84M | $17,817.12 | 613587.40 | 交易 | $4.63 | +7.44% | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.004016 | -0.05% | -2.20% | $2.59M | $372,145.28 | 644.95M | 交易 | $0.004016 | -0.05% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。