今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.02% | +0.02% | $185.33B | $102.41B | 185.30B | 交易 | $1 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $92,861.28 | +0.61% | +1.80% | $1.85T | $66.55B | 19.96M | 交易 | $92,861.28 | +0.61% | ||
![]() EthereumETH | $3,203.32 | +3.84% | +6.17% | $386.63B | $28.79B | 120.70M | 交易 | $3,203.32 | +3.84% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,209.56 | -0.08% | +1.62% | $1.59B | $16.93B | 377737.66 | 交易 | $4,209.56 | -0.08% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $77.92B | $12.21B | 77.93B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $143.06 | +1.90% | +0.92% | $80.08B | $4.81B | 559.77M | 交易 | $143.06 | +1.90% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | +0.05% | +0.13% | $853.06M | $4.09B | 854.68M | 交易 | $0.9981 | +0.05% | ||
![]() XRPXRP | $2.15 | -0.89% | -3.00% | $129.56B | $3.25B | 60.33B | 交易 | $2.15 | -0.89% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.06475 | -1.42% | -35.25% | $23.59M | $2.81B | 364.35M | 交易 | $0.06475 | -1.42% | ||
![]() BNBBNB | $909.67 | +1.48% | +1.89% | $125.30B | $2.10B | 137.74M | 交易 | $909.67 | +1.48% | ||
![]() WETHWETH | $3,201.59 | +3.97% | +6.27% | $10.81B | $1.70B | 3.38M | 交易 | $3,201.59 | +3.97% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1499 | +0.51% | -2.19% | $24.21B | $1.24B | 161.56B | 交易 | $0.1499 | +0.51% | ||
![]() ZcashZEC | $359.66 | +5.55% | -28.52% | $5.91B | $1.18B | 16.42M | 交易 | $359.66 | +5.55% | ||
![]() SuiSUI | $1.69 | -0.20% | +8.07% | $6.31B | $861.12M | 3.74B | 交易 | $1.69 | -0.20% | ||
| $0.1979 | -6.95% | +4.15% | $33.24M | $856.69M | 168.00M | 交易 | $0.1979 | -6.95% | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.47 | +0.71% | +7.28% | $10.08B | $812.66M | 696.85M | 交易 | $14.47 | +0.71% | ||
| $143.22 | +1.92% | +0.85% | $268.94M | $781.05M | 1.88M | 交易 | $143.22 | +1.92% | |||
![]() CardanoADA | $0.4500 | +3.45% | +3.56% | $16.15B | $698.21M | 35.90B | 交易 | $0.4500 | +3.45% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $910.33 | +1.63% | +2.00% | $1.44B | $682.37M | 1.58M | 交易 | $910.33 | +1.63% | ||
![]() LitecoinLTC | $84.33 | -0.82% | -3.46% | $6.46B | $527.11M | 76.59M | 交易 | $84.33 | -0.82% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.74 | +4.21% | -2.51% | $6.32B | $522.38M | 429.11M | 交易 | $14.74 | +4.21% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $577.94 | -2.59% | +7.88% | $11.54B | $496.50M | 19.96M | 交易 | $577.94 | -2.59% | ||
![]() TRONTRX | $0.2834 | +1.58% | +1.45% | $26.84B | $491.68M | 94.68B | 交易 | $0.2834 | +1.58% | ||
ULTILANDARTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Venus BNBvBNB | $22.66 | +1.66% | +1.95% | $478.38M | $478.61M | 21.12M | 交易 | $22.66 | +1.66% | ||
![]() 11 | $0.0005162 | +195.49% | +399.52% | $0 | $446.55M | 0.00 | 交易 | $0.0005162 | +195.49% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,665.66 | +0.56% | +1.71% | $6.21B | $455.75M | 67010.45 | 交易 | $92,665.66 | +0.56% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4876 | +3.75% | +3.97% | $2.05B | $387.57M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4876 | +3.75% | ||
![]() JanctionJCT | $0.003250 | -10.31% | +18.30% | $37.35M | $371.85M | 11.49B | 交易 | $0.003250 | -10.31% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $34.72 | +1.95% | -0.82% | $11.69B | $312.19M | 336.69M | 交易 | $34.72 | +1.95% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,773.1 | +0.60% | +1.94% | $11.63B | $305.07M | 125330.51 | 交易 | $92,773.1 | +0.60% | ||
| $0.9993 | -0.02% | +0.02% | $2.69B | $292.42M | 2.69B | 交易 | $0.9993 | -0.02% | |||
![]() EthenaENA | $0.2892 | +2.49% | +0.46% | $2.15B | $291.97M | 7.42B | 交易 | $0.2892 | +2.49% | ||
![]() MonadMON | $0.02974 | +1.52% | -26.84% | $322.12M | $266.53M | 10.83B | 交易 | $0.02974 | +1.52% | ||
![]() UniswapUNI | $6.05 | +0.99% | -2.22% | $3.81B | $263.27M | 630.33M | 交易 | $6.05 | +0.99% | ||
![]() AsterASTER | $1.05 | +0.98% | -3.70% | $2.50B | $259.88M | 2.37B | 交易 | $1.05 | +0.98% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.75 | +4.19% | -2.40% | $267.51M | $258.75M | 18.14M | 交易 | $14.75 | +4.19% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1975 | +9.84% | -5.34% | $355.44M | $245.21M | 1.80B | 交易 | $0.1975 | +9.84% | ||
![]() AaveAAVE | $195.23 | +1.69% | +4.97% | $2.98B | $243.81M | 15.28M | 交易 | $195.23 | +1.69% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3858 | +14.25% | +15.49% | $385.75M | $242.43M | 1000.00M | 交易 | $0.3858 | +14.25% | ||
![]() QuqQUQ | $0.003011 | -0.00% | -16.36% | $3.01M | $240.60M | 1000.00M | 交易 | $0.003011 | -0.00% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.02 | +0.01% | +0.04% | $162.70M | $238.53M | 3.39M | 交易 | $48.02 | +0.01% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1416 | -2.23% | -3.47% | $6.01B | $230.86M | 42.48B | 交易 | $0.1416 | -2.23% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.08 | +0.95% | -2.48% | $1.22B | $203.69M | 200.00M | 交易 | $6.08 | +0.95% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8854 | -2.38% | +1.70% | $5.22B | $202.51M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8854 | -2.38% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4374 | +6.80% | -11.04% | $101.20M | $201.54M | 231.35M | 交易 | $0.4374 | +6.80% | ||
![]() BittensorTAO | $300.85 | +7.13% | -2.85% | $3.14B | $198.23M | 10.43M | 交易 | $300.85 | +7.13% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.33 | +2.02% | -1.23% | $3.83B | $194.29M | 1.64B | 交易 | $2.33 | +2.02% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | +2.14% | -5.72% | $2.35B | $193.58M | 1.28B | 交易 | $1.83 | +2.14% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.00% | +0.06% | $5.34B | $184.95M | 5.34B | 交易 | $1 | +0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































