今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37422 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002635 | +1.54% | +0.88% | $192,327.86 | $140,902.44 | 729.99M | 交易 | $0.0002635 | +1.54% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001678 | +0.16% | -0.47% | $192,060.1 | $21,579.48 | 1.14B | 交易 | $0.0001678 | +0.16% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1888 | +0.04% | +5.84% | $188,827.36 | $55,116.45 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1888 | +0.04% | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0001908 | -21.19% | -37.13% | $190,753.22 | $14,345.16 | 1000.00M | 交易 | $0.0001908 | -21.19% | ||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1300 | +0.03% | -31.60% | $191,896.31 | $49.05 | 1.48M | 交易 | $0.1300 | +0.03% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003868 | +17.54% | +28.06% | $189,892.64 | $20,302.31 | 490.94M | 交易 | $0.0003868 | +17.54% | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1941 | -4.73% | -16.77% | $190,579.15 | $0 | 981850.00T | 交易 | $0.{12}1941 | -4.73% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1081 | -10.73% | -42.67% | $182,404.93 | $0.02 | 16.87B | 交易 | $0.{4}1081 | -10.73% | ||
![]() BistrooBIST | $0.003279 | -4.09% | -16.60% | $181,931.92 | $99,373.2 | 55.48M | 交易 | $0.003279 | -4.09% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.001101 | -1.22% | -23.40% | $185,970.08 | $55,264.77 | 168.94M | 交易 | $0.001101 | -1.22% | ||
| $0.0006364 | -0.87% | +0.19% | $188,988.37 | $19,553.34 | 296.95M | 交易 | $0.0006364 | -0.87% | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.002745 | -0.71% | +2.86% | $188,152.76 | $148,558.92 | 68.54M | 交易 | $0.002745 | -0.71% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0001065 | -8.91% | -57.44% | $190,139.46 | $17,017.27 | 1.78B | 交易 | $0.0001065 | -8.91% | ||
| $0.0004216 | -0.02% | +0.13% | $188,017.99 | $1.84 | 446.01M | 交易 | $0.0004216 | -0.02% | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006702 | -2.13% | -5.20% | $185,643.07 | $80.99 | 276.98M | 交易 | $0.0006702 | -2.13% | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002335 | -7.19% | -2.82% | $185,087.49 | $0 | 79.28M | 交易 | $0.002335 | -7.19% | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008212 | +6.73% | -3.19% | $182,384.09 | $105,125.07 | 222.09M | 交易 | $0.0008212 | +6.73% | ||
| $0.02825 | +0.29% | +0.37% | $183,584.68 | $68,911.03 | 6.50M | 交易 | $0.02825 | +0.29% | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0001844 | -0.26% | -11.86% | $184,365.59 | $0 | 999.84M | 交易 | $0.0001844 | -0.26% | ||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003991 | -4.40% | -14.71% | $183,388.9 | $0 | 459.47M | 交易 | $0.0003991 | -4.40% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001802 | -10.26% | -11.77% | $182,707.53 | $210,650.65 | 101.39M | 交易 | $0.001802 | -10.26% | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.01370 | -6.82% | -8.71% | $171,112.69 | $11,835.27 | 12.49M | 交易 | $0.01370 | -6.82% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | 0.00% | -28.04% | $182,376.95 | $0 | 86.09M | 交易 | $0.002118 | 0.00% | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001146 | -0.28% | -12.60% | $179,253.28 | $142,751.82 | 1.56B | 交易 | $0.0001146 | -0.28% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002865 | -2.19% | -9.85% | $177,867.75 | $1,432.17 | 620.90M | 交易 | $0.0002865 | -2.19% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0002220 | +2.26% | +16.11% | $180,791.32 | $0 | 814.34M | 交易 | $0.0002220 | +2.26% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9815 | -0.37% | +11.58% | $180,338.13 | $429.64 | 1.84B | 交易 | $0.{4}9815 | -0.37% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,885.12 | $0 | 40.35M | 交易 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() AffynFYN | $0.0007011 | -1.22% | -15.18% | $178,108.52 | $13,211.71 | 254.03M | 交易 | $0.0007011 | -1.22% | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001743 | -7.32% | -33.77% | $167,248.7 | $865,683.22 | 95.98M | 交易 | $0.001743 | -7.32% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2616 | -3.59% | -17.73% | $173,128.9 | $14,556.94 | 66.19T | 交易 | $0.{8}2616 | -3.59% | ||
![]() EYWAEYWA | $0.001798 | +0.58% | -0.62% | $179,599.24 | $311,105.65 | 99.91M | 交易 | $0.001798 | +0.58% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009821 | +1.60% | +0.18% | $186,619.04 | $70,766.4 | 190.03M | 交易 | $0.0009821 | +1.60% | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001835 | +0.01% | -0.96% | $179,167.65 | $83,145.21 | 976.38M | 交易 | $0.0001835 | +0.01% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009842 | -0.83% | +12.87% | $170,253.13 | $65.64 | 17.30M | 交易 | $0.009842 | -0.83% | ||
| $0.{4}1854 | -1.01% | -10.96% | $173,154.11 | $115.95 | 9.34B | 交易 | $0.{4}1854 | -1.01% | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001769 | -2.74% | -33.74% | $174,462.17 | $73,298.81 | 986.23M | 交易 | $0.0001769 | -2.74% | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0004801 | -21.37% | -8.50% | $168,062.86 | $73,016.86 | 350.03M | 交易 | $0.0004801 | -21.37% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.06436 | -7.94% | -23.64% | $173,832.93 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.06436 | -7.94% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0006544 | -2.67% | -5.15% | $173,157.81 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.0006544 | -2.67% | ||
| $0.{4}2926 | -13.51% | -20.43% | $173,620.76 | $53,325.54 | 5.93B | 交易 | $0.{4}2926 | -13.51% | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003993 | -0.17% | -0.88% | $171,205.61 | $17,622.4 | 428.76M | 交易 | $0.0003993 | -0.17% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9349 | -1.81% | -5.36% | $167,372.4 | $562.1 | 17.90B | 交易 | $0.{5}9349 | -1.81% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2335 | +11.89% | -66.91% | $180,920.09 | $179,584.8 | 7.75B | 交易 | $0.{4}2335 | +11.89% | ||
![]() LunarLNR | $0.002320 | -1.28% | -3.29% | $171,273.68 | $0 | 73.83M | 交易 | $0.002320 | -1.28% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001893 | +5.25% | +0.01% | $175,504.91 | $1,741.79 | 926.91M | 交易 | $0.0001893 | +5.25% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0009410 | +15.89% | +0.88% | $181,620.42 | $1.76 | 193.00M | 交易 | $0.0009410 | +15.89% | ||
| $0.{4}5201 | -0.68% | -12.41% | $171,000.77 | $0 | 3.29B | 交易 | $0.{4}5201 | -0.68% | |||
| $0.0001710 | -0.08% | -14.24% | $170,992.48 | $84,920.76 | 1000.00M | 交易 | $0.0001710 | -0.08% | |||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}8104 | -1.01% | +0.74% | $170,723.93 | $53,721.75 | 21.07B | 交易 | $0.{5}8104 | -1.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































