今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37234 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $163.99 | -6.83% | -10.33% | $385,662.57 | $1.68M | 2351.72 | 交易 | $163.99 | -6.83% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004645 | -0.82% | +2.48% | $369,298.45 | $14,637.64 | 795.00M | 交易 | $0.0004645 | -0.82% | ||
![]() XMONXMON | $242.17 | -0.64% | -5.75% | $362,028.71 | $0 | 1494.92 | 交易 | $242.17 | -0.64% | ||
| $0.0005770 | -21.56% | -29.76% | $360,867.57 | $14,403.02 | 625.44M | 交易 | $0.0005770 | -21.56% | |||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9600 | -3.24% | -0.64% | $363,329.37 | $41,173.04 | 3.78B | 交易 | $0.{4}9600 | -3.24% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.03656 | -4.06% | -8.46% | $365,610.4 | $618.7 | 10.00M | 交易 | $0.03656 | -4.06% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001147 | -3.46% | -4.18% | $356,911.56 | $20,879.36 | 311.14M | 交易 | $0.001147 | -3.46% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3907 | -9.22% | -6.68% | $355,952.45 | $12,069.33 | 9.11T | 交易 | $0.{7}3907 | -9.22% | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4242 | -5.45% | -8.44% | $361,173.9 | $11,818.39 | 851.45B | 交易 | $0.{6}4242 | -5.45% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6147 | -8.25% | -11.91% | $337,605.62 | $0 | 5.49B | 交易 | $0.{4}6147 | -8.25% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01045 | -3.61% | -2.97% | $368,590.14 | $0 | 35.28M | 交易 | $0.01045 | -3.61% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}8659 | +0.66% | -1.62% | $364,271.12 | $54,361.13 | 420.69T | 交易 | $0.{9}8659 | +0.66% | ||
![]() IntegralITGR | $0.001588 | -6.68% | -9.77% | $347,732.65 | $23,716.73 | 219.03M | 交易 | $0.001588 | -6.68% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.003895 | +1.70% | +14.65% | $362,226.12 | $0 | 93.00M | 交易 | $0.003895 | +1.70% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0004241 | -4.93% | +9.87% | $373,161.83 | $12,562.64 | 879.90M | 交易 | $0.0004241 | -4.93% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002073 | -2.59% | -10.44% | $356,300.22 | $169,582.19 | 171.88M | 交易 | $0.002073 | -2.59% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 交易 | $0.2380 | -3.67% | ||
| $36.55 | -1.79% | -7.05% | $424,728.92 | $224,139.01 | 11619.92 | 交易 | $36.55 | -1.79% | |||
![]() CipherCPR | $0.{4}5498 | +1.64% | +9.73% | $355,585.87 | $287,097.93 | 6.47B | 交易 | $0.{4}5498 | +1.64% | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003671 | -3.02% | -14.39% | $348,771.04 | $11,695.86 | 95.00M | 交易 | $0.003671 | -3.02% | ||
![]() UnificationFUND | $0.009972 | -5.90% | +1.68% | $343,508.17 | $1.71 | 34.45M | 交易 | $0.009972 | -5.90% | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008160 | +10.80% | -0.73% | $389,341.32 | $147,124.54 | 477.15M | 交易 | $0.0008160 | +10.80% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001525 | -4.23% | -6.36% | $343,110.68 | $0 | 2.25B | 交易 | $0.0001525 | -4.23% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0003777 | -11.68% | -12.89% | $350,104.53 | $0 | 926.93M | 交易 | $0.0003777 | -11.68% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.004210 | -1.34% | +0.13% | $348,193.02 | $0 | 82.70M | 交易 | $0.004210 | -1.34% | ||
| $1.85 | +2.98% | +14.71% | $358,713.02 | $0 | 193796.00 | 交易 | $1.85 | +2.98% | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.02% | -0.02% | $349,348.83 | $0 | 175.55T | 交易 | $0.{8}1990 | -0.02% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007672 | +2.57% | +0.99% | $354,581.23 | $3,621.42 | 462.19M | 交易 | $0.0007672 | +2.57% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002477 | -4.58% | -5.26% | $340,593.36 | $11,970.1 | 1.38B | 交易 | $0.0002477 | -4.58% | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0003375 | -9.43% | -24.95% | $337,484.18 | $230,082.12 | 999.95M | 交易 | $0.0003375 | -9.43% | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02336 | +2.85% | +8.75% | $341,539.17 | $700,163.12 | 14.62M | 交易 | $0.02336 | +2.85% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03384 | +0.22% | -8.09% | $347,753.32 | $31,403.3 | 10.28M | 交易 | $0.03384 | +0.22% | ||
![]() TorumXTM | $0.001754 | -5.19% | -27.08% | $340,513.87 | $82,256.83 | 194.10M | 交易 | $0.001754 | -5.19% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9249 | -3.44% | -0.90% | $349,028.39 | $0 | 3.77B | 交易 | $0.{4}9249 | -3.44% | ||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +0.00% | ||
![]() ŸYAI | $0.003560 | -8.84% | -5.20% | $323,916.04 | $0 | 91.00M | 交易 | $0.003560 | -8.84% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002993 | -0.94% | +5.11% | $340,850.03 | $24,736.25 | 1.14B | 交易 | $0.0002993 | -0.94% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001852 | -5.37% | -27.14% | $341,335.77 | $283,818.8 | 184.26M | 交易 | $0.001852 | -5.37% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0004005 | -7.25% | -13.32% | $342,834.49 | $135,397.13 | 855.94M | 交易 | $0.0004005 | -7.25% | ||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.0003233 | -3.87% | -86.41% | $323,259.05 | $572.34 | 1000.00M | 交易 | $0.0003233 | -3.87% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003345 | -5.38% | -12.84% | $331,185.33 | $78,745.68 | 990.15M | 交易 | $0.0003345 | -5.38% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7599 | -4.58% | -5.44% | $338,537.64 | $170,318.06 | 44.55B | 交易 | $0.{5}7599 | -4.58% | ||
| $0.004176 | +0.70% | -3.83% | $340,729.03 | $0 | 81.60M | 交易 | $0.004176 | +0.70% | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3387 | -2.33% | +17.26% | $338,717.13 | $0 | 100.00T | 交易 | $0.{8}3387 | -2.33% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04403 | -8.24% | -5.68% | $341,031.36 | $1,647.77 | 7.75M | 交易 | $0.04403 | -8.24% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1068 | -5.69% | -9.70% | $326,149.77 | $121.99 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}1068 | -5.69% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0003040 | -0.38% | +1.30% | $337,983.79 | $112,214.91 | 1.11B | 交易 | $0.0003040 | -0.38% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.003021 | -79.88% | -79.64% | $336,017.96 | $25.54 | 111.23M | 交易 | $0.003021 | -79.88% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001781 | -0.92% | -0.81% | $335,934.92 | $11,765 | 188.63M | 交易 | $0.001781 | -0.92% | ||
| $0.{11}7920 | +0.07% | -0.01% | $334,712.62 | $92,649.72 | 42259.69T | 交易 | $0.{11}7920 | +0.07% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























.png)







.png)











