今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37365 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaveSAVE | $0.1947 | -0.13% | +0.07% | $8.89M | $0 | 45.66M | 交易 | $0.1947 | -0.13% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01214 | -6.12% | -15.44% | $8.55M | $712,268.21 | 704.11M | 交易 | $0.01214 | -6.12% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001207 | -3.69% | -5.96% | $8.64M | $2.02M | 7.15B | 交易 | $0.001207 | -3.69% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09140 | -1.00% | -16.54% | $8.79M | $117,194.18 | 96.19M | 交易 | $0.09140 | -1.00% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.05556 | -5.42% | -14.72% | $8.60M | $7.66M | 154.70M | 交易 | $0.05556 | -5.42% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.09477 | -4.72% | -29.90% | $8.36M | $604,671.43 | 88.21M | 交易 | $0.09477 | -4.72% | ||
| $0.01700 | -3.13% | -8.72% | $8.50M | $1.06M | 500.00M | 交易 | $0.01700 | -3.13% | |||
| $0.01092 | -6.36% | -17.96% | $8.43M | $135,155.34 | 772.29M | 交易 | $0.01092 | -6.36% | |||
![]() AugurREP | $0.8020 | -3.20% | -22.91% | $8.82M | $61,881.87 | 11.00M | 交易 | $0.8020 | -3.20% | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001215 | -5.91% | -18.00% | $8.43M | $668,244.06 | 69.40B | 交易 | $0.0001215 | -5.91% | ||
![]() SperaxSPA | $0.005056 | +13.78% | -7.10% | $10.36M | $3.85M | 2.05B | 交易 | $0.005056 | +13.78% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1983 | +1.49% | -2.43% | $8.48M | $486,082.93 | 42.78M | 交易 | $0.1983 | +1.49% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0006339 | +0.75% | -1.15% | $8.67M | $456,729.96 | 13.68B | 交易 | $0.0006339 | +0.75% | ||
![]() RealREAL | $0.008529 | -0.55% | -12.97% | $8.49M | $578,146.89 | 995.22M | 交易 | $0.008529 | -0.55% | ||
![]() EnigmaENX | $0.1239 | -12.67% | +77.98% | $8.11M | $164,022.36 | 65.41M | 交易 | $0.1239 | -12.67% | ||
![]() AlturaALU | $0.008050 | -7.79% | -18.36% | $7.97M | $2.39M | 990.00M | 交易 | $0.008050 | -7.79% | ||
| $0.4918 | +6.68% | +5.26% | $9.02M | $63,547.15 | 18.34M | 交易 | $0.4918 | +6.68% | |||
![]() KryllKRL | $0.2102 | -1.20% | -2.37% | $8.39M | $153,955.88 | 39.90M | 交易 | $0.2102 | -1.20% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02321 | -2.09% | -5.51% | $8.40M | $23,416.23 | 362.03M | 交易 | $0.02321 | -2.09% | ||
![]() ParclPRCL | $0.02016 | -3.56% | -22.34% | $8.31M | $1.25M | 412.28M | 交易 | $0.02016 | -3.56% | ||
| $0.008300 | -7.29% | -14.21% | $8.30M | $939,043.24 | 1000.00M | 交易 | $0.008300 | -7.29% | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.007819 | -16.44% | -21.38% | $7.32M | $881,515.85 | 936.07M | 交易 | $0.007819 | -16.44% | ||
![]() KONETKONET | $0.02365 | -0.93% | +0.28% | $8.29M | $67,984.67 | 350.44M | 交易 | $0.02365 | -0.93% | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1833 | -0.70% | -11.99% | $8.24M | $1.07M | 44.93M | 交易 | $0.1833 | -0.70% | ||
| $1.12 | -0.04% | -2.78% | $8.10M | $160,142.11 | 7.25M | 交易 | $1.12 | -0.04% | |||
![]() KujiraKUJI | $0.06525 | -3.74% | -11.71% | $7.98M | $0 | 122.35M | 交易 | $0.06525 | -3.74% | ||
![]() StonksSTNK | $13.99 | -5.29% | -9.69% | $8.14M | $118,861.13 | 581889.60 | 交易 | $13.99 | -5.29% | ||
![]() UranusURANUS | $0.07249 | -1.51% | -20.18% | $7.25M | $1.66M | 100.00M | 交易 | $0.07249 | -1.51% | ||
| $0.01032 | -5.03% | -12.80% | $8.46M | $9.56 | 819.50M | 交易 | $0.01032 | -5.03% | |||
![]() BrickkenBKN | $0.09830 | -2.16% | -11.92% | $7.92M | $330,516.44 | 80.61M | 交易 | $0.09830 | -2.16% | ||
![]() HAiOHAIO | $0.02428 | -2.02% | -3.74% | $8.06M | $2.17M | 331.98M | 交易 | $0.02428 | -2.02% | ||
![]() BullaBULLA | $0.02795 | -4.99% | -16.07% | $7.82M | $671,204.38 | 280.00M | 交易 | $0.02795 | -4.99% | ||
![]() TMXTMX | $15.86 | -0.40% | -11.25% | $8.21M | $211,225.74 | 517856.94 | 交易 | $15.86 | -0.40% | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.17 | -4.45% | -12.09% | $7.90M | $10,664.24 | 707075.94 | 交易 | $11.17 | -4.45% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01856 | -3.21% | -26.76% | $7.47M | $3.37M | 402.78M | 交易 | $0.01856 | -3.21% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008778 | -3.67% | -17.00% | $7.62M | $7,485.81 | 868.56M | 交易 | $0.008778 | -3.67% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() CointelCOLS | $0.01321 | -4.72% | -20.76% | $7.48M | $2.80M | 566.35M | 交易 | $0.01321 | -4.72% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.08564 | +8.16% | +21.60% | $7.88M | $16.07M | 92.00M | 交易 | $0.08564 | +8.16% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.01079 | -4.26% | -18.14% | $7.96M | $912,180.35 | 737.83M | 交易 | $0.01079 | -4.26% | ||
![]() BeefyBIFI | $98.37 | -1.97% | -13.81% | $7.87M | $293,690.95 | 80000.00 | 交易 | $98.37 | -1.97% | ||
| $0.6311 | -1.84% | +2.29% | $7.84M | $2.09M | 12.42M | 交易 | $0.6311 | -1.84% | |||
![]() GrapeGRP | $1.77 | +0.80% | +44.97% | $7.88M | $0 | 4.45M | 交易 | $1.77 | +0.80% | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9994 | +0.01% | -0.05% | $7.97M | $3.76M | 7.98M | 交易 | $0.9994 | +0.01% | ||
![]() TharwaTRWA | $0.001096 | -4.53% | +6.87% | $7.67M | $737,840.86 | 7.00B | 交易 | $0.001096 | -4.53% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1496 | -0.86% | +5.38% | $7.87M | $326,593.08 | 52.60M | 交易 | $0.1496 | -0.86% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2494 | -5.25% | -11.18% | $7.71M | $0 | 30.91M | 交易 | $0.2494 | -5.25% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008222 | -2.67% | -2.59% | $7.69M | $110,382.86 | 935.81M | 交易 | $0.008222 | -2.67% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}8891 | -18.06% | -39.01% | $6.47M | $2.76M | 727.72B | 交易 | $0.{5}8891 | -18.06% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.9984 | +0.04% | +0.03% | $7.71M | $26.84M | 7.72M | 交易 | $0.9984 | +0.04% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。




















.png)












![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















