今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37431 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AriaAIARIA | $0.06387 | +1.25% | +1.20% | $15.96M | $2.34M | 249.83M | 交易 | $0.06387 | +1.25% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007107 | -7.66% | -28.73% | $15.30M | $3.95M | 2.15B | 交易 | $0.007107 | -7.66% | ||
![]() RIZERIZE | $0.009999 | -6.04% | +5.89% | $15.67M | $269,574.08 | 1.57B | 交易 | $0.009999 | -6.04% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.01819 | +5.79% | -3.01% | $14.98M | $327,499.89 | 823.70M | 交易 | $0.01819 | +5.79% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006685 | -1.35% | +6.91% | $15.68M | $3.86M | 2.35B | 交易 | $0.006685 | -1.35% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02343 | -5.52% | -22.00% | $14.78M | $1.38M | 630.78M | 交易 | $0.02343 | -5.52% | ||
![]() StaderSD | $0.2119 | -8.17% | -18.27% | $14.04M | $5.05M | 66.23M | 交易 | $0.2119 | -8.17% | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007073 | -4.52% | -28.63% | $15.24M | $711,620.5 | 21.55B | 交易 | $0.0007073 | -4.52% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | -5.70% | -21.97% | $15.83M | $9.11M | 14.35M | 交易 | $1.1 | -5.70% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.01450 | -7.26% | +11.90% | $14.50M | $2.51M | 1000.00M | 交易 | $0.01450 | -7.26% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.09605 | -6.68% | -20.11% | $15.00M | $14.23M | 156.12M | 交易 | $0.09605 | -6.68% | ||
| $0.1164 | -3.58% | -17.78% | $15.30M | $33,377.53 | 131.44M | 交易 | $0.1164 | -3.58% | |||
![]() HemiHEMI | $0.01442 | -0.08% | 0.00% | $10.47M | $1.24M | 726.26M | 交易 | $0.01442 | -0.08% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2416 | -3.69% | -21.47% | $14.72M | $3.75M | 60.94M | 交易 | $0.2416 | -3.69% | ||
![]() PlatONLAT | $0.002252 | -0.57% | +4.10% | $15.26M | $3.60M | 6.78B | 交易 | $0.002252 | -0.57% | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2528 | -2.94% | -12.27% | $14.68M | $2.06M | 580.81B | 交易 | $0.{4}2528 | -2.94% | ||
| $0.03698 | -3.71% | -16.81% | $14.38M | $2.76M | 388.75M | 交易 | $0.03698 | -3.71% | |||
![]() FelysyumFELY | $0.3479 | -3.09% | -5.18% | $15.23M | $52,519.17 | 43.77M | 交易 | $0.3479 | -3.09% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1003 | -15.57% | -26.42% | $14.72M | $6.27M | 146.83M | 交易 | $0.1003 | -15.57% | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02100 | -1.47% | -14.01% | $14.78M | $15,529.66 | 703.73M | 交易 | $0.02100 | -1.47% | ||
| $302.36 | +1.80% | -3.33% | $15.15M | $7.05M | 50099.16 | 交易 | $302.36 | +1.80% | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.02885 | -2.68% | -16.35% | $14.44M | $11.83M | 500.32M | 交易 | $0.02885 | -2.68% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009267 | -6.92% | -6.02% | $13.90M | $439,244.71 | 1.50B | 交易 | $0.009267 | -6.92% | ||
| $1.45 | -1.08% | -7.98% | $14.45M | $171,138.33 | 10.00M | 交易 | $1.45 | -1.08% | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.03371 | +0.52% | -4.55% | $14.82M | $282,523.89 | 439.49M | 交易 | $0.03371 | +0.52% | ||
| $0.005562 | -19.83% | +36.21% | $13.91M | $12.85M | 2.50B | 交易 | $0.005562 | -19.83% | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03231 | -4.77% | -12.99% | $14.21M | $954,234.3 | 439.89M | 交易 | $0.03231 | -4.77% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01426 | -2.08% | -15.97% | $14.26M | $8.29M | 1000.00M | 交易 | $0.01426 | -2.08% | ||
![]() InitiaINIT | $0.07767 | -5.30% | -14.58% | $13.77M | $9.52M | 177.35M | 交易 | $0.07767 | -5.30% | ||
| $0.01526 | -4.63% | -21.40% | $14.07M | $3.64M | 921.89M | 交易 | $0.01526 | -4.63% | |||
| $90.13 | +0.99% | -5.20% | $14.89M | $1.09M | 165245.48 | 交易 | $90.13 | +0.99% | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02027 | -1.09% | -4.97% | $14.67M | $13.41 | 723.70M | 交易 | $0.02027 | -1.09% | ||
| $0.02152 | -1.45% | -13.41% | $14.63M | $260.45 | 680.00M | 交易 | $0.02152 | -1.45% | |||
![]() BedrockBR | $0.06282 | -6.02% | +27.86% | $14.45M | $2.10M | 230.00M | 交易 | $0.06282 | -6.02% | ||
![]() ISLMISLM | $0.006710 | +1.18% | +2.59% | $14.67M | $74,824.27 | 2.19B | 交易 | $0.006710 | +1.18% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.1296 | -16.41% | -62.82% | $13.76M | $989,945.85 | 106.14M | 交易 | $0.1296 | -16.41% | ||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1795 | -3.97% | -15.42% | $13.56M | $35,921.06 | 7.56T | 交易 | $0.{5}1795 | -3.97% | ||
| $0.5280 | -6.32% | -7.39% | $14.15M | $6.62M | 26.81M | 交易 | $0.5280 | -6.32% | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004029 | +0.03% | +0.09% | $14.60M | $4,727.57 | 36.25B | 交易 | $0.0004029 | +0.03% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.006661 | -4.32% | -9.76% | $14.03M | $7.13M | 2.11B | 交易 | $0.006661 | -4.32% | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01513 | -7.15% | -14.75% | $13.62M | $1.66M | 899.99M | 交易 | $0.01513 | -7.15% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09408 | -6.40% | -20.17% | $13.79M | $2.25M | 146.59M | 交易 | $0.09408 | -6.40% | ||
![]() MinswapMIN | $0.007640 | -2.04% | -15.08% | $13.43M | $4.89M | 1.76B | 交易 | $0.007640 | -2.04% | ||
| $101.54 | -0.08% | +0.10% | $14.35M | $728,616.08 | 141361.22 | 交易 | $101.54 | -0.08% | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01564 | +1.00% | +7.94% | $14.16M | $56,889.84 | 905.30M | 交易 | $0.01564 | +1.00% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3796 | -5.82% | -31.93% | $12.83M | $822,637.01 | 337.89B | 交易 | $0.{4}3796 | -5.82% | ||
![]() ZetaZEX | $0.07164 | -6.28% | -17.79% | $13.45M | $714,714.27 | 187.77M | 交易 | $0.07164 | -6.28% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.005748 | +33.87% | -5.18% | $12.62M | $29.11M | 2.19B | 交易 | $0.005748 | +33.87% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01578 | -5.42% | -21.09% | $13.40M | $8.95M | 848.97M | 交易 | $0.01578 | -5.42% | ||
| $59.29 | -1.66% | +2.99% | $14.18M | $957,123.19 | 239093.81 | 交易 | $59.29 | -1.66% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































