0.01 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.01 比特幣 的價值為 1,249,551.31 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.01 BTC = 1,249,551.31 KRW。

BTC
KRW
0.01 比特幣 = 1,249,551.31 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-3.30%,過去 24 小時內漲跌幅為 -7.00%,達到 134,506,378.54 KRW 的高點及 123,108,826.97 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 124,955,130.91 KRW,與上個月相比變化幅度為-22.88%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -17973860.1119,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 18:09 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,499.1 | ₩2,687.22 | -7.00% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩3,748.65 | ₩4,030.84 | -7.00% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,247.76 | ₩6,718.06 | -7.00% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩12,495.51 | ₩13,436.12 | -7.00% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩24,991.03 | ₩26,872.24 | -7.00% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩37,486.54 | ₩40,308.36 | -7.00% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩62,477.57 | ₩67,180.6 | -7.00% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩124,955.13 | ₩134,361.21 | -7.00% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩249,910.26 | ₩268,722.42 | -7.00% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩374,865.39 | ₩403,083.63 | -7.00% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩624,775.65 | ₩671,806.05 | -7.00% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,249,551.31 | ₩1,343,612.09 | -7.00% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,499,102.62 | ₩2,687,224.18 | -7.00% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩3,748,653.93 | ₩4,030,836.27 | -7.00% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,247,756.55 | ₩6,718,060.46 | -7.00% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩12,495,513.09 | ₩13,436,120.91 | -7.00% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩24,991,026.18 | ₩26,872,241.83 | -7.00% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩37,486,539.27 | ₩40,308,362.74 | -7.00% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩62,477,565.46 | ₩67,180,604.57 | -7.00% |
| 1 BTC 兌 KRW | ₩124,955,130.91 | ₩134,361,209.15 | -7.00% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩249,910,261.82 | ₩268,722,418.29 | -7.00% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩374,865,392.74 | ₩403,083,627.44 | -7.00% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩624,775,654.56 | ₩671,806,045.74 | -7.00% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,249,551,309.12 | ₩1,343,612,091.47 | -7.00% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,499,102,618.25 | ₩2,687,224,182.95 | -7.00% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩3,748,653,927.37 | ₩4,030,836,274.42 | -7.00% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,247,756,545.62 | ₩6,718,060,457.37 | -7.00% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩12,495,513,091.25 | ₩13,436,120,914.74 | -7.00% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩37,486,539,273.74 | ₩40,308,362,744.22 | -7.00% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩62,477,565,456.23 | ₩67,180,604,573.71 | -7.00% |
常用 0.01 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$26,739.58 TWD

BTC 兌 CNY
¥6,019.51 CNY

BTC 兌 RUB
₽66,160 RUB

BTC 兌 USD
$851.2 USD

BTC 兌 EUR
€732.29 EUR

BTC 兌 CAD
C$1,190.23 CAD

BTC 兌 NGN
₦1,230,970.81 NGN

BTC 兌 KRW
₩1,249,551.31 KRW

BTC 兌 JPY
¥132,180.74 JPY

BTC 兌 GBP
£643.34 GBP

BTC 兌 BRL
R$4,557.49 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。