1 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
1 比特幣 的價值為 136,317,998.28 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1 BTC = 136,317,998.28 KRW。

BTC
KRW
1 比特幣 = 136,317,998.28 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為3.40%,過去 24 小時內漲跌幅為 1.19%,達到 137,717,152.79 KRW 的高點及 133,077,145.17 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 136,317,998.28 KRW,與上個月相比變化幅度為-13.15%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -3356443.2195,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 20:03 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,726.36 | ₩2,694.26 | +1.19% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,089.54 | ₩4,041.4 | +1.19% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,815.9 | ₩6,735.66 | +1.19% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩13,631.8 | ₩13,471.32 | +1.19% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩27,263.6 | ₩26,942.64 | +1.19% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩40,895.4 | ₩40,413.96 | +1.19% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩68,159 | ₩67,356.6 | +1.19% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩136,318 | ₩134,713.21 | +1.19% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩272,636 | ₩269,426.42 | +1.19% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩408,953.99 | ₩404,139.63 | +1.19% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩681,589.99 | ₩673,566.04 | +1.19% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,363,179.98 | ₩1,347,132.08 | +1.19% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,726,359.97 | ₩2,694,264.17 | +1.19% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,089,539.95 | ₩4,041,396.25 | +1.19% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,815,899.91 | ₩6,735,660.42 | +1.19% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩13,631,799.83 | ₩13,471,320.84 | +1.19% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩27,263,599.66 | ₩26,942,641.69 | +1.19% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩40,895,399.48 | ₩40,413,962.53 | +1.19% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩68,158,999.14 | ₩67,356,604.21 | +1.19% |
1 BTC 兌 KRW | ₩136,317,998.28 | ₩134,713,208.43 | +1.19% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩272,635,996.55 | ₩269,426,416.85 | +1.19% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩408,953,994.83 | ₩404,139,625.28 | +1.19% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩681,589,991.38 | ₩673,566,042.13 | +1.19% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,363,179,982.77 | ₩1,347,132,084.26 | +1.19% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,726,359,965.54 | ₩2,694,264,168.53 | +1.19% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩4,089,539,948.31 | ₩4,041,396,252.79 | +1.19% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,815,899,913.85 | ₩6,735,660,421.31 | +1.19% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩13,631,799,827.7 | ₩13,471,320,842.63 | +1.19% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩40,895,399,483.09 | ₩40,413,962,527.88 | +1.19% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩68,158,999,138.49 | ₩67,356,604,213.14 | +1.19% |
常用 1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$2,907,766.78 TWD

BTC 兌 CNY
¥657,007.15 CNY

BTC 兌 RUB
₽7,161,859.69 RUB

BTC 兌 USD
$93,010.44 USD

BTC 兌 EUR
€79,672.74 EUR

BTC 兌 CAD
C$129,730.96 CAD

BTC 兌 NGN
₦134,697,719.21 NGN

BTC 兌 KRW
₩136,317,998.28 KRW

BTC 兌 JPY
¥14,431,006.92 JPY

BTC 兌 GBP
£69,674.12 GBP

BTC 兌 BRL
R$494,145.87 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。