0.01 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.01 比特幣 的價值為 909.02 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.01 BTC = 909.02 USD。

BTC
USD
0.01 比特幣 = 909.02 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為8.09%,過去 24 小時內漲跌幅為 -0.54%,達到 92,969.09 USD 的高點及 90,257.12 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 90,901.58 USD,與上個月相比變化幅度為-17.79%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -4107.4560,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 20:19 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.82 | $1.83 | -0.54% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.73 | $2.74 | -0.54% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.55 | $4.57 | -0.54% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $9.09 | $9.14 | -0.54% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $18.18 | $18.28 | -0.54% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $27.27 | $27.42 | -0.54% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $45.45 | $45.7 | -0.54% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $90.9 | $91.4 | -0.54% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $181.8 | $182.79 | -0.54% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $272.7 | $274.19 | -0.54% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $454.51 | $456.98 | -0.54% |
0.01 BTC 兌 USD | $909.02 | $913.96 | -0.54% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,818.03 | $1,827.92 | -0.54% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,727.05 | $2,741.88 | -0.54% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,545.08 | $4,569.79 | -0.54% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $9,090.16 | $9,139.58 | -0.54% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $18,180.32 | $18,279.17 | -0.54% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $27,270.47 | $27,418.75 | -0.54% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $45,450.79 | $45,697.92 | -0.54% |
| 1 BTC 兌 USD | $90,901.58 | $91,395.84 | -0.54% |
| 2 BTC 兌 USD | $181,803.16 | $182,791.67 | -0.54% |
| 3 BTC 兌 USD | $272,704.74 | $274,187.51 | -0.54% |
| 5 BTC 兌 USD | $454,507.9 | $456,979.18 | -0.54% |
| 10 BTC 兌 USD | $909,015.8 | $913,958.36 | -0.54% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,818,031.6 | $1,827,916.72 | -0.54% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,727,047.4 | $2,741,875.08 | -0.54% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,545,079 | $4,569,791.8 | -0.54% |
| 100 BTC 兌 USD | $9,090,158 | $9,139,583.6 | -0.54% |
| 300 BTC 兌 USD | $27,270,474 | $27,418,750.8 | -0.54% |
| 500 BTC 兌 USD | $45,450,790 | $45,697,918 | -0.54% |
常用 0.01 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$28,526.28 TWD

BTC 兌 CNY
¥6,431.56 CNY

BTC 兌 RUB
₽70,448.72 RUB

BTC 兌 USD
$909.02 USD

BTC 兌 EUR
€783.39 EUR

BTC 兌 CAD
C$1,270.26 CAD

BTC 兌 NGN
₦1,315,500.4 NGN

BTC 兌 KRW
₩1,334,557.18 KRW

BTC 兌 JPY
¥141,887.37 JPY

BTC 兌 GBP
£686.49 GBP

BTC 兌 BRL
R$4,848.05 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。