今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1546资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropbasePROPS | $0.007747 | +2.21% | -3.03% | $3.60M | $1.43M | 464.26M | 交易 | $0.007747 | +2.21% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0004933 | +1.64% | -5.15% | $3.51M | $176,384.95 | 7.12B | 交易 | $0.0004933 | +1.64% | ||
| $0.004180 | -1.08% | +12.58% | $3.45M | $38,294.28 | 826.18M | 交易 | $0.004180 | -1.08% | |||
| $0.001066 | +4.04% | +1.09% | $3.59M | $414,263.16 | 3.37B | 交易 | $0.001066 | +4.04% | |||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BottoBOTTO | $0.07533 | +7.89% | +7.76% | $3.62M | $65,687.79 | 48.06M | 交易 | $0.07533 | +7.89% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.01446 | -2.19% | -10.48% | $3.53M | $3.88M | 244.21M | 交易 | $0.01446 | -2.19% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.006056 | +3.01% | -0.44% | $3.43M | $241,941.55 | 566.45M | 交易 | $0.006056 | +3.01% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.02191 | +23.98% | +26.34% | $3.51M | $5.96M | 160.00M | 交易 | $0.02191 | +23.98% | ||
![]() KadenaKDA | $0.009917 | +0.02% | -3.68% | $3.33M | $37,585.72 | 335.29M | 交易 | $0.009917 | +0.02% | ||
![]() KwentaKWENTA | $8.04 | +6.57% | -9.58% | $3.47M | $0 | 431809.10 | 交易 | $8.04 | +6.57% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006400 | +1.28% | +0.65% | $3.20M | $240,664.45 | 500.00M | 交易 | $0.006400 | +1.28% | ||
![]() ReefREEF | $0.0001491 | +0.80% | +2.59% | $3.13M | $1.68M | 21.02B | 交易 | $0.0001491 | +0.80% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01234 | +2.79% | -2.75% | $3.14M | $2.40M | 254.49M | 交易 | $0.01234 | +2.79% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
| $0.03366 | -0.47% | -27.86% | $2.93M | $0 | 86.92M | 交易 | $0.03366 | -0.47% | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0008076 | +1.27% | -21.09% | $2.95M | $136,746.25 | 3.66B | 交易 | $0.0008076 | +1.27% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006581 | +1.38% | +9.22% | $2.91M | $3.21M | 4.42B | 交易 | $0.0006581 | +1.38% | ||
![]() OVROVR | $0.05864 | +4.17% | +3.77% | $2.99M | $261,529.65 | 50.99M | 交易 | $0.05864 | +4.17% | ||
![]() Chrono.techTIME | $4.19 | +3.10% | +0.69% | $2.97M | $150,604.77 | 710113.00 | 交易 | $4.19 | +3.10% | ||
![]() StaFiFIS | $0.02080 | -1.00% | +17.81% | $2.85M | $965,766.3 | 136.88M | 交易 | $0.02080 | -1.00% | ||
![]() ArtradeATR | $0.002259 | -0.54% | -2.23% | $2.85M | $352,908.3 | 1.26B | 交易 | $0.002259 | -0.54% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02166 | +4.69% | -1.71% | $3.08M | $202,700.09 | 141.98M | 交易 | $0.02166 | +4.69% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() SerumSRM | $0.01141 | -0.17% | +8.30% | $3.00M | $260,203.42 | 263.24M | 交易 | $0.01141 | -0.17% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02774 | +0.01% | -54.59% | $2.77M | $1.48M | 100.00M | 交易 | $0.02774 | +0.01% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002705 | +0.47% | +3.57% | $2.71M | $609,969.56 | 1000.00M | 交易 | $0.002705 | +0.47% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.008664 | -0.74% | -9.37% | $2.51M | $567,285.51 | 289.77M | 交易 | $0.008664 | -0.74% | ||
| $0.09557 | +5.44% | +2.87% | $2.68M | $228,976.2 | 28.05M | 交易 | $0.09557 | +5.44% | |||
![]() AzitAZIT | $0.006426 | +1.59% | -3.96% | $2.57M | $310,241.23 | 400.55M | 交易 | $0.006426 | +1.59% | ||
![]() VelasVLX | $0.0008857 | -2.42% | -6.97% | $2.45M | $4,225.78 | 2.76B | 交易 | $0.0008857 | -2.42% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009332 | -0.46% | -3.69% | $2.49M | $175,899.15 | 266.78M | 交易 | $0.009332 | -0.46% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() AreumAREA | $0.02386 | +2.15% | +34.71% | $2.81M | $5,163.67 | 117.86M | 交易 | $0.02386 | +2.15% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.008458 | -1.66% | -5.90% | $2.36M | $18,315.16 | 278.67M | 交易 | $0.008458 | -1.66% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003455 | +1.06% | +1.84% | $2.40M | $78,329.95 | 6.94B | 交易 | $0.0003455 | +1.06% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1267 | -1.19% | -11.96% | $2.47M | $1.15M | 19.48M | 交易 | $0.1267 | -1.19% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.002333 | +0.46% | -16.63% | $2.30M | $222,771.65 | 986.14M | 交易 | $0.002333 | +0.46% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003766 | +102.44% | -21.32% | $4.68M | $0 | 1.24B | 交易 | $0.003766 | +102.44% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003839 | +4.70% | +2.99% | $2.38M | $465,872.21 | 6.20B | 交易 | $0.0003839 | +4.70% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8694 | +3.88% | +31.74% | $2.40M | $62,617.37 | 2.76T | 交易 | $0.{6}8694 | +3.88% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.002936 | +24.54% | +10.56% | $2.31M | $87,334.25 | 787.01M | 交易 | $0.002936 | +24.54% | ||
| $0.1956 | +1.51% | +0.88% | $2.23M | $102,220.45 | 11.39M | 交易 | $0.1956 | +1.51% | |||
| $0.01537 | -0.32% | -7.94% | $2.15M | $5.60M | 140.00M | 交易 | $0.01537 | -0.32% | |||
![]() BiswapBSW | $0.003160 | +0.98% | -0.15% | $2.16M | $188,927.35 | 684.38M | 交易 | $0.003160 | +0.98% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001251 | +3.57% | +3.89% | $2.23M | $2,157.06 | 17.82B | 交易 | $0.0001251 | +3.57% | ||
![]() UnizenZCX | $0.003286 | +21.03% | -27.46% | $2.19M | $226,916.87 | 665.37M | 交易 | $0.003286 | +21.03% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3439 | +15.86% | -1.74% | $2.16M | $11,263.64 | 6.28M | 交易 | $0.3439 | +15.86% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002802 | +0.74% | -1.32% | $2.05M | $52,377.7 | 731.58M | 交易 | $0.002802 | +0.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



























.png)





















