今日币价
币种跌幅榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE MAGAMAGA | $5,923,353 | -99.84% | -98.39% | $0 | $392,950.76 | 0.00 | 交易 | $5,923,353 | -99.84% | ||
$0.3821 | -98.94% | -98.11% | $0 | $621,711.38 | 0.00 | 交易 | $0.3821 | -98.94% | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.1537 | -98.41% | +108.43% | $0 | $591,131.32 | 0.00 | 交易 | $0.1537 | -98.41% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}1419 | -95.31% | -97.31% | $0 | $2.46M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1419 | -95.31% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.0004015 | -95.84% | -96.77% | $0 | $315,197.62 | 0.00 | 交易 | $0.0004015 | -95.84% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.{4}2821 | -94.76% | -93.30% | $0 | $438,842.32 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2821 | -94.76% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.0008723 | -92.66% | +101.84% | $0 | $1.51M | 0.00 | 交易 | $0.0008723 | -92.66% | ||
![]() SensiSENSI | $0.0002945 | -93.74% | -94.88% | $0 | $68,265.07 | 0.00 | 交易 | $0.0002945 | -93.74% | ||
$0.{5}7010 | -93.71% | -94.79% | $0 | $3.96M | 0.00 | 交易 | $0.{5}7010 | -93.71% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0006460 | -92.58% | -95.31% | $0 | $540,219.79 | 0.00 | 交易 | $0.0006460 | -92.58% | ||
$0.0006400 | -88.48% | -94.96% | $0 | $4.78M | 0.00 | 交易 | $0.0006400 | -88.48% | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}5538 | -89.13% | -89.00% | $0 | $6.65M | 0.00 | 交易 | $0.{4}5538 | -89.13% | ||
$0.{8}1224 | -14.09% | -20.58% | $515,008.07 | $848,833.26 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1224 | -14.09% | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $6.26 | -90.40% | -89.42% | $0 | $1.47M | 0.00 | 交易 | $6.26 | -90.40% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0001413 | -87.28% | -83.08% | $0 | $1.02M | 0.00 | 交易 | $0.0001413 | -87.28% | ||
$7.1 | -79.90% | -89.74% | $0 | $6.08M | 0.00 | 交易 | $7.1 | -79.90% | |||
$0.0002057 | -81.76% | -75.63% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | $0.0002057 | -81.76% | |||
![]() 50501movement50501 | $0.{4}3647 | -73.65% | -71.52% | $0 | $4.33M | 0.00 | 交易 | $0.{4}3647 | -73.65% | ||
![]() NuCoinNUC | $0.02815 | -57.90% | -58.30% | $0 | $516,574.59 | 0.00 | 交易 | $0.02815 | -57.90% | ||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.0001167 | -49.41% | -95.12% | $0 | $178,832.98 | 0.00 | 交易 | $0.0001167 | -49.41% | ||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6158 | -39.28% | -55.30% | $0 | $90,011.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6158 | -39.28% | ||
![]() MetaMarsMARS | $0.05467 | -39.84% | -37.79% | $0 | $87,772.63 | 0.00 | 交易 | $0.05467 | -39.84% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}4341 | -41.02% | -43.16% | $0 | $1.54M | 0.00 | 交易 | $0.{11}4341 | -41.02% | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.04389 | -35.27% | -19.66% | $0 | $71,814.98 | 0.00 | 交易 | $0.04389 | -35.27% | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.007609 | -32.69% | -70.42% | $0 | $373.66M | 0.00 | 交易 | $0.007609 | -32.69% | ||
![]() FurmulaFURM | $0.0002505 | -32.96% | -40.38% | $0 | $234,575.47 | 0.00 | 交易 | $0.0002505 | -32.96% | ||
![]() InfinitarIGT | $0.003689 | -30.26% | -66.93% | $1.07M | $124,871 | 289.86M | 交易 | $0.003689 | -30.26% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{9}9774 | -30.32% | -39.75% | $0 | $53,711.87 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9774 | -30.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。