今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | +0.01% | +0.07% | $186.79B | $47.46B | 186.87B | 交易 | $0.9996 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $94,968.66 | -0.27% | +4.87% | $1.90T | $16.34B | 19.98M | 交易 | $94,968.66 | -0.27% | ||
![]() EthereumETH | $3,300.24 | +0.51% | +6.77% | $398.32B | $11.02B | 120.69M | 交易 | $3,300.24 | +0.51% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $76.00B | $7.16B | 76.02B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.01141 | -20.96% | -33.41% | $4.54M | $2.49B | 398.25M | 交易 | $0.01141 | -20.96% | ||
![]() SolanaSOL | $142.55 | -1.21% | +4.73% | $80.61B | $2.01B | 565.46M | 交易 | $142.55 | -1.21% | ||
![]() BNBBNB | $946.3 | +1.12% | +4.27% | $129.04B | $1.85B | 136.36M | 交易 | $946.3 | +1.12% | ||
RollXROLL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | -0.03% | +0.02% | $503.25M | $1.43B | 503.64M | 交易 | $0.9992 | -0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.05 | -0.37% | -1.75% | $124.84B | $1.36B | 60.79B | 交易 | $2.05 | -0.37% | ||
![]() TRONTRX | $0.3192 | +3.09% | +5.90% | $30.23B | $1.26B | 94.71B | 交易 | $0.3192 | +3.09% | ||
| $2 | +46.93% | +108.50% | $335.97M | $1.15B | 168.24M | 交易 | $2 | +46.93% | |||
| $0.9988 | +0.01% | -0.09% | $3.41B | $747.70M | 3.41B | 交易 | $0.9988 | +0.01% | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.1371 | -0.26% | -1.44% | $23.08B | $623.57M | 168.36B | 交易 | $0.1371 | -0.26% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $23.58 | +1.12% | +4.25% | $579.25M | $579.25M | 24.57M | 交易 | $23.58 | +1.12% | ||
![]() WETHWETH | $3,303.01 | +0.44% | +6.94% | $11.15B | $568.19M | 3.38M | 交易 | $3,303.01 | +0.44% | ||
![]() DashDASH | $72.82 | -14.54% | +95.02% | $914.34M | $553.78M | 12.56M | 交易 | $72.82 | -14.54% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.07% | +0.04% | $0 | $486.79M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.07% | ||
| $3,302.81 | +0.59% | +6.84% | $0 | $451.16M | 0.00 | 交易 | $3,302.81 | +0.59% | |||
![]() SuiSUI | $1.78 | -0.28% | -1.26% | $6.74B | $410.13M | 3.79B | 交易 | $1.78 | -0.28% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.22 | +1.04% | +4.29% | $1.50B | $398.60M | 1.58M | 交易 | $946.22 | +1.04% | ||
![]() BerachainBERA | $0.9715 | +29.97% | +64.90% | $139.50M | $394.83M | 143.59M | 交易 | $0.9715 | +29.97% | ||
![]() ZcashZEC | $394.22 | -3.77% | +4.02% | $6.50B | $377.11M | 16.49M | 交易 | $394.22 | -3.77% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1506 | +15.18% | +25.80% | $401.82M | $357.42M | 2.67B | 交易 | $0.1506 | +15.18% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $591.93 | -1.22% | -7.98% | $11.83B | $347.15M | 19.98M | 交易 | $591.93 | -1.22% | ||
![]() CardanoADA | $0.3947 | +0.19% | +1.01% | $14.19B | $344.14M | 35.96B | 交易 | $0.3947 | +0.19% | ||
![]() LitecoinLTC | $74.61 | +0.27% | -8.43% | $5.73B | $313.91M | 76.75M | 交易 | $74.61 | +0.27% | ||
| $142.61 | -1.25% | +4.75% | $266.30M | $307.59M | 1.87M | 交易 | $142.61 | -1.25% | |||
Owlto FinanceOWL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5792 | -1.13% | -3.18% | $2.40B | $259.24M | 413.77T | 交易 | $0.{5}5792 | -1.13% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | +0.14% | +3.70% | $9.68B | $227.05M | 708.10M | 交易 | $13.67 | +0.14% | ||
![]() MoneroXMR | $560.49 | -10.53% | +17.24% | $10.34B | $222.83M | 18.45M | 交易 | $560.49 | -10.53% | ||
![]() InfraredIR | $0.07642 | -0.00% | +0.48% | $15.67M | $208.89M | 205.00M | 交易 | $0.07642 | -0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.69 | +0.94% | -0.13% | $5.90B | $204.76M | 430.94M | 交易 | $13.69 | +0.94% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.06240 | +7.58% | +26.34% | $637.90M | $198.30M | 10.22B | 交易 | $0.06240 | +7.58% | ||
![]() AaveAAVE | $172.72 | -0.87% | +4.36% | $2.65B | $192.26M | 15.32M | 交易 | $172.72 | -0.87% | ||
![]() BrevisBREV | $0.3070 | -2.68% | -17.05% | $76.75M | $191.45M | 250.00M | 交易 | $0.3070 | -2.68% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002785 | -3.73% | +20.61% | $985.85M | $182.89M | 354.00B | 交易 | $0.002785 | -3.73% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002200 | +0.06% | +0.13% | $2.20M | $169.47M | 1000.00M | 交易 | $0.002200 | +0.06% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1617 | +8.56% | +11.18% | $318.50M | $160.22M | 1.97B | 交易 | $0.1617 | +8.56% | ||
![]() StoryIP | $2.68 | -2.53% | +33.97% | $934.54M | $158.21M | 348.65M | 交易 | $2.68 | -2.53% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.17 | +2.30% | +3.33% | $3.59B | $155.62M | 1.66B | 交易 | $2.17 | +2.30% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | +0.27% | +2.00% | $2.22B | $153.60M | 1.29B | 交易 | $1.73 | +0.27% | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.02159 | -4.92% | -44.99% | $21.59M | $153.34M | 1000.00M | 交易 | $0.02159 | -4.92% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.29 | -1.42% | -1.91% | $1.06B | $151.12M | 200.00M | 交易 | $5.29 | -1.42% | ||
StarpowerSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $3.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.99 | 0.00% | |||
![]() StableSTABLE | $0.01660 | -1.11% | +15.77% | $292.19M | $135.11M | 17.60B | 交易 | $0.01660 | -1.11% | ||
![]() UniswapUNI | $5.32 | +0.07% | -3.38% | $3.38B | $134.88M | 635.06M | 交易 | $5.32 | +0.07% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.01% | +0.07% | $6.47B | $127.39M | 6.47B | 交易 | $0.9998 | +0.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将 会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































