今日币价
所有加密货币
37967资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001067 | +0.26% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001067 | +0.26% | ||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3801 | 0.00% | ||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}1551 | -0.71% | -16.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1551 | -0.71% | ||
![]() SupremeXSXC | $0.003504 | 0.00% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003504 | 0.00% | ||
| $0.001411 | +0.78% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001411 | +0.78% | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.005644 | +0.89% | +24.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005644 | +0.89% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}8408 | -0.40% | +8.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8408 | -0.40% | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}6590 | +0.04% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6590 | +0.04% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2350 | -1.54% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2350 | -1.54% | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003639 | -0.19% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003639 | -0.19% | ||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1015 | +0.29% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1015 | +0.29% | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.001077 | -0.94% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001077 | -0.94% | ||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0002843 | 0.00% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002843 | 0.00% | ||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | $4,700.9 | +0.35% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4,700.9 | +0.35% | ||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1757 | -3.21% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1757 | -3.21% | ||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007254 | -0.16% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007254 | -0.16% | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002575 | -0.24% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002575 | -0.24% | ||
![]() Hare TokenHARE | -- | -0.08% | -0.21% | $0 | $36.16 | 0.00 | 交易 | -- | -0.08% | ||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5248 | -0.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5248 | -0.04% | ||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005096 | -0.10% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005096 | -0.10% | ||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5509 | +0.57% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5509 | +0.57% | ||
![]() EvodefiGENX | $0.0003037 | 0.00% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003037 | 0.00% | ||
![]() WasderWAS | $0.{5}9002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9002 | 0.00% | ||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4433 | -1.38% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4433 | -1.38% | ||
| $0.{13}1900 | -2.65% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1900 | -2.65% | |||
![]() EtherliteETL | $0.{4}1098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1098 | 0.00% | ||
![]() MillionMM | $0.9825 | -1.90% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9825 | -1.90% | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7108 | 0.00% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7108 | 0.00% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5490 | -1.45% | -0.48% | $0 | $0.79 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5490 | -1.45% | ||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.6741 | -0.08% | -27.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6741 | -0.08% | ||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}6399 | -1.32% | -0.20% | $0 | $88.37 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6399 | -1.32% | ||
| $0.0009254 | +1.07% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009254 | +1.07% | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}4671 | 0.00% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4671 | 0.00% | ||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005569 | +0.18% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005569 | +0.18% | ||
| $0.0001728 | -0.83% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001728 | -0.83% | |||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2098 | 0.00% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2098 | 0.00% | ||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}5782 | -2.46% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5782 | -2.46% | ||
![]() Arena TokenARENA | $0.003921 | +0.13% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003921 | +0.13% | ||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}2903 | -0.38% | -15.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2903 | -0.38% | ||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001895 | 0.00% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001895 | 0.00% | ||
![]() MyBricks$BRICKS | $0.0001811 | -1.84% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001811 | -1.84% | ||
| $0.004206 | 0.00% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004206 | 0.00% | |||
![]() VentionVENTION | -- | 0.00% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MoonpotPOTS | $0.004764 | +0.15% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004764 | +0.15% | ||
![]() ColanaCOL | $0.0002969 | -0.60% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002969 | -0.60% | ||
![]() BinStarterBSR | $0.01377 | -0.79% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01377 | -0.79% | ||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3828 | 0.00% | ||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002574 | +30.02% | +12.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002574 | +30.02% | ||
| $0.{5}8845 | +109.52% | +109.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8845 | +109.52% | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | 交易 | $0.003036 | -4.45% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和 颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































