今日币价
所有加密货币
37968资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SatozhiSATOZ | $0.01008 | -0.07% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01008 | -0.07% | ||
| $0.{8}1797 | -0.46% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1797 | -0.46% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4333 | 0.00% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4333 | 0.00% | ||
| $0.{8}1971 | -0.62% | -3.04% | $0 | $1.51 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1971 | -0.62% | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002581 | -0.94% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002581 | -0.94% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() NominexNMX | $0.002624 | +0.04% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002624 | +0.04% | ||
![]() AgaveAGVE | $41.54 | +1.18% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $41.54 | +1.18% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1130 | -0.18% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1130 | -0.18% | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.2447 | -2.47% | -20.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2447 | -2.47% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8432 | -0.46% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8432 | -0.46% | ||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2155 | +0.02% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2155 | +0.02% | ||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9551 | 0.00% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9551 | 0.00% | ||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003330 | 0.00% | ||
| $0.{8}4561 | -0.52% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4561 | -0.52% | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004707 | 0.00% | ||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}4111 | -0.07% | -1.12% | $0 | $2.27 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4111 | -0.07% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{10}9314 | -0.10% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9314 | -0.10% | ||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}9133 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9133 | 0.00% | ||
| $0.0002195 | -0.17% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002195 | -0.17% | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2495 | -0.13% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2495 | -0.13% | ||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{4}1002 | +0.53% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1002 | +0.53% | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0004250 | +1.78% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004250 | +1.78% | ||
![]() xWIN FinanceXWIN | $0.02717 | -1.04% | -23.73% | $0 | $23.84 | 0.00 | 交易 | $0.02717 | -1.04% | ||
| $0.004458 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004458 | 0.00% | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8693 | -30.01% | -31.04% | $0 | $0 | 0.00 |


























