今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeCoinAPE | $0.3895 | $40.12 | -99.03% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $10.15 | $542.58 | -98.13% | 2021/11/23 | $291.15M | $36.11M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1546 | $0.{5}2169 | -28.70% | 2025/03/25 | $289.96M | $25.66M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $4.33 | $90.94 | -95.24% | 2021/11/05 | $284.05M | $79.24M | 交易 | |
![]() FourFORM | $0.7452 | $4.19 | -82.22% | 2025/08/10 | $284.57M | $108.17M | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $15.73 | $168.15 | -90.64% | 2021/05/08 | $275.15M | $267.72M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.3499 | $4.53 | -92.27% | 2024/03/07 | $276.57M | $42.42M | 交易 | |
![]() LineaLINEA | $0.01749 | $0.04657 | -62.45% | 2025/09/10 | $270.75M | $122.80M | 交易 | |
$0.1152 | $0.6713 | -82.84% | 2025/09/29 | $269.53M | $615.80M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $1.1 | $2.92 | -62.35% | 2025/02/27 | $265.31M | $27.33M | 交易 | |
$1.58 | $165.37 | -99.04% | 2021/11/06 | $263.18M | $40.56M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | $1.19 | -3.55% | 2025/09/17 | $262.32M | $98.14M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.2567 | $6.47 | -96.03% | 2023/02/08 | $260.33M | $20.73M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.4100 | $2.27 | -81.95% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() 1inch1INCH | $0.1843 | $7.87 | -97.66% | 2021/05/08 | $257.72M | $29.66M | 交易 | |
![]() RoninRON | $0.3710 | $5 | -92.58% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.5612 | $24.68 | -97.73% | 2021/11/21 | $256.38M | $2.47M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2117 | $2.67 | -92.06% | 2021/04/03 | $255.98M | $11.75M | 交易 | |
PlumePLUME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $1.88 | $14.99 | -87.44% | 2025/02/06 | $241.76M | $70.16M | 交易 | |
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2401 | $0.4173 | -42.48% | 2025/10/09 | $239.84M | $105.13M | 交易 | |
![]() SnekSNEK | $0.003118 | $0.009069 | -65.62% | 2024/12/05 | $232.82M | $6.34M | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $0.6902 | $85.02 | -99.19% | 2021/09/09 | $227.00M | $14.20M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $2.41 | $5.85 | -58.78% | 2024/04/09 | $225.53M | $16.00M | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.08083 | $1.45 | -94.42% | 2024/12/10 | $222.29M | $31.06M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4037 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $222.21M | $28.06M | 交易 | |
![]() LivepeerLPT | $4.88 | $100.24 | -95.13% | 2021/11/09 | $221.40M | $59.19M | 交易 | |
$0.1472 | $1.92 | -92.34% | 2021/11/28 | $220.09M | $31.60M | 交易 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.4426 | $8.71 | -94.92% | 2021/03/14 | $219.73M | $16.84M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
$2.23 | $62.69 | -96.45% | 2022/01/01 | $216.47M | $19.70M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.2053 | $2.66 | -92.27% | 2024/03/01 | $215.90M | $15.49M | 交易 | |
![]() AmpAMP | $0.002473 | $0.1211 | -97.96% | 2021/06/16 | $208.45M | $11.46M | 交易 | |
$0.7385 | $8.08 | -90.86% | 2021/04/06 | $206.90M | $14.63M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $1.93 | $106.88 | -98.19% | 2018/01/07 | $204.27M | $53.60M | 交易 | |
![]() DriftDRIFT | $0.5146 | $2.65 | -80.60% | 2024/11/09 | $195.85M | $44.30M | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.1790 | $9.19 | -98.05% | 2021/09/09 | $193.88M | $78.29M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.3864 | $4.39 | -91.20% | 2021/02/09 | $193.19M | $9.39M | 交易 | |
$0.001920 | $0.009947 | -80.70% | 2024/12/11 | $192.01M | $14.61M | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $10.78 | $623.75 | -98.27% | 2021/05/18 | $184.86M | $19.09M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02591 | $0.6807 | -96.19% | 2021/06/09 | $183.87M | $3.45M | 交易 | |
![]() PromPROM | $10.08 | $106.12 | -90.50% | 2021/04/30 | $183.90M | $10.57M | 交易 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4565 | $0.{5}4022 | -88.65% | 2024/12/07 | $178.30M | $28.47M | 交易 | |
![]() SafeSAFE | $0.2713 | $3.79 | -92.85% | 2024/04/23 | $175.54M | $6.03M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.1747 | $1.25 | -86.06% | 2018/01/08 | $174.73M | $10.40M | 交易 | |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1027 | $0.{8}6604 | -84.45% | 2024/12/10 | $174.50M | $19.65M | 交易 | |
![]() TurboTURBO | $0.002525 | $0.01436 | -82.42% | 2024/12/11 | $174.21M | $36.12M | 交易 | |
$0.001961 | $0.01288 | -84.78% | 2024/11/17 | $174.28M | $36.45M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.009870 | $2.07 | -99.52% | 2021/03/08 | $173.36M | $32.11M | 交易 | |
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05783 | $0.2478 | -76.66% | 2024/12/15 | $172.66M | $22.63M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。