今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlgorandALGO | $0.1905 | $3.28 | -94.19% | 2019/06/21 | $1.68B | $136.33M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.2030 | $2.98 | -93.19% | 2025/02/26 | $1.67B | $44.76M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $3.27 | $44.7 | -92.68% | 2021/09/20 | $1.55B | $186.53M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.05733 | $0.2079 | -72.43% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.01785 | $0.2782 | -93.58% | 2021/04/17 | $1.54B | $68.61M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.01949 | $0.07970 | -75.54% | 2023/01/10 | $1.48B | $14.75M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.05927 | $0.1014 | -41.56% | 2024/12/03 | $1.39B | $26.60M | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.003756 | $0.01214 | -69.07% | 2025/07/12 | $1.33B | $354.86M | 交易 | |
$15.87 | $25.95 | -38.85% | 2025/01/25 | $1.31B | $18.66M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.2095 | $1.14 | -81.65% | 2024/03/16 | $1.28B | $148.79M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $2.41 | $13.6 | -82.25% | 2024/03/17 | $1.25B | $89.17M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,017.84 | $4,075.86 | -1.42% | 2025/10/08 | $1.23B | $167.50M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.93 | $75.35 | -92.13% | 2025/01/19 | $1.19B | $502.59M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1376 | $0.{4}5916 | -76.75% | 2024/11/20 | $1.12B | $321.71M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $1.58 | $237.24 | -99.33% | 2021/04/01 | $1.11B | $286.66M | 交易 | |
![]() JupiterJUP | $0.3441 | $2.04 | -83.16% | 2024/01/31 | $1.09B | $62.55M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.06138 | $0.1939 | -68.34% | 2021/08/21 | $1.09B | $53.46M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | $1.06 | -5.78% | 2023/07/29 | $1.08B | $6.38B | 交易 | |
![]() QuantQNT | $88.06 | $428.38 | -79.44% | 2021/09/11 | $1.06B | $30.97M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,021.23 | $4,062.17 | -1.01% | 2025/10/08 | $991.33M | $94.57M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $1.05 | $2.28 | -53.93% | 2025/07/28 | $976.25M | $49.77M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.81 | $44.18 | -93.65% | 2021/04/30 | $966.18M | $258.45M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.4906 | $9.5 | -94.83% | 2021/11/26 | $963.80M | $47.98M | 交易 | |
$0.3741 | $3.47 | -89.23% | 2024/03/28 | $887.73M | $165.49M | 交易 | ||
$0.2544 | $0.7502 | -66.09% | 2025/10/02 | $883.05M | $98.76M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.65 | $52.75 | -83.61% | 2024/03/14 | $864.39M | $129.33M | 交易 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | $1.02 | -1.98% | 2024/12/21 | $839.84M | $124.86M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $0.4650 | $4.86 | -90.44% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PlasmaXPL | $0.4394 | $1.68 | -73.92% | 2025/09/28 | $790.85M | $882.79M | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $0.9600 | $20.91 | -95.41% | 2024/02/10 | $780.13M | $125.65M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.4282 | $3.84 | -88.85% | 2024/04/01 | $772.44M | $40.41M | 交易 | |
![]() NexoNEXO | $1.2 | $4.63 | -74.13% | 2021/11/16 | $773.15M | $16.36M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.8342 | $5.83 | -85.68% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.8102 | $2.49 | -67.46% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
$0.4922 | $60.5 | -99.19% | 2020/08/14 | $688.86M | $219.39M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $55.17 | $1,642.22 | -96.64% | 2017/12/20 | $686.46M | $331.86M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.06454 | $1.33 | -95.16% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MYX FinanceMYX | $3.2 | $19.01 | -83.17% | 2025/09/11 | $659.54M | $105.26M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6819 | $0.0003462 | -80.31% | 2024/06/05 | $650.53M | $149.15M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1121 | $1.15 | -90.23% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.5978 | $9.18 | -93.48% | 2021/10/04 | $634.64M | $34.64M | 交易 | |
![]() ABAB | $0.007661 | $0.01729 | -55.69% | 2025/03/21 | $625.29M | $36.28M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.04192 | $0.1059 | -60.43% | 2024/06/13 | $596.66M | $46.70M | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.1441 | $5.69 | -97.47% | 2017/12/19 | $587.84M | $36.23M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() ether.fiETHFI | $1.12 | $8.57 | -86.93% | 2024/03/27 | $578.69M | $118.82M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $3.4 | $7.52 | -54.72% | 2024/04/11 | $578.38M | $110.56M | 交易 | |
$15.34 | $83.75 | -81.68% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。