Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2791 монет із загальною ринковою капіталізацією $578.20B і середньою зміною ціни -0.56%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TreatTREAT | $0.0001429 | +2.65% | +18.20% | $0 | $114.77 | 0.00 | |||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1402 | -0.68% | +5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4164 | -2.56% | -2.13% | $0 | $31,028.79 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9678 | -- | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1099 | -1.56% | +1.47% | $0 | $41.21 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.26% | +0.16% | $0 | $11,296.46 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001950 | -3.90% | -13.33% | $0 | $76,508.97 | 0.00 | |||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}1781 | -22.09% | -31.92% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RokoROKO | $0.{5}5302 | -0.15% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X ProjectXERS | $0.0002050 | +29.37% | -33.19% | $0 | $58.38 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0004973 | -- | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001363 | -0.20% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ArbiusAIUS | $1.28 | -0.64% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5077 | +7.69% | +15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1967 | -1.92% | +3.10% | $0 | $334.39 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0006254 | +11.24% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.86 | -3.48% | -10.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002617 | -3.11% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5585 | -4.21% | -15.91% | $0 | $4,570.6 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1189 | +0.73% | -0.22% | $0 | $54,515.41 | 0.00 | |||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}4103 | +0.06% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1532 | -1.56% | -15.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1716 | -1.78% | -5.52% | $0 | $15.94 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}4107 | +121.93% | +129.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1099 | -3.16% | -1.03% | $0 | $373.18 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001341 | +1.17% | +1.42% | $0 | $280,578.5 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.003001 | -40.80% | -61.46% | $0 | $9,228.75 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}7124 | -2.03% | +44.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $33.61 | -2.82% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $11.83 | +1.37% | +18.97% | $0 | $141,997.89 | 0.00 | |||
| $0.0001182 | +3.23% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TokuTOKU | $0.{7}9124 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}5782 | -0.24% | +50.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.01458 | +17.68% | +19.08% | $0 | $6,452.23 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1282 | -3.77% | -10.73% | $0 | $112,115.71 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}8189 | -2.98% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $3,120.1 | -1.27% | +2.20% | $0 | $17,741.28 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7565 | -46.67% | -58.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.2061 | -4.37% | -5.66% | $0 | $1,424.54 | 0.00 | |||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1257 | -0.74% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0005996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}2113 | -- | +12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007303 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007202 | -8.87% | +16.10% | $0 | $102.69 | 0.00 | ||||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004526 | +5.43% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003976 | +3.43% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 |

















































