Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2788 монет із загальною ринковою капіталізацією $577.22B і середньою зміною ціни +11.38%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1532 | -1.56% | -15.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02032 | -8.98% | -45.58% | $0 | $13,582 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}9060 | +0.36% | +7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0002101 | -6.55% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}4107 | +121.93% | +129.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}3023 | -4.68% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1099 | -3.16% | -1.03% | $0 | $373.18 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8548 | -1.95% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001341 | +1.17% | +1.42% | $0 | $280,578.5 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IONION | $38.46 | -4.71% | -4.54% | $0 | $38.89 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $33.61 | -2.82% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2192 | -- | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002267 | -12.91% | -9.03% | $0 | $11,829 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{7}4951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.0009703 | +6.59% | -16.38% | $0 | $57,404.8 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.004244 | -1.80% | -5.42% | $0 | $134,439.27 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2797 | -- | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7048 | -- | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}5617 | -1.92% | +5.02% | $0 | $9.84 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ZENEXZNX | $0.3562 | -2.13% | -3.08% | $0 | $4.95 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.002172 | -97.35% | -96.14% | $0 | $157,294.21 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002415 | -3.61% | +1.20% | $0 | $66.88 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0007174 | -0.11% | +10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.002583 | -7.71% | -14.48% | $0 | $59,069.42 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,825.87 | +2.49% | +2.20% | $0 | $3.20M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Origin EtherOETH | $3,120.1 | -1.27% | +2.20% | $0 | $17,741.28 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7565 | -46.67% | -58.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChasmCAI | $0.008736 | +0.27% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1661 | -0.38% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4101 | +7.48% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DBXenDXN | $0.2061 | -4.37% | -5.66% | $0 | $1,424.54 | 0.00 | |||
![]() BOME AIBOME | $66,358,063,000 | +39.04% | +774.37% | $0 | $155,512.22 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}7424 | -4.07% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0005996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1086 | -- | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007202 | -8.87% | +16.10% | $0 | $102.69 | 0.00 | ||||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7744 | -0.48% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004526 | +5.43% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1730 | +4.34% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001973 | -0.82% | -1.27% | $0 | $11,167.63 | 0.00 | |||
![]() WickedWICKED | $0.{4}6850 | +2.03% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)





