Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2842 монет із загальною ринковою капіталізацією $579.04B і середньою зміною ціни +0.79%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagerrWGR | $0.001953 | -1.11% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02410 | -2.82% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2466 | -1.80% | -5.56% | $0 | $21.74 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.74 | -0.27% | +2.33% | $0 | $181,700.9 | 0.00 | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001519 | +0.02% | +0.04% | $0 | $10,618.54 | 0.00 | |||
| $0.1063 | -0.95% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2331 | -0.38% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5643 | -6.99% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.5200 | -0.33% | +4.85% | $0 | $6.24 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MyBitMYB | $0.0001059 | -1.13% | -5.83% | $0 | $39.52 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | -11.27% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.59 | -3.31% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001121 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0008800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CindicatorCND | $0.0001230 | +0.20% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001382 | -3.87% | -3.78% | $0 | $45,248.9 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}3652 | +0.74% | -75.56% | $0 | $8,077.94 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0007934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0009100 | -48.57% | -75.70% | $0 | $3,639.93 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003367 | -1.29% | -5.78% | $0 | $440.83 | 0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.01054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1611 | +13.38% | -4.58% | $0 | $10,851.67 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002146 | -1.20% | -6.02% | $0 | $2.82 | 0.00 | ||||
![]() DelphyDPY | $0.0006151 | -73.83% | -89.50% | $0 | $5,495.06 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006096 | +0.00% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009586 | +1.60% | -1.97% | $0 | $192,968.93 | 0.00 | |||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0001033 | +67.97% | -63.51% | $0 | $4,116.66 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001856 | -1.36% | -6.20% | $0 | $1.59 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game.comGTC | $0.{4}5350 | +6.89% | -21.09% | $0 | $7,577.68 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $63.33 | -1.19% | -0.11% | $0 | $30,922.07 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003201 | -0.00% | -24.68% | $0 | $16,063.73 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.001071 | -1.36% | -6.20% | $0 | $23.27 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.001094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1074 | -4.98% | -6.11% | $0 | $41,749.3 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0005256 | -2.09% | -6.13% | $0 | $174,176.25 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0001127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































