Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2784 монет із загальною ринковою капіталізацією $578.25B і середньою зміною ціни -0.62%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MorpherMPH | $0.007512 | +35.29% | -32.84% | $0 | $11,306.47 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NostraNSTR | $0.008763 | -3.26% | -13.99% | $0 | $61,331.99 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2820 | -1.35% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01307 | -1.79% | -6.23% | $0 | $76,246.28 | 0.00 | |||
![]() Purple AIPAI | $0.05105 | -- | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}2075 | +0.73% | +9.11% | $0 | $38,577.75 | 0.00 | |||
![]() MILEI TokenMILEI | $0.003688 | -- | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002130 | -- | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $7,557.07 | -2.81% | +3.81% | $0 | $14,825.22 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.4117 | -3.41% | -3.61% | $0 | $1,572.7 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0003998 | -27.44% | -34.01% | $0 | $74,311.31 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | $0.0001457 | +9.89% | +11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.007899 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001213 | +1.09% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0004123 | -14.58% | -19.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2333 | -2.69% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001378 | -8.47% | -39.55% | $0 | $1,521.69 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}9524 | -2.12% | -10.67% | $0 | $43,094.45 | 0.00 | |||
| $0.002359 | +0.56% | -0.33% | $0 | $92,249.89 | 0.00 | ||||
![]() RWAXAPP | $0.0008243 | -0.19% | -7.72% | $0 | $113,825.75 | 0.00 | |||
| $260.14 | -3.42% | +7.94% | $0 | $99.63 | 0.00 | ||||
![]() Ness LABNESS | $0.02292 | -1.77% | -26.98% | $0 | $319,931.74 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MoonsamaSAMA | $0.001885 | -3.22% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004969 | -3.53% | +0.98% | $0 | $23.54 | 0.00 | ||||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1291 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.1692 | -2.13% | -1.29% | $0 | $60,805.09 | 0.00 | |||
| $0.06190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002101 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1542 | -12.39% | -23.43% | $0 | $12,292.98 | 0.00 | |||
| $0.03080 | -1.06% | +0.68% | $0 | $30,220.34 | 0.00 | ||||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2414 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}7120 | +45.51% | -15.47% | $0 | $343.31 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SpotSPOT | $1.24 | -0.97% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001519 | -1.50% | -4.74% | $0 | $72,954.04 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}9070 | -7.37% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}8910 | -0.00% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004491 | -3.22% | -19.21% | $0 | $20,109.24 | 0.00 | ||||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.6284 | -1.84% | -5.37% | $0 | $72,939.79 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.5 | -0.09% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1020 | -13.91% | -40.38% | $0 | $12,592.55 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05807 | +0.17% | -1.97% | $0 | $67,966.44 | 0.00 | |||
![]() PatexPATEX | $0.01305 | -0.72% | +19.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1709 | +17.63% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1448 | -8.22% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.08562 | +11.94% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2073 | +0.78% | -13.60% | $0 | $11,771.49 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.009495 | -24.18% | -54.54% | $0 | $14,398.06 | 0.00 |
















































