Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Образование | +0.09% | $243.68M | $28.27M | 9 / 6 | |
152 | DeFAI | +0.07% | $364.23M | $79.22M | 36 / 29 | |
153 | Tokenized Assets | +0.04% | $13.06B | $1.12B | 95 / 112 | |
154 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | +0.02% | $26.90B | $1.40B | 27 / 21 | |
155 | Made in China | +0.01% | $161.19B | $3.05B | 11 / 17 | |
156 | Портфель DragonFly Capital | +0.00% | $2.14T | $54.99B | 14 / 13 | |
157 | Работа | +0.00% | $404,082.5 | $181,243.13 | 1 / 1 | |
158 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
159 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
160 | Токены Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
161 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -0.02% | $20.56B | $1.54B | 11 / 17 | |
162 | ONDO Ecosystem | -0.02% | $1.12B | $169.35M | 43 / 53 | |
163 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | -0.03% | $0.00 | $2,033.57 | 1 / 1 | |
164 | Опционы | -0.05% | $16.78M | $190,768.84 | 7 / 3 | |
165 | xStocks Ecosystem | -0.06% | $9.07B | $397.63M | 24 / 35 | |
166 | DeFi | -0.06% | $258.43B | $12.27B | 687 / 637 | |
167 | Экосистема Avalanche | -0.07% | $48.47B | $3.63B | 125 / 134 | |
168 | Moon Knight Labs | -0.07% | $384,031.07 | $0.00 | 2 / 1 | |
169 | ISO 20022 | -0.08% | $149.90B | $2.96B | 8 / 6 | |
170 | Портфель Binance Labs | -0.08% | $2.14T | $56.04B | 35 / 51 | --/--/-- |
171 | Токенизированные акции | -0.09% | $9.26B | $483.57M | 65 / 86 | --/--/-- |
172 | CMC Crypto Awards 2024 | -0.10% | $74.65B | $3.33B | 2 / 2 | |
173 | Токен централизованной биржи (CEX) | -0.11% | $138.23B | $2.30B | 33 / 18 | |
174 | Музыка | -0.11% | $554.43M | $204.10M | 12 / 12 | |
175 | Портфель PetRock Capital | -0.14% | $267.27M | $15.82M | 4 / 5 | |
176 | Sino Global Capital | -0.15% | $307.02M | $18.63M | 1 / 1 | |
177 | Параллельный EVM | -0.15% | $1.01B | $163.28M | 2 / 3 | |
178 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | -0.17% | $0.00 | $57,037.86 | 1 / 1 | |
179 | Стейблкоин | -0.18% | $758.58M | $78.78M | 5 / 9 | |
180 | Создание контента | -0.18% | $3.38B | $748.68M | 28 / 36 | |
181 | eGirl Capital Portfolio | -0.20% | $2.91B | $291.38M | 5 / 6 | |
182 | KRW stablecoin | -0.20% | $0.00 | $40,489.7 | 1 / 1 | |
183 | Портфель a16z | -0.21% | $2.25T | $57.33B | 12 / 18 | --/--/-- |
184 | Алгоритмический стейблкоин | -0.22% | $955.38M | $26.15M | 5 / 5 | |
185 | ИИ и биг дата | -0.24% | $16.76B | $5.58B | 283 / 327 | |
186 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | -0.25% | $69.72M | $3.95M | 1 / 4 | |
187 | Xlayer Ecosystem | -0.27% | $32.05B | $1.51B | 5 / 4 | --/--/-- |
188 | Binance Alpha Airdrops | -0.28% | $13.10B | $7.94B | 94 / 145 | |
189 | Plasma Ecosystem | -0.28% | $25.53B | $542.22M | 6 / 2 | |
190 | Индекс DeFi | -0.35% | $41.51M | $1.70M | 2 / 3 | |
191 | Портфель Polychain Capital | -0.35% | $2.14T | $55.75B | 16 / 31 | |
192 | Портфель венчурных инвестиций Coinbase | -0.37% | $2.21T | $65.73B | 15 / 43 | |
193 | Портфель USV | -0.39% | $2.12T | $54.45B | 2 / 4 | |
194 | Абстракция аккаунта | -0.40% | $2.16B | $145.28M | 4 / 5 | |
195 | Медиа | -0.41% | $28.95B | $636.21M | 18 / 17 | |
196 | IoT | -0.41% | $11.19B | $626.80M | 17 / 19 | |
197 | X1 Ecosystem | -0.43% | $2.24B | $19.71M | 1 / 1 | |
198 | DePIN | -0.44% | $21.80B | $2.03B | 80 / 117 | --/--/-- |
199 | Экосистема HECO | -0.46% | $18.09B | $860.14M | 17 / 11 | |
200 | Идентификация | -0.48% | $2.36B | $715.53M | 14 / 16 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают и нвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.