Лучшие токены Портфель Binance Labs по рыночной капитализации
Портфель Binance Labs содержат 84 монет с общей рыночной капитализацией $2.69T и средним изменением цены -0.81%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Binance Labs занимается поддержкой технических команд, которые вносят вклад в развитие децентрализации. Они находят и инвестируют в блокчейн-предпринимателей, стартапы и сообщества, которые способны оказать положительное влияние на всю блокчейн-экосистему. Binance Labs предоставляет финансирование проектам и дает возможность этим командам создавать инновационные решения, которые способствуют развитию криптовалютного пространства и способствуют росту децентрализации. В основном они поддерживают активные и технически грамотные команды, которые стремятся развивать децентрализованную сеть.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $109,566.52 | +2.42% | -1.05% | $2.19T | $64.17B | 19.94M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,877.18 | +3.72% | -1.50% | $467.97B | $37.75B | 120.70M | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.03% | -0.02% | $9.46B | $348.07M | 9.47B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $2.34 | +0.86% | -7.31% | $8.47B | $817.33M | 3.63B | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.3963 | -7.96% | -14.07% | $2.84B | $359.48M | 7.16B | Торговать | ||
![]() AptosAPT | $3.25 | +0.21% | -1.55% | $2.34B | $93.96M | 719.43M | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $7.58 | +0.25% | -10.62% | $758.13M | $82.94M | 99.97M | Торговать | ||
| $0.{6}4755 | +0.63% | -4.79% | $468.87M | $11.68M | 986.06T | Торговать | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,142.93 | -3.44% | -3.96% | $406.35M | $518,037.46 | 355530.56 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -5.74% | -12.43% | $311.28M | $63.02M | 203.99M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $9.06 | +0.72% | -8.14% | $260.53M | $13.52M | 28.74M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4272 | +3.97% | -6.83% | $234.65M | $9.55M | 5.49T | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1619 | +2.03% | -9.56% | $226.51M | $14.71M | 1.40B | Торговать | ||
![]() MovementMOVE | $0.06742 | -5.13% | -8.61% | $188.78M | $22.77M | 2.80B | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07363 | -1.84% | -6.81% | $175.01M | $18.79M | 2.38B | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1661 | -1.64% | -13.72% | $176.51M | $9.39M | 1.06B | Торговать | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08066 | -3.58% | -10.60% | $144.93M | $52.91M | 1.80B | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.6440 | +0.34% | -0.78% | $144.91M | $16.75M | 225.00M | Торговать | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,991.15 | -2.35% | -4.75% | $148.64M | $0 | 37242.82 | |||
![]() KavaKAVA | $0.1249 | +0.01% | -10.75% | $135.24M | $5.34M | 1.08B | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.01491 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.1047 | -6.55% | -16.34% | $89.09M | $18.04M | 850.79M | Торговать | |||
![]() HarmonyONE | $0.005655 | +1.92% | -15.88% | $83.43M | $7.75M | 14.75B | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2590 | -3.50% | -9.51% | $80.95M | $11.49M | 312.51M | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.01674 | -8.44% | -14.15% | $78.97M | $27.39M | 4.72B | Торговать | ||
![]() SolarSXP | $0.1107 | +1.93% | -9.90% | $73.15M | $3.91M | 660.75M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.3245 | -5.49% | -9.87% | $73.05M | $56.32M | 225.10M | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.07140 | -0.28% | -11.79% | $62.11M | $157,079.22 | 869.90M | |||
![]() aPrioriAPR | $0.2968 | -8.89% | -35.93% | $54.90M | $42.32M | 185.00M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.9634 | -4.17% | -11.37% | $50.91M | $11.06M | 52.85M | Торговать | ||
![]() SignSIGN | $0.03626 | -3.97% | -10.81% | $48.95M | $9.04M | 1.35B | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09984 | -8.24% | -13.31% | $45.67M | $8.87M | 457.47M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.005453 | +1.19% | -6.46% | $44.72M | $2.36M | 8.20B | Торговать | ||
![]() ShentuCTK | $0.2954 | +1.88% | -9.72% | $44.89M | $1.36M | 151.96M | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1922 | +4.02% | -26.81% | $42.29M | $114.23M | 220.00M | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04838 | +2.79% | -8.34% | $42.85M | $3.31M | 885.70M | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.04454 | -- | -- | $30.29M | $1.84M | 679.89M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1612 | +1.98% | -11.96% | $36.32M | $9.82M | 225.33M | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3717 | +0.35% | -7.96% | $36.94M | $17.43M | 993.70B | Торговать | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03605 | +2.34% | -9.39% | $36.85M | $2.13M | 1.02B | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1159 | +0.98% | +19.85% | $35.79M | $61.63M | 308.67M | Торговать | ||
![]() CornCORN | $0.06640 | -1.11% | -16.42% | $34.86M | $18.59M | 525.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01390 | -0.91% | -11.34% | $30.51M | $11.90M | 2.19B | Торговать | ||
![]() NeutronNTRN | $0.04368 | -4.92% | -12.33% | $26.84M | $858,848.53 | 614.45M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1685 | -5.66% | -4.93% | $26.31M | $23.23M | 156.12M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.2201 | -2.01% | -16.11% | $25.78M | $7.86M | 117.16M | Торговать |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































