Лучшие токены Портфель венчурных инвестиций Coinbase по рыночной капитализации
Портфель венчурных инвестиций Coinbase содержат 58 монет с общей рыночной капитализацией $2.23T и средним изменением цены -0.75%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
В настоящее время фирма разрабатывает несколько различных ончейн-проектов. Один из таких проектов — создание некастодиального кошелька, специально ориентированного на развивающиеся рынки. Другой проект направлен на предоставление надежных и независимых ежедневных данных об инфляции. Кроме того, эта компания стремится стать центром для ончейн-продуктов Coinbase, сохраняя при этом открытую экосистему, доступную для всех разработчиков.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,184.34 | -0.23% | +0.78% | $1.80T | $64.57B | 19.96M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,107.3 | +0.59% | +2.02% | $375.04B | $9.98B | 120.70M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $78.41B | $4.06B | 78.42B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $1.6 | -0.71% | +2.31% | $5.99B | $392.12M | 3.74B | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.63 | -1.04% | -4.92% | $2.09B | $95.61M | 1.28B | Торговать | ||
![]() SeiSEI | $0.1264 | -1.81% | -1.41% | $805.46M | $51.64M | 6.37B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.04124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -1.37% | +9.74% | $367.46M | $28.45M | 244.89M | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.1950 | -0.33% | -10.78% | $317.44M | $8.24M | 1.63B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $29.8 | +0.52% | -4.09% | $296.99M | $141.85M | 9.97M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $3.93 | -0.57% | -2.37% | $257.76M | $14.39M | 65.65M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4285 | -9.15% | -24.82% | $241.32M | $67.35M | 5.63T | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $3.1 | -2.18% | -1.56% | $239.19M | $7.34M | 77.25M | |||
![]() MonadMON | $0.02348 | -2.31% | -13.72% | $254.27M | $93.73M | 10.83B | Торговать | ||
| $0.03695 | -5.04% | -5.62% | $188.50M | $14.42M | 5.10B | Торговать | |||
| $0.003067 | -2.50% | -5.54% | $189.57M | $9.22M | 61.82B | Торговать | |||
![]() AxelarAXL | $0.1499 | +11.41% | +33.64% | $162.84M | $57.04M | 1.09B | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4594 | -0.84% | -7.72% | $157.80M | $13.37M | 343.47M | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.08900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05058 | -3.71% | -54.55% | $48.95M | $10,613.44 | 967.79M | |||
![]() CeloCELO | $0.1505 | -0.29% | -13.45% | $88.72M | $7.50M | 589.48M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.7822 | -0.30% | -4.24% | $69.59M | $3.67M | 88.98M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.2139 | -2.82% | -4.59% | $43.65M | $35.48M | 204.10M | Торговать | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1224 | -3.83% | -4.33% | $29.55M | $50,939.94 | 241.35M | |||
| $0.9812 | -0.00% | +1.13% | $28.31M | $0 | 28.85M | ||||
| $290.88 | -6.26% | -3.29% | $26.59M | $40,654.15 | 91423.49 | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.08159 | +2.76% | +11.23% | $26.72M | $21.40M | 327.43M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.03218 | -2.97% | -3.08% | $21.12M | $3.49M | 656.30M | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.1071 | -4.44% | -7.69% | $21.53M | $5.88M | 201.07M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0008791 | -5.49% | -16.14% | $18.66M | $577,420.97 | 21.23B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.007190 | -4.59% | -10.67% | $16.60M | $6.64M | 2.31B | Торговать | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03667 | -4.63% | -12.75% | $16.19M | $2.65M | 441.62M | Торговать | ||
![]() RadworksRAD | $0.2912 | -1.13% | -3.14% | $15.02M | $2.80M | 51.58M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02023 | -0.57% | -7.03% | $14.68M | $1.44M | 725.70M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02172 | -2.65% | -9.79% | $13.54M | $471,296.42 | 623.23M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01393 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.02498 | -2.98% | -3.39% | $10.30M | $860,937.98 | 412.28M | Торговать | ||
| $0.01266 | +1.80% | -4.88% | $9.78M | $88,077.79 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.3367 | -0.01% | -10.08% | $6.56M | $344,456.62 | 19.49M | |||
| $0.003089 | -0.70% | -20.81% | $7.29M | $8.44M | 2.36B | Торговать | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003569 | -1.34% | -15.47% | $3.99M | $12,486.88 | 1.12B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005000 | -3.65% | -8.18% | $3.02M | $461,126.77 | 603.78M | |||
| $0.002148 | +0.01% | -8.57% | $1.39M | $491,531.04 | 648.74M |













































.png)