Лучшие токены Токен децентрализованной биржи (DEX) по рыночной капитализации
Токен децентрализованной биржи (DEX) содержат 132 монет с общей рыночной капитализацией $29.97B и средним изменением цены +3.91%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Торговля на децентрализованных биржах, также известных как DEX, — это процесс торговли без получения разрешения, не требующий посредников. Пока обеспечивается ликвидность, любой желающий может покупать и продавать токены на бирже. Помимо функции управления, токены DEX часто нацелены на получение выгоды для держателей, направляя часть комиссий за транзакции участникам стейкинга.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002821 | -6.47% | +4.99% | $121,417.81 | $183,920.71 | 43.04M | Торговать | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001695 | -1.57% | -2.10% | $89,583.06 | $0.07 | 528.36M | Торговать | ||
| $0.001716 | +0.06% | -0.84% | $100,429.38 | $738.65 | 58.53M | Торговать | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003011 | -0.35% | +8.87% | $84,464.7 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002484 | -1.85% | +9.09% | $77,744.77 | $11,400.01 | 31.30M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03703 | +3.14% | -25.74% | $64,861.13 | $35,102.01 | 1.75M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9000 | -0.02% | -47.06% | $53,295.7 | $0 | 592.17M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001298 | +2.84% | +2.84% | $51,917.59 | $0 | 40.00M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2011 | -35.01% | -1.49% | $35,078.82 | $0.27 | 17.44B | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004228 | +0.92% | -62.07% | $43,062.78 | $12,178.44 | 101.86M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +0.79% | $43,221.9 | $0 | 74.91M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4166 | -5.13% | -5.32% | $33,993.92 | $0 | 81.61B | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001067 | +1.94% | +7.21% | $5,778.75 | $85.92 | 54.17M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1453 | +1.06% | +17.34% | $5.35 | $0 | 367.90M | |||
![]() SaberSBR | $0.0009122 | -0.03% | +0.58% | $0 | $30,168.58 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001305 | +1.96% | -16.34% | $0 | $81,657.86 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007300 | +2.14% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4014 | -1.00% | +4.04% | $0 | $229,603.86 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003853 | -1.34% | -7.00% | $0 | $282.4 | 0.00 | |||
| $0.0002486 | -1.01% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2551 | +1.21% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.01846 | +0.05% | +1.37% | $0 | $20,516.53 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.001952 | +0.42% | -4.40% | $0 | $85,772.59 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003491 | -9.31% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07079 | -- | -13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9869 | -3.70% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3403 | -0.32% | +9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002847 | +1.57% | +4.74% | $0 | $26,598.89 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0005416 | +7.68% | +39.35% | $0 | $487,927.6 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.02758 | -0.55% | +8.29% | $0 | $7,289.63 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006278 | +0.29% | -4.45% | $0 | $37.01 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04762 | -0.49% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5224 | +2.06% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1026 | +4.13% | +1.37% | $0 | $675.38 | 0.00 | ||||
![]() WardenSwapWAD | $0.005626 | -0.97% | -0.49% | $0 | $390.4 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2935 | +2.55% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009962 | -0.60% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002415 | -2.22% | -6.13% | $0 | $5,215.98 | 0.00 | |||
| $0.0005145 | +0.45% | +2.48% | $0 | $228,253.79 | 0.00 | ||||
| $570.42 | -1.66% | +3.89% | $0 | $230.43 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.1012 | -1.31% | -9.15% | $0 | $4.92 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1840 | +2.76% | +8.11% | $0 | $10,789.54 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.36 | -0.98% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC | $0.3497 | +0.08% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 |















































