今日の暗号資産価格
暗号資産
38039 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XANAXETA | $0.{4}9105 | -8.86% | -8.98% | $448,473.27 | $13,114.76 | 4.93B | 取引 | $0.{4}9105 | -8.86% | ||
| $0.0004436 | -2.95% | -19.39% | $439,112.08 | $3,935.99 | 989.98M | 取引 | $0.0004436 | -2.95% | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}2382 | -1.93% | -11.39% | $452,463.86 | $0 | 189.95B | 取引 | $0.{5}2382 | -1.93% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005152 | +1.00% | +0.24% | $442,306.24 | $151,608.35 | 85.85M | 取引 | $0.005152 | +1.00% | ||
![]() LayerAILAI | $0.{4}8874 | +6.63% | -3.14% | $487,993.05 | $190,746.15 | 5.50B | 取引 | $0.{4}8874 | +6.63% | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.0004473 | -0.54% | -34.31% | $447,126.47 | $304,849.63 | 999.66M | 取引 | $0.0004473 | -0.54% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0004431 | -1.02% | -8.99% | $435,862.93 | $12,380.82 | 983.72M | 取引 | $0.0004431 | -1.02% | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004502 | -0.68% | +14.72% | $447,135.77 | $183,220.57 | 993.25M | 取引 | $0.0004502 | -0.68% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}6038 | +2.40% | -16.47% | $419,188.89 | $63,519.15 | 69.42B | 取引 | $0.{5}6038 | +2.40% | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004902 | -14.33% | -16.21% | $387,281.88 | $0 | 79.00M | 取引 | $0.004902 | -14.33% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004648 | +0.87% | -4.74% | $446,256.83 | $11,725.99 | 960.10M | 取引 | $0.0004648 | +0.87% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08197 | -1.02% | -1.49% | $442,036.57 | $75,314.49 | 5.39M | 取引 | $0.08197 | -1.02% | ||
![]() InfinitarIGT | $0.001515 | +40.36% | +239.93% | $473,555.72 | $27,733.36 | 312.51M | 取引 | $0.001515 | +40.36% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04609 | +0.15% | +0.46% | $440,153.82 | $0 | 9.55M | 取引 | $0.04609 | +0.15% | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009173 | -0.29% | +10.08% | $437,689.46 | $131,338.22 | 477.15M | 取引 | $0.0009173 | -0.29% | ||
| $0.0004282 | +5.02% | +4.24% | $428,216.28 | $14,305.19 | 1000.00M | 取引 | $0.0004282 | +5.02% | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8278 | +0.34% | -0.95% | $439,184.28 | $273,657.68 | 53.06B | 取引 | $0.{5}8278 | +0.34% | ||
![]() Red KitePKF | $0.003777 | 0.00% | -3.28% | $433,163.74 | $0 | 114.69M | 取引 | $0.003777 | 0.00% | ||
![]() PalioPAL | $0.002425 | +5.40% | -10.06% | $460,844.9 | $302,523.53 | 190.00M | 取引 | $0.002425 | +5.40% | ||
| $0.0004900 | -3.87% | -10.08% | $431,242.33 | $258,543.33 | 880.00M | 取引 | $0.0004900 | -3.87% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005245 | -5.38% | +10.67% | $416,974.45 | $15,173.67 | 795.00M | 取引 | $0.0005245 | -5.38% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002425 | +1.02% | +4.09% | $428,331.12 | $1.26M | 176.64M | 取引 | $0.002425 | +1.02% | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0005180 | +2.84% | +16.47% | $430,767.56 | $14,272.43 | 831.57M | 取引 | $0.0005180 | +2.84% | ||
![]() GivethGIV | $0.001134 | +1.16% | +239.03% | $434,925.51 | $9.3 | 383.52M | 取引 | $0.001134 | +1.16% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.0002940 | -5.05% | -21.39% | $430,570.54 | $178,856.42 | 1.46B | 取引 | $0.0002940 | -5.05% | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}9293 | +8.14% | +26.25% | $464,647.35 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{4}9293 | +8.14% | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006091 | -0.59% | -5.13% | $420,228.64 | $372,751.93 | 68.99M | 取引 | $0.006091 | -0.59% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.02708 | +3.82% | +15.38% | $433,155.17 | $118,644.36 | 15.99M | 取引 | $0.02708 | +3.82% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01430 | -1.73% | +0.23% | $421,288.12 | $0 | 29.46M | 取引 | $0.01430 | -1.73% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}5525 | +0.83% | +3.24% | $433,003.5 | $0.24 | 783.71B | 取引 | $0.{6}5525 | +0.83% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0008705 | +2.75% | +3.24% | $420,202.81 | $14,333.73 | 482.70M | 取引 | $0.0008705 | +2.75% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002368 | +1.31% | +1.57% | $430,290.67 | $162,282.15 | 181.72M | 取引 | $0.002368 | +1.31% | ||
| $34.68 | -0.27% | -0.55% | $424,567.33 | $60,522.73 | 12241.01 | 取引 | $34.68 | -0.27% | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006197 | +1.24% | +0.70% | $426,586.73 | $0.07 | 68.84M | 取引 | $0.006197 | +1.24% | ||
![]() CrashCRASH | $0.0004517 | +3.61% | -5.76% | $441,914.23 | $0 | 978.24M | 取引 | $0.0004517 | +3.61% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001894 | -0.98% | -12.04% | $417,860.1 | $70,476.52 | 220.57M | 取引 | $0.001894 | -0.98% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4176 | +2.96% | -39.04% | $390,655.97 | $5,157.08 | 93.55B | 取引 | $0.{5}4176 | +2.96% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01028 | +0.48% | +3.33% | $422,237.11 | $12,440.72 | 41.06M | 取引 | $0.01028 | +0.48% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.02786 | -1.35% | -30.56% | $416,236.79 | $14,979.9 | 14.94M | 取引 | $0.02786 | -1.35% | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0004055 | -3.66% | -23.95% | $402,904.26 | $0 | 993.51M | 取引 | $0.0004055 | -3.66% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004059 | -7.54% | -0.88% | $405,886.61 | $245,329.28 | 1000.00M | 取引 | $0.0004059 | -7.54% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.001770 | +1.24% | -32.87% | $418,899.26 | $232.61 | 236.60M | 取引 | $0.001770 | +1.24% | ||
![]() WAMWAM | $0.0009053 | +0.01% | +12.36% | $420,775.66 | $47,692.45 | 464.78M | 取引 | $0.0009053 | +0.01% | ||
| $0.{4}7431 | +0.27% | -9.85% | $417,036.83 | $56,912.49 | 5.61B | 取引 | $0.{4}7431 | +0.27% | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004111 | -0.60% | -1.33% | $411,059.58 | $269.14 | 1000.00M | 取引 | $0.0004111 | -0.60% | ||
![]() CashaaCAS | $0.0004131 | +0.03% | -4.98% | $413,094.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004131 | +0.03% | ||
![]() SparkleSSS | $0.003053 | -12.21% | -11.37% | $372,462.83 | $794,120.43 | 122.00M | 取引 | $0.003053 | -12.21% | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008873 | +0.22% | +13.70% | $414,026.34 | $57,013.34 | 466.60M | 取引 | $0.0008873 | +0.22% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.0008967 | -49.66% | +1.26% | $412,871.58 | $6,753.55 | 460.42M | 取引 | $0.0008967 | -49.66% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.004179 | -0.50% | -0.42% | $409,528.29 | $54,233.27 | 98.00M | 取引 | $0.004179 | -0.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチ メントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































