今日の暗号資産価格
暗号資産
38063 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedactedRDAC | $0.003000 | -1.46% | +0.76% | $776,081.77 | $15.47M | 258.72M | 取引 | $0.003000 | -1.46% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004343 | -0.80% | +0.53% | $801,100.28 | $16,099.76 | 184.48M | 取引 | $0.004343 | -0.80% | ||
| $0.001777 | -0.05% | +3.00% | $791,654.48 | $14,974.46 | 445.56M | 取引 | $0.001777 | -0.05% | |||
| $0.004809 | -9.85% | -12.70% | $727,950.64 | $73,345 | 151.37M | 取引 | $0.004809 | -9.85% | |||
![]() MADMAD | $0.{6}8005 | +0.95% | -8.78% | $800,526.73 | $159,983.62 | 999.98B | 取引 | $0.{6}8005 | +0.95% | ||
![]() DecideAIDCD | $0.001594 | -0.87% | -15.06% | $778,857.87 | $237.8 | 488.68M | 取引 | $0.001594 | -0.87% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005217 | +0.29% | -4.60% | $791,210.2 | $178,754.13 | 151.67M | 取引 | $0.005217 | +0.29% | ||
| $230.88 | -0.35% | +3.31% | $784,989.95 | $66,286.71 | 3400.00 | 取引 | $230.88 | -0.35% | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001350 | -2.55% | +34.78% | $758,191.66 | $284,007.13 | 561.54M | 取引 | $0.001350 | -2.55% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.07825 | -3.14% | -10.32% | $759,552.22 | $0 | 9.71M | 取引 | $0.07825 | -3.14% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.003979 | -0.97% | -1.93% | $773,066.56 | $150,586.74 | 194.29M | 取引 | $0.003979 | -0.97% | ||
| $0.004821 | +0.31% | -15.85% | $788,134.27 | $1.49M | 163.47M | 取引 | $0.004821 | +0.31% | |||
| $27.74 | +0.95% | +10.20% | $790,261.75 | $1,893.13 | 28490.98 | 取引 | $27.74 | +0.95% | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.08265 | +2.06% | -22.30% | $787,559.36 | $0 | 9.53M | 取引 | $0.08265 | +2.06% | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.003555 | -2.01% | -8.39% | $759,012.56 | $243,867.71 | 213.50M | 取引 | $0.003555 | -2.01% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001206 | +2.84% | +4.13% | $788,630.93 | $152,991.91 | 653.87M | 取引 | $0.001206 | +2.84% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01983 | -3.52% | -1.97% | $747,974.65 | $225,898.6 | 37.72M | 取引 | $0.01983 | -3.52% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.001087 | -0.60% | -11.27% | $757,836.54 | $147,432.64 | 697.13M | 取引 | $0.001087 | -0.60% | ||
| $0.{5}8415 | -1.64% | -4.00% | $766,504.06 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}8415 | -1.64% | |||
![]() TapXTP | $0.0005856 | -5.79% | +7.71% | $721,447.5 | $623.4 | 1.23B | 取引 | $0.0005856 | -5.79% | ||
| $0.001656 | +0.67% | -0.11% | $762,516.67 | $255,080.33 | 460.38M | 取引 | $0.001656 | +0.67% | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1300 | +0.65% | -2.17% | $755,326.73 | $68,545.26 | 581.20T | 取引 | $0.{8}1300 | +0.65% | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001181 | +1.16% | -1.27% | $765,737.14 | $198,235.74 | 6.48B | 取引 | $0.0001181 | +1.16% | ||
| $0.003950 | +25.15% | +14.96% | $947,092.71 | $14.54 | 239.74M | 取引 | $0.003950 | +25.15% | |||
| $0.001897 | +1.22% | +2.14% | $764,887.37 | $72,768.78 | 403.21M | 取引 | $0.001897 | +1.22% | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007118 | -2.94% | -26.35% | $711,668.61 | $1.33M | 999.82M | 取引 | $0.0007118 | -2.94% | ||
| $168.24 | -0.75% | +0.27% | $743,186.01 | $71,366.73 | 4417.30 | 取引 | $168.24 | -0.75% | |||
| $0.005867 | -0.01% | -4.74% | $739,889.88 | $82,620.48 | 126.12M | 取引 | $0.005867 | -0.01% | |||
![]() PlearnPLN | $0.008636 | +0.01% | -8.02% | $743,240.81 | $11,847.09 | 86.06M | 取引 | $0.008636 | +0.01% | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001506 | -0.26% | +4.22% | $737,833.09 | $71,474.5 | 489.91M | 取引 | $0.001506 | -0.26% | ||
| $1,993.55 | -0.21% | +1.09% | $738,014.54 | $49.65 | 370.20 | 取引 | $1,993.55 | -0.21% | |||
| $0.0008131 | -0.13% | +3.93% | $733,979.62 | $326,071.4 | 902.71M | 取引 | $0.0008131 | -0.13% | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0008762 | -1.46% | -2.38% | $721,430.76 | $11,984.76 | 823.32M | 取引 | $0.0008762 | -1.46% | ||
| $221.88 | -0.36% | -0.37% | $731,979.97 | $58,063.6 | 3298.99 | 取引 | $221.88 | -0.36% | |||
![]() SallarALL | $0.0004253 | +5.44% | -0.43% | $765,533.54 | $0 | 1.80B | 取引 | $0.0004253 | +5.44% | ||
![]() TROYTROY | $0.{4}7241 | -0.42% | +8.84% | $724,074.16 | $48,843.97 | 10.00B | 取引 | $0.{4}7241 | -0.42% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5896 | +21.01% | +13.63% | $728,351.1 | $20,761.88 | 12.35B | 取引 | $0.{4}5896 | +21.01% | ||
| $0.05769 | -0.79% | -1.86% | $719,501.34 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.05769 | -0.79% | |||
![]() NULSNULS | $0.006268 | +42.41% | +38.61% | $716,053.47 | $464.52 | 114.24M | 取引 | $0.006268 | +42.41% | ||
![]() CannabisCoinCANN | $0.002249 | 0.00% | 0.00% | $722,236.64 | $0 | 321.12M | 取引 | $0.002249 | 0.00% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0007236 | 0.00% | +51.83% | $723,577.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007236 | 0.00% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7382 | +0.48% | -1.42% | $713,408.88 | $175,166.57 | 9.66B | 取引 | $0.{4}7382 | +0.48% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008669 | -14.94% | -1.50% | $718,575.35 | $1,050.52 | 828.94M | 取引 | $0.0008669 | -14.94% | ||
| $0.07672 | +0.91% | -13.40% | $732,535.12 | $244,395.66 | 9.55M | 取引 | $0.07672 | +0.91% | |||
![]() TruthTRUU | $0.{4}6150 | +6.01% | -33.68% | $747,130.15 | $264,215.16 | 12.15B | 取引 | $0.{4}6150 | +6.01% | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001319 | +1.84% | +20.63% | $720,933.55 | $86,906.06 | 546.39M | 取引 | $0.001319 | +1.84% | ||
| $0.0007361 | +3.65% | +2.75% | $724,766.36 | $2,503.23 | 984.63M | 取引 | $0.0007361 | +3.65% | |||
| $568.13 | 0.00% | +4.37% | $715,838.81 | $19.49 | 1260.00 | 取引 | $568.13 | 0.00% | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02764 | +0.89% | +7.44% | $719,501.94 | $2,424.13 | 26.03M | 取引 | $0.02764 | +0.89% | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006617 | -0.28% | +0.26% | $710,550.1 | $2.25M | 107.38M | 取引 | $0.006617 | -0.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理な どの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示し ます。

















































