今日の暗号資産価格
暗号資産
26721通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LunosUNO | $0.001546 | -16.98% | -30.77% | $172,517.22 | $100,836.28 | 111.57M | 取引 | $0.001546 | -16.98% | ||
$0.007387 | -4.02% | -2.94% | $172,210.88 | $51,556.59 | 23.31M | 取引 | $0.007387 | -4.02% | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008658 | -2.56% | +39.35% | $171,083.13 | $0 | 19.76M | 取引 | $0.008658 | -2.56% | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1753 | -1.54% | -5.03% | $175,273 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1753 | -1.54% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003212 | -2.36% | -1.59% | $171,735.86 | $16,818.4 | 53.47M | 取引 | $0.003212 | -2.36% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009793 | -1.73% | +14.37% | $169,408.95 | $61.73 | 17.30M | 取引 | $0.009793 | -1.73% | ||
$0.{9}1884 | -7.28% | -2.79% | $171,820.21 | $72.43 | 912.06T | 取引 | $0.{9}1884 | -7.28% | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.01357 | -10.76% | -20.83% | $168,334.38 | $50,118.42 | 12.41M | 取引 | $0.01357 | -10.76% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0002709 | -10.38% | -6.89% | $163,908.12 | $3,745.49 | 605.00M | 取引 | $0.0002709 | -10.38% | ||
$0.{7}1755 | -6.73% | -3.04% | $169,501.3 | $17.06 | 9.66T | 取引 | $0.{7}1755 | -6.73% | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}3915 | +4.94% | -17.17% | $164,707.95 | $183,106.35 | 420.69T | 取引 | $0.{9}3915 | +4.94% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001371 | +3.72% | -3.19% | $166,314.46 | $0 | 121.34M | 取引 | $0.001371 | +3.72% | ||
$0.03484 | -0.31% | +147.25% | $164,450.78 | $244.04 | 4.72M | 取引 | $0.03484 | -0.31% | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}6701 | +4.74% | +0.05% | $166,389.23 | $92,707.52 | 2.48B | 取引 | $0.{4}6701 | +4.74% | ||
![]() AGIXAGX | $0.001820 | -4.45% | -16.62% | $168,451.44 | $0 | 92.56M | 取引 | $0.001820 | -4.45% | ||
![]() AiMallsAIT | $0.8070 | -1.45% | -15.52% | $162,924.77 | $3,292.98 | 201885.00 | 取引 | $0.8070 | -1.45% | ||
$0.{5}7366 | -4.04% | -4.66% | $162,060.73 | $0 | 22.00B | 取引 | $0.{5}7366 | -4.04% | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0003554 | -5.12% | -13.87% | $158,117.95 | $22,587.28 | 444.89M | 取引 | $0.0003554 | -5.12% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01253 | +4.05% | -10.59% | $165,856.73 | $962.61 | 13.23M | 取引 | $0.01253 | +4.05% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.0001794 | -2.62% | -3.11% | $168,440.02 | $383,601.27 | 938.72M | 取引 | $0.0001794 | -2.62% | ||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001829 | -1.99% | -43.65% | $160,577.88 | $22,795.14 | 877.80M | 取引 | $0.0001829 | -1.99% | ||
![]() RepubliKRPK | $0.0001877 | +45.14% | -32.09% | $181,226.42 | $3,336.06 | 965.72M | 取引 | $0.0001877 | +45.14% | ||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.003750 | -5.94% | -13.51% | $157,151.11 | $204,688.69 | 41.90M | 取引 | $0.003750 | -5.94% | ||
![]() SignataSATA | $0.002251 | +8.43% | +8.19% | $160,386.15 | $32.05 | 71.26M | 取引 | $0.002251 | +8.43% | ||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2298 | -39.25% | +0.90% | $160,282.27 | $44.81 | 69.75B | 取引 | $0.{5}2298 | -39.25% | ||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001432 | 0.00% | +8.06% | $159,103.55 | $0 | 111.11M | 取引 | $0.001432 | 0.00% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}7891 | -0.52% | +28.30% | $166,231.22 | $53,048.68 | 21.07B | 取引 | $0.{5}7891 | -0.52% | ||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}3772 | 0.00% | +1.95% | $158,689.22 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}3772 | 0.00% | ||
$5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 取引 | $5.16 | +12.26% | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001900 | -8.22% | -51.22% | $170,974.05 | $490,028.9 | 899.82M | 取引 | $0.0001900 | -8.22% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003442 | -1.94% | -4.66% | $158,545.41 | $5,300.1 | 460.67M | 取引 | $0.0003442 | -1.94% | ||
![]() KattanaKTN | $0.01737 | -5.70% | -1.04% | $163,076.02 | $18,639.05 | 9.39M | 取引 | $0.01737 | -5.70% | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0002846 | -11.79% | -47.86% | $141,153.82 | $13,446.01 | 496.00M | 取引 | $0.0002846 | -11.79% | ||
$0.002617 | -4.85% | -3.57% | $153,149.14 | $0 | 58.53M | 取引 | $0.002617 | -4.85% | |||
$0.001504 | -70.10% | -13.37% | $92,484.18 | $0 | 61.48M | 取引 | $0.001504 | -70.10% | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001637 | -19.31% | -62.06% | $163,665.48 | $116,341.22 | 1000.00M | 取引 | $0.0001637 | -19.31% | ||
$0.03216 | +1.04% | +54.58% | $154,005.41 | $11,967.03 | 4.79M | 取引 | $0.03216 | +1.04% | |||
![]() PerionPERC | $0.004812 | 0.00% | -5.45% | $154,945.8 | $0 | 32.20M | 取引 | $0.004812 | 0.00% | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.004057 | +0.06% | -39.66% | $162,292.94 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.004057 | +0.06% | ||
![]() SoyjakSOY | $0.0001576 | -11.60% | -9.69% | $146,042.71 | $0 | 926.56M | 取引 | $0.0001576 | -11.60% | ||
$0.04510 | 0.00% | +2.11% | $153,783.87 | $0 | 3.41M | 取引 | $0.04510 | 0.00% | |||
![]() GoldGOLD | $0.009237 | -0.29% | -7.96% | $151,806.73 | $0 | 16.43M | 取引 | $0.009237 | -0.29% | ||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0002218 | -8.78% | -18.80% | $154,546.28 | $1,647.09 | 696.65M | 取引 | $0.0002218 | -8.78% | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001457 | -10.85% | -13.39% | $145,680.69 | $359.95 | 999.99M | 取引 | $0.0001457 | -10.85% | ||
![]() KaratKAT | $0.0005917 | +0.00% | -0.28% | $151,199.81 | $15,558.57 | 255.54M | 取引 | $0.0005917 | +0.00% | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0002134 | -0.05% | -1.15% | $155,390.58 | $212,263.17 | 728.04M | 取引 | $0.0002134 | -0.05% | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}3963 | +6.11% | +35.23% | $132,402.75 | $678.7 | 334.13T | 取引 | $0.{9}3963 | +6.11% | ||
![]() ParexPRX | $0.01125 | -12.11% | -6.49% | $153,673.84 | $95,909.7 | 13.66M | 取引 | $0.01125 | -12.11% | ||
![]() TamadogeTAMA | $0.0001078 | +0.18% | -12.06% | $150,183.05 | $0 | 1.39B | 取引 | $0.0001078 | +0.18% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。