今日の暗号資産価格
暗号資産
26765通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlitchGLCH | $0.002461 | +0.04% | -0.07% | $195,095.97 | $4.55 | 79.28M | 取引 | $0.002461 | +0.04% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.{4}4805 | -19.81% | -22.36% | $156,944.09 | $0 | 3.27B | 取引 | $0.{4}4805 | -19.81% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.002156 | +7.25% | +12.40% | $225,077.95 | $35,077.85 | 104.38M | 取引 | $0.002156 | +7.25% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2253 | +9.20% | -21.42% | $225,331.09 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}2253 | +9.20% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}5005 | +2.65% | -3.49% | $202,434.04 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}5005 | +2.65% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001559 | +0.05% | -45.75% | $192,114.9 | $16.62 | 1.23B | 取引 | $0.0001559 | +0.05% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1938 | +3.71% | -2.08% | $193,842.63 | $153,466.89 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1938 | +3.71% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.002626 | +33.77% | +29.66% | $265,393.77 | $95,558.03 | 101.05M | 取引 | $0.002626 | +33.77% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.0002192 | +29.91% | +63.42% | $218,136.63 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.0002192 | +29.91% | ||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001858 | -17.04% | -1.43% | $176,551.55 | $6,435.12 | 949.99M | 取引 | $0.0001858 | -17.04% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004393 | +1.34% | +0.12% | $188,339.63 | $42,079.9 | 428.76M | 取引 | $0.0004393 | +1.34% | ||
$0.0007886 | +2.56% | +14.54% | $192,005.68 | $16,371.08 | 243.46M | 取引 | $0.0007886 | +2.56% | |||
$0.03419 | +0.20% | +5.99% | $182,995.52 | $16,020.2 | 5.35M | 取引 | $0.03419 | +0.20% | |||
![]() MAPSMAPS | $0.004209 | +6.72% | -3.27% | $191,496.45 | $12.35 | 45.50M | 取引 | $0.004209 | +6.72% | ||
![]() CrosCROS | $0.0002131 | +0.07% | -6.85% | $184,515.19 | $18,487.19 | 866.01M | 取引 | $0.0002131 | +0.07% | ||
![]() Qrkita TokenQRT | $0.{5}1831 | +0.05% | -0.13% | $182,989.75 | $46.22 | 99.97B | 取引 | $0.{5}1831 | +0.05% | ||
![]() PipPIP | $0.0003899 | +11.81% | +20.60% | $207,305.91 | $26,810.86 | 531.63M | 取引 | $0.0003899 | +11.81% | ||
![]() MetaBeatBEAT | $0.0001599 | +74.12% | +356.30% | $214,726.45 | $3,961.11 | 1.34B | 取引 | $0.0001599 | +74.12% | ||
![]() POLKERPKR | $0.001000 | -1.28% | -10.90% | $193,651.97 | $58,654.78 | 193.64M | 取引 | $0.001000 | -1.28% | ||
![]() VITEVITE | $0.0001638 | +0.14% | -0.11% | $182,441.38 | $22,104.63 | 1.11B | 取引 | $0.0001638 | +0.14% | ||
$0.{8}1712 | 0.00% | +8.94% | $181,708.92 | $0 | 106.16T | 取引 | $0.{8}1712 | 0.00% | |||
![]() OneFinityONE | $0.04315 | +10.56% | +19.09% | $188,653.85 | $223.89 | 4.37M | 取引 | $0.04315 | +10.56% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,758.68 | $0 | 40.32M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() WinnerzWNZ | $0.0008574 | -0.79% | -14.42% | $183,163.55 | $12,557.78 | 213.63M | 取引 | $0.0008574 | -0.79% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5625 | -10.33% | -0.39% | $184,683.97 | $327.96 | 3.28B | 取引 | $0.{4}5625 | -10.33% | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0001869 | +2.87% | -2.60% | $186,910.81 | $466.84 | 999.90M | 取引 | $0.0001869 | +2.87% | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0002971 | -0.92% | -8.27% | $181,646.38 | $0 | 611.46M | 取引 | $0.0002971 | -0.92% | ||
![]() HanaHANA | $0.{4}2089 | +2.49% | -8.46% | $182,096.28 | $0 | 8.72B | 取引 | $0.{4}2089 | +2.49% | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1820 | -0.00% | -12.18% | $178,716.45 | $0 | 981850.00T | 取引 | $0.{12}1820 | -0.00% | ||
$0.001170 | +0.01% | -0.17% | $178,611.23 | $0 | 152.69M | 取引 | $0.001170 | +0.01% | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003937 | +0.30% | -7.78% | $180,894.09 | $0 | 459.47M | 取引 | $0.0003937 | +0.30% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4745 | +0.10% | -2.75% | $182,910.39 | $0 | 3.86B | 取引 | $0.{4}4745 | +0.10% | ||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0002091 | -0.92% | +4.93% | $176,662.75 | $79,688.92 | 845.00M | 取引 | $0.0002091 | -0.92% | ||
![]() DimecoinDIME | $0.{6}3705 | -3.22% | -4.46% | $177,236.67 | $9.2 | 478.33B | 取引 | $0.{6}3705 | -3.22% | ||
$0.0001733 | -0.96% | -4.15% | $173,315.25 | $263,852.24 | 999.98M | 取引 | $0.0001733 | -0.96% | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.2461 | -2.29% | -2.21% | $196,350.8 | $0 | 797953.20 | 取引 | $0.2461 | -2.29% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2300 | -0.01% | -4.22% | $177,293.49 | $0 | 7.71B | 取引 | $0.{4}2300 | -0.01% | ||
$0.{4}1360 | +0.72% | +7.23% | $178,643.04 | $57,581.12 | 13.13B | 取引 | $0.{4}1360 | +0.72% | |||
$0.0001743 | +4.41% | -7.94% | $184,460.6 | $40,471.16 | 1.06B | 取引 | $0.0001743 | +4.41% | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}3268 | +4.50% | +1.23% | $179,091.74 | $0 | 54.80T | 取引 | $0.{8}3268 | +4.50% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001664 | -0.52% | -1.66% | $175,189.77 | $15,824.29 | 1.05B | 取引 | $0.0001664 | -0.52% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.004308 | +6.81% | -4.71% | $186,300.3 | $39.62 | 43.25M | 取引 | $0.004308 | +6.81% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}3838 | +5.27% | -3.92% | $191,902.46 | $22,116.53 | 5.00B | 取引 | $0.{4}3838 | +5.27% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 取引 | $0.002905 | -14.77% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001766 | +1.41% | -1.96% | $176,639.79 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001766 | +1.41% | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02811 | 0.00% | -1.36% | $173,018.94 | $0 | 6.16M | 取引 | $0.02811 | 0.00% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1808 | -6.92% | -28.24% | $180,846.03 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1808 | -6.92% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.02842 | 0.00% | -15.95% | $172,584.21 | $0 | 6.07M | 取引 | $0.02842 | 0.00% | ||
![]() LunosUNO | $0.001591 | -12.29% | -33.74% | $177,529.86 | $107,036.36 | 111.57M | 取引 | $0.001591 | -12.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。