今日の暗号資産価格
暗号資産
27226通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009517 | +1.08% | -5.43% | $360,964.58 | $0 | 37.93M | 取引 | $0.009517 | +1.08% | ||
$0.001221 | -0.87% | +2.54% | $390,640.28 | $0 | 320.00M | 取引 | $0.001221 | -0.87% | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.1242 | +0.52% | -9.76% | $350,927.9 | $141 | 2.83M | 取引 | $0.1242 | +0.52% | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02793 | +0.81% | -2.21% | $320,897.83 | $40,751.84 | 11.49M | 取引 | $0.02793 | +0.81% | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.003848 | -5.49% | -25.71% | $312,337.48 | $14,234.69 | 81.17M | 取引 | $0.003848 | -5.49% | ||
$0.1160 | +0.69% | -0.77% | $280,588.04 | $113.07 | 2.42M | 取引 | $0.1160 | +0.69% | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.7 | +3.06% | -9.01% | $283,428.55 | $1,058.16 | 76614.10 | 取引 | $3.7 | +3.06% | ||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.5933 | +3.46% | +0.76% | $265,063.12 | $8,593.52 | 446726.78 | 取引 | $0.5933 | +3.46% | ||
$296.37 | +0.86% | -8.51% | $255,897.11 | $0 | 863.45 | 取引 | $296.37 | +0.86% | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002201 | -1.51% | -16.67% | $189,935.14 | $5,679.09 | 863.08M | 取引 | $0.0002201 | -1.51% | ||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.004852 | -2.01% | -0.44% | $155,387.71 | $2,192.5 | 32.03M | 取引 | $0.004852 | -2.01% | ||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $3.09 | +1.52% | -15.37% | $130,001.76 | $0 | 42039.54 | 取引 | $3.09 | +1.52% | ||
![]() Venus SXPvSXP | $0.002584 | +2.15% | -4.40% | $36,116.04 | $0 | 13.98M | 取引 | $0.002584 | +2.15% | ||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1028 | -5.51% | +5.61% | $108,296.66 | $0 | 1.05M | 取引 | $0.1028 | -5.51% | ||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.0001115 | -0.11% | -13.09% | $6,965.8 | $0 | 62.48M | 取引 | $0.0001115 | -0.11% | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.2025 | +1.67% | -0.17% | $14,591.15 | $139,812.34 | 72050.21 | 取引 | $0.2025 | +1.67% | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $252.59 | +2.77% | +16.69% | $3,593.09 | $0 | 14.23 | 取引 | $252.59 | +2.77% | ||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.36 | +2.15% | -5.87% | $0 | $4,369.92 | 0.00 | 取引 | $3.36 | +2.15% | ||
$104,758.38 | -2.44% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $104,758.38 | -2.44% | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $4,251.34 | -0.34% | -4.96% | $0 | $46,750.95 | 0.00 | 取引 | $4,251.34 | -0.34% | ||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $112,115.81 | +2.14% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112,115.81 | +2.14% | ||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $1,146.57 | -0.39% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,146.57 | -0.39% | ||
![]() Wrapped TONWTON | $2.25 | -1.74% | +1.14% | $0 | $1,009.83 | 0.00 | 取引 | $2.25 | -1.74% | ||
![]() UTONICUTON | $2.16 | +5.54% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.16 | +5.54% | ||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.4211 | +6.63% | +0.53% | $0 | $9.86M | 0.00 | 取引 | $0.4211 | +6.63% | ||
![]() USDeUSDE | $1.01 | 0.00% | +547.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() MawCATMAW | $0.{4}3573 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3573 | 0.00% | ||
![]() MegahexMEGAX | $0.{4}6819 | -2.27% | -3.23% | $0 | $88.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6819 | -2.27% | ||
$0.{4}8859 | 0.00% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8859 | 0.00% | |||
![]() Weavers Token (NEBU)VRS (NHFC) | $0.{4}1091 | 0.00% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() Dynasty WarsDWARS | $0.08120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08120 | 0.00% | ||
![]() SORASORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Token.comTOKEN | -- | 0.00% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BreadBRD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() PlayGamePXG | -- | -0.02% | -5.58% | $0 | $0 | 999.88M | 取引 | -- | -0.02% | ||
![]() Nitro NetworkNCash | -- | -6.96% | -40.58% | $0 | $23.07 | 0.00 | 取引 | -- | -6.96% | ||
![]() SumokoinSUMO | -- | 0.00% | -65.50% | $0 | $0 | 66.87M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() FOAMFOAM | -- | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 964.53M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() OpacityOPCT | -- | 0.00% | +8.07% | $0 | $0 | 80.46M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BitGuild PLATPLAT | -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 59.57M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +13.46% | $0 | $0 | 120.00M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() COVACOVA | -- | 0.00% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() PascalPASC | -- | 0.00% | +0.78% | $0 | $0 | 40.51M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | -6.87% | +11.92% | $0 | $0 | 236.71M | 取引 | -- | -6.87% | |||
![]() BitTubeTUBE | -- | 0.00% | +6.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() HTMLCOINHTML | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 53.07B | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() WixlarWIX | -- | 0.00% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() CreditsCS | -- | 0.00% | -22.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LympoLYM | -- | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 826.67M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Bounty0xBNTY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。