今日の暗号資産価格
暗号資産
27226通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$111,829.8 | +0.54% | +1.08% | $312.44M | $0 | 2793.93 | 取引 | $111,829.8 | +0.54% | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $110,612.8 | 0.00% | -0.78% | $318.57M | $0 | 2880.04 | 取引 | $110,612.8 | 0.00% | ||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03378 | +1.79% | -5.91% | $311.03M | $78,808.39 | 9.21B | 取引 | $0.03378 | +1.79% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.07% | -0.01% | $289.57M | $48.26M | 289.46M | 取引 | $1 | +0.07% | ||
$254.62 | +3.79% | -3.68% | $250.32M | $145.12 | 983114.94 | 取引 | $254.62 | +3.79% | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $108,192.48 | 0.00% | +9.33% | $269.22M | $0 | 2488.31 | 取引 | $108,192.48 | 0.00% | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}3131 | +9.30% | +2.45% | $239.23M | $2.31M | 7.64T | 取引 | $0.{4}3131 | +9.30% | ||
$243.87 | +3.63% | -3.96% | $221.38M | $573,921.97 | 907761.25 | 取引 | $243.87 | +3.63% | |||
$1.03 | -0.05% | +0.29% | $199.20M | $0 | 193.31M | 取引 | $1.03 | -0.05% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4038 | +3.12% | -0.02% | $196.30M | $4.36M | 486.16M | 取引 | $0.4038 | +3.12% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $242.86 | +5.50% | -2.99% | $159.08M | $27.11 | 655009.06 | 取引 | $242.86 | +5.50% | ||
![]() pufETHPUFETH | $4,172.91 | -1.78% | -3.73% | $155.72M | $26,570.07 | 37317.14 | 取引 | $4,172.91 | -1.78% | ||
$108,714.65 | -1.81% | -1.95% | $157.03M | $0 | 1444.38 | 取引 | $108,714.65 | -1.81% | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $4,238.06 | +1.41% | -2.43% | $154.35M | $24,910.61 | 36420.00 | 取引 | $4,238.06 | +1.41% | ||
![]() Venus ETHvETH | $83.9 | +1.43% | -2.59% | $142.77M | $142.74M | 1.70M | 取引 | $83.9 | +1.43% | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.79 | +1.87% | -8.05% | $151.66M | $1.54M | 54.41M | 取引 | $2.79 | +1.87% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1501 | -1.20% | -7.89% | $117.11M | $3.44M | 780.05M | 取引 | $0.1501 | -1.20% | ||
![]() FunctionFBTC | $111,646.07 | +1.83% | -1.15% | $132.70M | $180,991.21 | 1188.59 | 取引 | $111,646.07 | +1.83% | ||
$0.2219 | +6.66% | -8.52% | $103.34M | $205,756.04 | 465.62M | 取引 | $0.2219 | +6.66% | |||
![]() swETHSWETH | $4,440.37 | +2.31% | -2.28% | $96.64M | $0 | 21764.83 | 取引 | $4,440.37 | +2.31% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.76 | +1.78% | -8.08% | $92.64M | $140,268.9 | 33.59M | 取引 | $2.76 | +1.78% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02602 | -0.02% | +0.81% | $85.86M | $0 | 3.30B | 取引 | $0.02602 | -0.02% | ||
![]() pzETHPZETH | $4,711.43 | -1.72% | -1.07% | $89.81M | $0 | 19061.29 | 取引 | $4,711.43 | -1.72% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | 0.00% | +0.09% | $80.83M | $0 | 80.01M | 取引 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $4,120.42 | -0.80% | -4.64% | $79.65M | $0 | 19331.42 | 取引 | $4,120.42 | -0.80% | ||
$3.83 | +2.29% | -9.44% | $70.64M | $3,190.44 | 18.42M | 取引 | $3.83 | +2.29% | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $4,098.06 | -1.53% | -5.15% | $65.00M | $0 | 15860.67 | 取引 | $4,098.06 | -1.53% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $216.88 | +3.59% | -4.01% | $61.55M | $99,539.62 | 283775.90 | 取引 | $216.88 | +3.59% | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1 | -0.20% | -0.16% | $61.09M | $0 | 60.97M | 取引 | $1 | -0.20% | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5854 | -2.61% | -3.67% | $55.94M | $708.82 | 95.55M | 取引 | $0.5854 | -2.61% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $406.42 | -4.48% | -10.68% | $49.18M | $2.29M | 120997.29 | 取引 | $406.42 | -4.48% | ||
$0.1777 | +2.76% | -12.65% | $50.33M | $6.59M | 283.23M | 取引 | $0.1777 | +2.76% | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.08 | +0.05% | +0.14% | $46.04M | $0 | 42.81M | 取引 | $1.08 | +0.05% | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.5 | +1.59% | -0.16% | $46.68M | $1.25M | 18.70M | 取引 | $2.5 | +1.59% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $57.18 | -40.10% | -38.09% | $28.68M | $340,072.51 | 501496.53 | 取引 | $57.18 | -40.10% | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $4,300.02 | -3.72% | -2.66% | $46.05M | $0 | 10710.11 | 取引 | $4,300.02 | -3.72% | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.2018 | +1.11% | +0.17% | $41.23M | $3.53M | 204.31M | 取引 | $0.2018 | +1.11% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $2.01 | +1.67% | +0.74% | $41.21M | $1.02M | 20.52M | 取引 | $2.01 | +1.67% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,841.98 | +0.99% | -1.50% | $39.18M | $32,147.86 | 8092.25 | 取引 | $4,841.98 | +0.99% | ||
$111,413.3 | +1.84% | -1.34% | $34.67M | $130,893.01 | 311.19 | 取引 | $111,413.3 | +1.84% | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.16 | +0.01% | +0.17% | $34.94M | $0 | 30.00M | 取引 | $1.16 | +0.01% | ||
![]() Thala APTTHAPT | $4.18 | 0.00% | -3.38% | $29.76M | $0 | 7.11M | 取引 | $4.18 | 0.00% | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $111,448.27 | -0.33% | -3.28% | $28.20M | $22,208.44 | 253.07 | 取引 | $111,448.27 | -0.33% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02951 | -5.84% | -9.24% | $26.63M | $366,588.91 | 902.29M | 取引 | $0.02951 | -5.84% | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.04 | +0.21% | +0.04% | $26.88M | $0 | 25.75M | 取引 | $1.04 | +0.21% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.44 | +2.69% | -6.50% | $26.64M | $1,842.41 | 18.48M | 取引 | $1.44 | +2.69% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.2558 | +1.64% | +0.93% | $25.15M | $0 | 98.31M | 取引 | $0.2558 | +1.64% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $241.29 | +4.18% | -3.00% | $25.03M | $1.23M | 103715.82 | 取引 | $241.29 | +4.18% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.76 | -1.00% | -11.46% | $21.46M | $4.14M | 12.19M | 取引 | $1.76 | -1.00% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01191 | -0.62% | -15.24% | $13.51M | $91,247.98 | 1.13B | 取引 | $0.01191 | -0.62% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。