今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26785 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0008601 | -0.01% | +0.24% | $88,995.8 | $17,219.25 | 103.47M | 交易 | $0.0008601 | -0.01% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}3341 | -0.46% | -5.46% | $87,897.38 | $17,534.9 | 2.63B | 交易 | $0.{4}3341 | -0.46% | ||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004523 | +9.50% | +6.20% | $87,662.13 | $0 | 193.82M | 交易 | $0.0004523 | +9.50% | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.03415 | +0.39% | +2.47% | $88,026.87 | $650.41 | 2.58M | 交易 | $0.03415 | +0.39% | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}6503 | +0.04% | -0.07% | $87,592.09 | $7.31 | 1.35B | 交易 | $0.{4}6503 | +0.04% | ||
![]() BestcoinBEST | $0.{5}1165 | -0.88% | -34.84% | $78,344.53 | $2,513.61 | 67.25B | 交易 | $0.{5}1165 | -0.88% | ||
![]() YachtsCoinYTC | $0.0001000 | +16.83% | +6.91% | $100,030.02 | $55.75 | 999.92M | 交易 | $0.0001000 | +16.83% | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}8635 | +0.25% | -7.31% | $86,345.2 | $15,825.92 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8635 | +0.25% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0005843 | +4.15% | +1.61% | $91,799.35 | $14,978.3 | 157.11M | 交易 | $0.0005843 | +4.15% | ||
$0.0002438 | +1.11% | -0.37% | $85,897.37 | $0 | 352.27M | 交易 | $0.0002438 | +1.11% | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001268 | +2.46% | -10.32% | $83,857.08 | $0 | 66.16M | 交易 | $0.001268 | +2.46% | ||
![]() CateCATE | $0.{4}8512 | 0.00% | -8.92% | $85,115.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8512 | 0.00% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001814 | +7.98% | -1.75% | $89,244.93 | $15,374 | 491.86M | 交易 | $0.0001814 | +7.98% | ||
![]() DeFineDFA | $0.0003085 | -5.50% | +1.53% | $79,447.28 | $15,992.35 | 257.53M | 交易 | $0.0003085 | -5.50% | ||
$0.{4}8442 | +5.67% | -3.90% | $84,418.99 | $319,238.22 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8442 | +5.67% | |||
$0.0003667 | +0.57% | -9.65% | $83,124.67 | $0 | 226.66M | 交易 | $0.0003667 | +0.57% | |||
$0.05945 | +1.00% | -0.07% | $83,072.02 | $35,294.23 | 1.40M | 交易 | $0.05945 | +1.00% | |||
![]() MAGA VPMVP | $0.001889 | -5.15% | -11.18% | $78,431.85 | $0 | 41.52M | 交易 | $0.001889 | -5.15% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}1013 | +1.32% | -17.93% | $82,569.9 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}1013 | +1.32% | ||
$0.{4}1620 | -5.10% | -7.09% | $80,985.84 | $18,145.39 | 5.00B | 交易 | $0.{4}1620 | -5.10% | |||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 交易 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002195 | -0.50% | -45.20% | $83,543.54 | $16,403.63 | 380.67M | 交易 | $0.0002195 | -0.50% | ||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.0001041 | +6.96% | +4.58% | $86,959.3 | $18,752.11 | 835.56M | 交易 | $0.0001041 | +6.96% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{8}1137 | +1.51% | -17.92% | $82,819.34 | $248.81 | 72.82T | 交易 | $0.{8}1137 | +1.51% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.{4}2097 | +143.62% | -84.52% | $203,651.43 | $85,630.17 | 9.71B | 交易 | $0.{4}2097 | +143.62% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1087 | 0.00% | +0.71% | $81,676.06 | $0 | 751301.90 | 交易 | $0.1087 | 0.00% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0001446 | +4.88% | -19.78% | $86,436.46 | $214,273.71 | 597.62M | 交易 | $0.0001446 | +4.88% | ||
![]() Unido EPUDO | $0.0008003 | +0.04% | -0.06% | $80,878.64 | $6,774.76 | 101.06M | 交易 | $0.0008003 | +0.04% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001965 | +0.14% | +0.35% | $80,235.72 | $0 | 408.35M | 交易 | $0.0001965 | +0.14% | ||
$0.{4}8011 | -10.64% | -9.97% | $80,114.92 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8011 | -10.64% | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3699 | -3.39% | +0.03% | $73,985.35 | $50.14 | 20.00B | 交易 | $0.{5}3699 | -3.39% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2476 | -8.25% | -2.87% | $79,688.72 | $0 | 321.82B | 交易 | $0.{6}2476 | -8.25% | ||
$0.04141 | -0.67% | -8.10% | $78,669.8 | $46,858.43 | 1.90M | 交易 | $0.04141 | -0.67% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.01294 | -13.00% | -12.82% | $73,346.74 | $67,271.59 | 5.67M | 交易 | $0.01294 | -13.00% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}8273 | -2.53% | +5.08% | $81,178.93 | $0 | 981.29B | 交易 | $0.{7}8273 | -2.53% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}7876 | +0.93% | -11.71% | $78,763.98 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7876 | +0.93% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0008010 | +0.29% | -2.26% | $78,265.11 | $0 | 97.71M | 交易 | $0.0008010 | +0.29% | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009716 | -0.31% | -1.90% | $77,670.22 | $0 | 79.94M | 交易 | $0.0009716 | -0.31% | ||
![]() HanChainHAN | $0.0009362 | +3.34% | -4.58% | $78,474.55 | $808,527.72 | 83.82M | 交易 | $0.0009362 | +3.34% | ||
$0.03912 | 0.00% | +0.18% | $77,836.87 | $0 | 1.99M | 交易 | $0.03912 | 0.00% | |||
$0.0004038 | 0.00% | +0.09% | $77,686.02 | $0 | 192.38M | 交易 | $0.0004038 | 0.00% | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}8707 | -2.33% | -27.18% | $81,263.32 | $6,902.81 | 933.26M | 交易 | $0.{4}8707 | -2.33% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1597 | +34.42% | +64.55% | $106,474.22 | $33,975.8 | 666.67B | 交易 | $0.{6}1597 | +34.42% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01334 | +0.34% | -19.70% | $76,124.07 | $11.33 | 5.71M | 交易 | $0.01334 | +0.34% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1908 | -5.88% | -11.43% | $78,125.48 | $0 | 409.46B | 交易 | $0.{6}1908 | -5.88% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002418 | +13.45% | +7.00% | $86,353.41 | $17,683.9 | 357.07M | 交易 | $0.0002418 | +13.45% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.002075 | +0.54% | -1.50% | $76,394.59 | $601.7 | 36.83M | 交易 | $0.002075 | +0.54% | ||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}7643 | +3.86% | -1.73% | $76,430.78 | $66,756.23 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7643 | +3.86% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001190 | +3.44% | -0.68% | $76,191.13 | $37,912.73 | 640.00M | 交易 | $0.0001190 | +3.44% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。