今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37371 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}6684 | -5.69% | -17.91% | $62,752.46 | $54,196.32 | 938.86M | 交易 | $0.{4}6684 | -5.69% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6267 | -2.33% | -3.10% | $62,361.14 | $0 | 995.05M | 交易 | $0.{4}6267 | -2.33% | ||
![]() SOUNISON | $0.{5}6474 | -0.69% | +289.02% | $62,415.45 | $0 | 9.64B | 交易 | $0.{5}6474 | -0.69% | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8578 | +1.72% | +691.56% | $73,232.62 | $17.33 | 853.70M | 交易 | $0.{4}8578 | +1.72% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1385 | 0.00% | -8.30% | $61,566.07 | $0 | 44.44B | 交易 | $0.{5}1385 | 0.00% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6003 | -4.11% | -14.97% | $60,028.03 | $83,904.27 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6003 | -4.11% | ||
![]() HyveHYVE | $0.0007820 | -13.87% | -21.01% | $58,202.76 | $3,975.17 | 74.43M | 交易 | $0.0007820 | -13.87% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}6597 | -12.02% | -26.74% | $54,767.81 | $71,680.66 | 830.14M | 交易 | $0.{4}6597 | -12.02% | ||
| $0.{5}7471 | +26.94% | +161.82% | $65,247.99 | $0 | 8.73B | 交易 | $0.{5}7471 | +26.94% | |||
![]() HanaHANA | $0.{5}7002 | 0.00% | -35.83% | $61,019.56 | $0 | 8.72B | 交易 | $0.{5}7002 | 0.00% | ||
| $0.04342 | -0.53% | -0.08% | $60,671.63 | $11,923.26 | 1.40M | 交易 | $0.04342 | -0.53% | |||
![]() LynexLYNX | $0.002056 | -4.26% | -11.54% | $59,952.72 | $23,444.1 | 29.17M | 交易 | $0.002056 | -4.26% | ||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6032 | -0.13% | -9.18% | $60,323.3 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6032 | -0.13% | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1309 | -1.45% | -1.02% | $59,615.64 | $233,191.97 | 45.56B | 交易 | $0.{5}1309 | -1.45% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1461 | +4.18% | -7.68% | $59,822.59 | $0 | 409.46B | 交易 | $0.{6}1461 | +4.18% | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}5774 | -4.71% | -17.03% | $57,736.3 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5774 | -4.71% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.0003528 | -2.09% | -4.68% | $58,950.65 | $119.94 | 167.11M | 交易 | $0.0003528 | -2.09% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001499 | -7.78% | -25.00% | $57,067.64 | $11,790.86 | 380.67M | 交易 | $0.0001499 | -7.78% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}8910 | -6.00% | +0.42% | $54,013.4 | $798.92 | 606.21M | 交易 | $0.{4}8910 | -6.00% | ||
| $0.{4}2887 | +57.00% | +41.66% | $75,274.52 | $15,037.63 | 2.61B | 交易 | $0.{4}2887 | +57.00% | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}8298 | -5.48% | -32.78% | $57,810.44 | $0 | 696.64M | 交易 | $0.{4}8298 | -5.48% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.{4}9443 | -4.17% | +10.56% | $56,968.44 | $53,659.43 | 603.31M | 交易 | $0.{4}9443 | -4.17% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5898 | -3.47% | -6.12% | $58,918.24 | $0 | 998.92M | 交易 | $0.{4}5898 | -3.47% | ||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6449 | +1.01% | +4.90% | $57,989.23 | $0 | 899.15M | 交易 | $0.{4}6449 | +1.01% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001249 | -3.22% | -7.33% | $55,349.49 | $0 | 443.22M | 交易 | $0.0001249 | -3.22% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.{4}9476 | -4.35% | -27.52% | $56,632.28 | $47,958.81 | 597.62M | 交易 | $0.{4}9476 | -4.35% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6481 | 0.00% | 0.00% | $57,527.19 | $0 | 887.69M | 交易 | $0.{4}6481 | 0.00% | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}6704 | -22.65% | -19.05% | $48,221.01 | $11,969.03 | 719.30M | 交易 | $0.{4}6704 | -22.65% | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5484 | -6.32% | +7.62% | $54,843.52 | $514.92 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5484 | -6.32% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}6887 | -1.39% | -10.12% | $56,159.91 | $1.22 | 8.15B | 交易 | $0.{5}6887 | -1.39% | ||
| $0.{4}5038 | -12.82% | -14.52% | $50,377.01 | $125,391.91 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5038 | -12.82% | |||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02763 | +0.53% | -1.26% | $57,495.31 | $11,626.43 | 2.08M | 交易 | $0.02763 | +0.53% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9261 | -4.23% | -8.14% | $54,318.57 | $44,265.99 | 586.50M | 交易 | $0.{4}9261 | -4.23% | ||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}5665 | -1.38% | -9.86% | $56,644.03 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}5665 | -1.38% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008425 | +4.02% | -14.68% | $55,740.41 | $6,006.89 | 66.16M | 交易 | $0.0008425 | +4.02% | ||
| $0.{6}1734 | -0.18% | -0.80% | $56,100.93 | $0 | 323.59B | 交易 | $0.{6}1734 | -0.18% | |||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{6}8886 | -0.58% | +0.04% | $56,395.32 | $36,862.52 | 63.47B | 交易 | $0.{6}8886 | -0.58% | ||
![]() LunosUNO | $0.0004627 | +1.95% | -21.76% | $51,619.85 | $40,119.93 | 111.57M | 交易 | $0.0004627 | +1.95% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2306 | -34.14% | -23.40% | $55,355.83 | $26,280.86 | 2.40B | 交易 | $0.{4}2306 | -34.14% | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5497 | 0.00% | -10.95% | $54,967.51 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}5497 | 0.00% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1737 | -0.64% | -7.54% | $55,885.52 | $0 | 321.82B | 交易 | $0.{6}1737 | -0.64% | ||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}5006 | -6.95% | -15.83% | $50,059.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5006 | -6.95% | ||
| $0.{4}5015 | -4.04% | -12.10% | $50,147.72 | $3,454.35 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5015 | -4.04% | |||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}5491 | -8.84% | -18.80% | $54,905.86 | $0 | 999.92M | 交易 | $0.{4}5491 | -8.84% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}4998 | -59.94% | -88.90% | $26,407.6 | $16.56 | 528.36M | 交易 | $0.{4}4998 | -59.94% | ||
| $0.04179 | 0.00% | 0.00% | $54,422.64 | $0 | 1.30M | 交易 | $0.04179 | 0.00% | |||
| $0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
| $0.{4}5395 | -6.76% | -15.96% | $53,946.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5395 | -6.76% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





































.png)











