今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36854 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZilliqaZIL | $0.005705 | +7.19% | +2.69% | $111.88M | $12.59M | 19.61B | 交易 | $0.005705 | +7.19% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4991 | +1.92% | +8.79% | $112.17M | $15.63M | 224.72M | 交易 | $0.4991 | +1.92% | ||
![]() VeloVELO | $0.006207 | -0.27% | -5.16% | $109.03M | $11.83M | 17.56B | 交易 | $0.006207 | -0.27% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2030 | +2.57% | +5.95% | $108.27M | $5.00M | 533.37M | 交易 | $0.2030 | +2.57% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1156 | -0.21% | -7.13% | $107.76M | $4.89M | 932.50M | 交易 | $0.1156 | -0.21% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3633 | +0.15% | -0.62% | $109.00M | $12.25M | 300.00M | 交易 | $0.3633 | +0.15% | ||
![]() VergeXVG | $0.006600 | +3.80% | +7.66% | $109.05M | $9.03M | 16.52B | 交易 | $0.006600 | +3.80% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1524 | +16.13% | +113.36% | $108.24M | $397.63M | 709.98M | 交易 | $0.1524 | +16.13% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06032 | +2.63% | +4.34% | $109.94M | $208,286.24 | 1.82B | 交易 | $0.06032 | +2.63% | ||
![]() SafeSAFE | $0.1591 | +3.14% | +3.72% | $107.20M | $6.88M | 673.91M | 交易 | $0.1591 | +3.14% | ||
![]() NanoXNO | $0.7828 | -0.91% | -6.89% | $104.31M | $959,206.27 | 133.25M | 交易 | $0.7828 | -0.91% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1055 | +2.65% | +0.63% | $103.41M | $20.45M | 979.97M | 交易 | $0.1055 | +2.65% | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1122 | +10.84% | +106.47% | $108.60M | $10,640.93 | 967.79M | 交易 | $0.1122 | +10.84% | ||
![]() AstarASTR | $0.01303 | +3.86% | -1.86% | $107.54M | $3.07M | 8.25B | 交易 | $0.01303 | +3.86% | ||
![]() UPCXUPC | $1.13 | +2.79% | -10.82% | $110.59M | $564,581.25 | 97.94M | 交易 | $1.13 | +2.79% | ||
| $0.001179 | +5.13% | -1.04% | $104.76M | $24.58M | 88.89B | 交易 | $0.001179 | +5.13% | |||
![]() CeloCELO | $0.1742 | +3.06% | +4.01% | $102.68M | $13.32M | 589.48M | 交易 | $0.1742 | +3.06% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08890 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08890 | 0.00% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.21 | -0.08% | -1.43% | $104.78M | $189,986.43 | 6.09M | 交易 | $17.21 | -0.08% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3586 | +4.57% | -1.08% | $100.37M | $1.08M | 279.88T | 交易 | $0.{6}3586 | +4.57% | ||
![]() OasisROSE | $0.01350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01350 | 0.00% | ||
![]() RiverRIVER | $5.18 | +21.68% | +27.62% | $101.62M | $17.56M | 19.60M | 交易 | $5.18 | +21.68% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2425 | +2.82% | +5.40% | $101.13M | $13.64M | 416.96M | 交易 | $0.2425 | +2.82% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3490 | +4.89% | -4.81% | $100.11M | $18.80M | 286.83M | 交易 | $0.3490 | +4.89% | ||
| $0.01333 | +1.59% | -3.32% | $100.42M | $8.81M | 7.53B | 交易 | $0.01333 | +1.59% | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1173 | +9.10% | +3.62% | $104.28M | $1.24M | 888.89M | 交易 | $0.1173 | +9.10% | ||
![]() AleoALEO | $0.1238 | -1.37% | -21.83% | $88.13M | $9.67M | 712.06M | 交易 | $0.1238 | -1.37% | ||
![]() MNEEMNEE | $0.9984 | +0.02% | -0.17% | $100.68M | $88,174.9 | 100.84M | 交易 | $0.9984 | +0.02% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05123 | +5.66% | -4.60% | $95.75M | $31.37M | 1.87B | 交易 | $0.05123 | +5.66% | ||
![]() SPACE IDID | $0.08077 | +7.39% | +4.29% | $97.81M | $21.86M | 1.21B | 交易 | $0.08077 | +7.39% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5164 | +0.13% | -0.11% | $97.08M | $22.44M | 188.00M | 交易 | $0.5164 | +0.13% | ||
| $0.3004 | +3.34% | -3.31% | $98.62M | $10.37M | 328.30M | 交易 | $0.3004 | +3.34% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003509 | +4.01% | -1.85% | $98.99M | $2.81M | 28.21B | 交易 | $0.003509 | +4.01% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.001001 | +5.32% | +0.46% | $97.01M | $2.48M | 96.87B | 交易 | $0.001001 | +5.32% | ||
![]() BlurBLUR | $0.03614 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03614 | 0.00% | ||
![]() SiacoinSC | $0.001700 | +2.77% | +0.25% | $95.26M | $5.88M | 56.03B | 交易 | $0.001700 | +2.77% | ||
![]() EulerEUL | $3.96 | +1.02% | -7.86% | $95.30M | $5.11M | 24.09M | 交易 | $3.96 | +1.02% | ||
![]() BurnedfiBURN | $7.4 | -6.65% | +7.53% | $91.83M | $528,040.6 | 12.41M | 交易 | $7.4 | -6.65% | ||
![]() HoloHOT | $0.0005357 | +3.52% | +1.57% | $93.86M | $5.97M | 175.21B | 交易 | $0.0005357 | +3.52% | ||
![]() ORDIORDI | $4.42 | +3.82% | +8.98% | $92.77M | $31.09M | 21.00M | 交易 | $4.42 | +3.82% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.09273 | -1.73% | +19.06% | $91.80M | $59.06M | 989.97M | 交易 | $0.09273 | -1.73% | ||
| $0.09196 | +0.65% | +2.90% | $91.95M | $40.62M | 999.85M | 交易 | $0.09196 | +0.65% | |||
![]() GMXGMX | $9.13 | +3.80% | +5.08% | $94.53M | $8.25M | 10.36M | 交易 | $9.13 | +3.80% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7310 | -0.12% | -7.52% | $93.04M | $1.07M | 127.28T | 交易 | $0.{6}7310 | -0.12% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4107 | +2.24% | +1.00% | $95.02M | $385.25M | 231.35M | 交易 | $0.4107 | +2.24% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2120 | +1.80% | -2.93% | $90.84M | $364,348.2 | 42.85T | 交易 | $0.{5}2120 | +1.80% | ||
![]() WavesWAVES | $0.7624 | +1.53% | -2.28% | $91.15M | $20.53M | 119.56M | 交易 | $0.7624 | +1.53% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.29 | +1.74% | -1.22% | $88.91M | $320,293.04 | 68.97M | 交易 | $1.29 | +1.74% | ||
| $0.1291 | +7.16% | +0.54% | $85.33M | $8.66M | 660.95M | 交易 | $0.1291 | +7.16% | |||
![]() RequestREQ | $0.1111 | +1.76% | +1.50% | $88.48M | $3.90M | 796.69M | 交易 | $0.1111 | +1.76% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



















.png)





























