今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37431 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KaratKAT | $0.0004915 | -0.96% | -2.55% | $125,600.55 | $11,929.65 | 255.54M | 交易 | $0.0004915 | -0.96% | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}3607 | -4.18% | -11.17% | $120,505.92 | $0 | 334.13T | 交易 | $0.{9}3607 | -4.18% | ||
![]() Battle HeroBATH | $0.002492 | 0.00% | -6.45% | $124,015.62 | $0 | 49.77M | 交易 | $0.002492 | 0.00% | ||
![]() HordHORD | $0.001365 | -2.35% | -5.61% | $120,983.88 | $0 | 88.62M | 交易 | $0.001365 | -2.35% | ||
| $0.{5}5516 | -3.94% | -6.47% | $121,361.93 | $3.68 | 22.00B | 交易 | $0.{5}5516 | -3.94% | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3530 | -22.40% | -23.36% | $115,897.88 | $691.68 | 3.28B | 交易 | $0.{4}3530 | -22.40% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.0001438 | +8.69% | -37.22% | $142,648.56 | $0 | 991.84M | 交易 | $0.0001438 | +8.69% | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}9874 | -19.31% | -31.61% | $98,718.92 | $3,315.72 | 10.00B | 交易 | $0.{5}9874 | -19.31% | ||
| $0.001317 | -0.63% | -2.29% | $120,772.84 | $0 | 91.68M | 交易 | $0.001317 | -0.63% | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1136 | -8.98% | -34.11% | $113,581.17 | $1,816.07 | 1000.00T | 交易 | $0.{9}1136 | -8.98% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001757 | -0.06% | -5.04% | $118,869.09 | $2,185.43 | 67.64M | 交易 | $0.001757 | -0.06% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}9892 | -31.42% | +290.73% | $98,587.7 | $207,013.23 | 996.65M | 交易 | $0.{4}9892 | -31.42% | ||
| $0.001263 | +2.38% | +1.51% | $121,661.83 | $0 | 96.31M | 交易 | $0.001263 | +2.38% | |||
![]() LFLF | $0.{4}3963 | +12.71% | +14.73% | $118,265.64 | $314,140.4 | 2.98B | 交易 | $0.{4}3963 | +12.71% | ||
![]() VodraVDR | $0.0007964 | -1.83% | -9.99% | $114,000.16 | $15,151.84 | 143.14M | 交易 | $0.0007964 | -1.83% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}2771 | +0.70% | -36.89% | $116,558.18 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}2771 | +0.70% | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1994 | -3.73% | -13.60% | $109,275.17 | $327.33 | 54.80T | 交易 | $0.{8}1994 | -3.73% | ||
| $0.{6}1198 | -0.81% | +3.22% | $119,618.87 | $53,433.35 | 998.61B | 交易 | $0.{6}1198 | -0.81% | |||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001155 | -4.82% | -9.65% | $111,665.52 | $46.58 | 966.67M | 交易 | $0.0001155 | -4.82% | ||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}8640 | -12.95% | +19.52% | $120,382.96 | $0 | 1.39B | 交易 | $0.{4}8640 | -12.95% | ||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001232 | 0.00% | -0.24% | $116,998.93 | $0 | 949.99M | 交易 | $0.0001232 | 0.00% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0002833 | -3.49% | -18.11% | $113,274.21 | $31,382.98 | 399.88M | 交易 | $0.0002833 | -3.49% | ||
![]() AGIXAGX | $0.001265 | +11.58% | -5.94% | $117,043.11 | $0 | 92.56M | 交易 | $0.001265 | +11.58% | ||
![]() OneFinityONE | $0.02550 | -0.08% | -10.98% | $111,463.12 | $10.53 | 4.37M | 交易 | $0.02550 | -0.08% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001149 | -7.94% | +0.65% | $114,923.75 | $51,757.49 | 999.99M | 交易 | $0.0001149 | -7.94% | ||
![]() AiMallsAIT | $0.5372 | -8.15% | -8.31% | $108,444.08 | $2,436.64 | 201885.00 | 交易 | $0.5372 | -8.15% | ||
| $0.{4}8363 | 0.00% | +11.57% | $114,254.03 | $0 | 1.37B | 交易 | $0.{4}8363 | 0.00% | |||
| $0.{7}1121 | +0.67% | +19.52% | $108,245.36 | $860.4 | 9.66T | 交易 | $0.{7}1121 | +0.67% | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003398 | 0.00% | -8.50% | $113,142.55 | $0 | 333.00M | 交易 | $0.0003398 | 0.00% | ||
![]() MarsMARS | $0.0001130 | 0.00% | -5.11% | $113,020.45 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001130 | 0.00% | ||
| $0.001421 | -0.73% | -3.59% | $113,620.44 | $203,916.79 | 79.97M | 交易 | $0.001421 | -0.73% | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008129 | -1.29% | -1.45% | $111,803.96 | $0 | 137.53M | 交易 | $0.0008129 | -1.29% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001029 | -5.52% | -21.98% | $102,939.61 | $83,408.25 | 1000.00M | 交易 | $0.0001029 | -5.52% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002139 | -1.40% | -9.77% | $108,417.34 | $145,075.88 | 506.94M | 交易 | $0.0002139 | -1.40% | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001058 | -4.78% | -17.64% | $105,798.9 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001058 | -4.78% | ||
![]() GG3GGX | $0.002060 | +2.80% | +11.38% | $107,580.05 | $4,171.59 | 52.21M | 交易 | $0.002060 | +2.80% | ||
| $0.{9}9699 | -6.21% | -1.97% | $102,959.64 | $0 | 106.16T | 交易 | $0.{9}9699 | -6.21% | |||
| $0.001938 | -58.40% | -62.67% | $45,170.47 | $44,289.64 | 23.31M | 交易 | $0.001938 | -58.40% | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2456 | -1.83% | -11.89% | $108,805.82 | $12,455.65 | 4.43B | 交易 | $0.{4}2456 | -1.83% | ||
| $0.0002147 | -12.84% | -29.43% | $108,409.96 | $1,890.49 | 504.93M | 交易 | $0.0002147 | -12.84% | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005338 | -3.48% | -18.03% | $105,477.81 | $0 | 19.76M | 交易 | $0.005338 | -3.48% | ||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001481 | +18.37% | +17.85% | $103,672.24 | $48.14 | 700.13M | 交易 | $0.0001481 | +18.37% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2377 | +3.04% | -5.36% | $97,352.39 | $23,953.65 | 4.09B | 交易 | $0.{4}2377 | +3.04% | ||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 交易 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002483 | -2.70% | -8.95% | $106,870.78 | $180,600.44 | 43.04M | 交易 | $0.002483 | -2.70% | ||
| $0.{4}9929 | -1.66% | -3.73% | $105,074.03 | $51,559.79 | 1.06B | 交易 | $0.{4}9929 | -1.66% | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0002138 | +1.26% | -37.67% | $118,053.51 | $477.08 | 552.14M | 交易 | $0.0002138 | +1.26% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2505 | -2.97% | -27.03% | $101,323.72 | $527.5 | 404.49T | 交易 | $0.{9}2505 | -2.97% | ||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001507 | +6.09% | +2.06% | $104,057.31 | $0 | 690.57M | 交易 | $0.0001507 | +6.09% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0009608 | +6.49% | -3.13% | $97,088.71 | $21,210.79 | 101.05M | 交易 | $0.0009608 | +6.49% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。




















.png)









.png)












![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)





