今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37427 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XSwapXSWAP | $0.01704 | -2.14% | -14.79% | $5.08M | $181,035.66 | 298.26M | 交易 | $0.01704 | -2.14% | ||
| $0.02116 | -6.36% | -16.83% | $4.80M | $3.05M | 226.87M | 交易 | $0.02116 | -6.36% | |||
| $0.02547 | +2.29% | +11.11% | $5.09M | $3.90M | 200.00M | 交易 | $0.02547 | +2.29% | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2792 | +3.95% | +3.00% | $5.14M | $27.66 | 184.07B | 交易 | $0.{4}2792 | +3.95% | ||
![]() MobyMOBY | $0.004670 | -14.95% | -31.02% | $4.67M | $3.02M | 999.97M | 交易 | $0.004670 | -14.95% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | +0.01% | -0.18% | $5.10M | $130,870.94 | 4.07M | 交易 | $1.25 | +0.01% | ||
![]() SuperpSUP | $0.02450 | -15.02% | +5.91% | $5.02M | $1.67M | 205.00M | 交易 | $0.02450 | -15.02% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002417 | -2.00% | -11.92% | $4.89M | $3,186.29 | 20.25B | 交易 | $0.0002417 | -2.00% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.52 | +8.06% | -2.00% | $5.52M | $2.79M | 3.62M | 交易 | $1.52 | +8.06% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.009576 | -6.85% | -17.66% | $5.01M | $5.74M | 522.68M | 交易 | $0.009576 | -6.85% | ||
![]() SmogSMOG | $0.006535 | +0.48% | -7.40% | $5.09M | $0 | 779.00M | 交易 | $0.006535 | +0.48% | ||
| $0.04703 | +4.48% | -7.50% | $5.02M | $5,474 | 106.78M | 交易 | $0.04703 | +4.48% | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5136 | -4.15% | -18.09% | $4.87M | $19,827.67 | 948.43B | 交易 | $0.{5}5136 | -4.15% | ||
![]() AlloRWA | $0.002739 | -2.55% | -13.98% | $4.93M | $1.15M | 1.80B | 交易 | $0.002739 | -2.55% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001611 | +0.23% | -7.18% | $4.88M | $14,119.43 | 3.03B | 交易 | $0.001611 | +0.23% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02086 | +0.24% | -2.03% | $4.89M | $288,370.78 | 234.52M | 交易 | $0.02086 | +0.24% | ||
| $0.3372 | -1.09% | -11.42% | $4.98M | $5.44M | 14.76M | 交易 | $0.3372 | -1.09% | |||
| $0.05811 | +1.71% | -9.88% | $4.88M | $102,028.27 | 83.94M | 交易 | $0.05811 | +1.71% | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.08122 | -2.48% | +1.19% | $4.98M | $44,993.4 | 61.30M | 交易 | $0.08122 | -2.48% | ||
| $0.004758 | +2.27% | +1.15% | $4.76M | $60,221.33 | 1000.00M | 交易 | $0.004758 | +2.27% | |||
| $0.001795 | +0.11% | +1.36% | $4.99M | $11,486.3 | 2.78B | 交易 | $0.001795 | +0.11% | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01727 | -5.42% | -14.99% | $4.84M | $1.50M | 280.00M | 交易 | $0.01727 | -5.42% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.001766 | -2.08% | -13.88% | $4.88M | $59,181.21 | 2.76B | 交易 | $0.001766 | -2.08% | ||
![]() LingoLINGO | $0.009952 | -2.59% | -4.88% | $4.84M | $352,378.17 | 486.21M | 交易 | $0.009952 | -2.59% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.06963 | -0.11% | -20.79% | $4.94M | $6,015.5 | 70.99M | 交易 | $0.06963 | -0.11% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.01163 | +0.27% | -7.26% | $4.85M | $53,684.67 | 416.80M | 交易 | $0.01163 | +0.27% | ||
![]() HathorHTR | $0.009579 | -2.08% | -17.26% | $4.80M | $367,725.37 | 500.82M | 交易 | $0.009579 | -2.08% | ||
![]() zKMLZKML | $0.04863 | -0.52% | -29.54% | $4.69M | $0 | 96.50M | 交易 | $0.04863 | -0.52% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02890 | -2.23% | -18.38% | $4.79M | $203,697.83 | 165.79M | 交易 | $0.02890 | -2.23% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8316 | -1.75% | -9.48% | $4.76M | $431,158.28 | 57.27T | 交易 | $0.{7}8316 | -1.75% | ||
| $0.0002530 | -8.12% | +20.07% | $4.64M | $109,536.36 | 18.33B | 交易 | $0.0002530 | -8.12% | |||
![]() BeamBEAM | $0.03021 | -4.54% | -11.77% | $4.55M | $97,936.36 | 150.75M | 交易 | $0.03021 | -4.54% | ||
![]() AventusAVT | $0.7891 | -4.50% | -8.85% | $4.73M | $63,431.37 | 6.00M | 交易 | $0.7891 | -4.50% | ||
| $0.05272 | -0.05% | -14.80% | $4.67M | $341,230.26 | 88.62M | 交易 | $0.05272 | -0.05% | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002583 | -4.81% | -20.43% | $4.92M | $146,534.58 | 19.05B | 交易 | $0.0002583 | -4.81% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.03158 | +3.17% | -9.21% | $4.74M | $5.85 | 150.00M | 交易 | $0.03158 | +3.17% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.007331 | +16.90% | -34.63% | $4.87M | $493,347.83 | 664.00M | 交易 | $0.007331 | +16.90% | ||
![]() ParticlPART | $0.3063 | +0.08% | -27.26% | $4.73M | $100,195.3 | 15.45M | 交易 | $0.3063 | +0.08% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4467 | -7.03% | -34.47% | $4.46M | $414,862.49 | 9.99M | 交易 | $0.4467 | -7.03% | ||
![]() Tenset10SET | $0.03300 | -1.10% | -6.52% | $4.61M | $128,508.4 | 139.77M | 交易 | $0.03300 | -1.10% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3187 | -2.24% | -11.56% | $4.63M | $17,699.42 | 14.54M | 交易 | $0.3187 | -2.24% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 交易 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005560 | -0.39% | -24.70% | $4.71M | $521,620.97 | 846.43M | 交易 | $0.005560 | -0.39% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008597 | -2.15% | -17.34% | $4.62M | $1.84M | 537.28M | 交易 | $0.008597 | -2.15% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3395 | +4.53% | -23.47% | $4.55M | $430,262.1 | 13390.77T | 交易 | $0.{9}3395 | +4.53% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.04786 | -4.55% | -11.53% | $4.61M | $308,942.12 | 96.24M | 交易 | $0.04786 | -4.55% | ||
![]() MONMON | $0.007892 | -3.92% | -13.40% | $4.69M | $1.03M | 593.78M | 交易 | $0.007892 | -3.92% | ||
| $0.4687 | +5.37% | -7.61% | $4.59M | $2.10M | 9.80M | 交易 | $0.4687 | +5.37% | |||
| $0.1364 | -1.14% | -4.68% | $4.56M | $426,569.66 | 33.45M | 交易 | $0.1364 | -1.14% | |||
![]() HandshakeHNS | $0.005797 | +13.66% | +81.93% | $3.93M | $50,851.3 | 677.73M | 交易 | $0.005797 | +13.66% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































