今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26983 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Barron TrumpBARRON | $0.{12}3667 | +0.00% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3667 | +0.00% | ||
![]() 4FOUR | $0.0001379 | +4.20% | -22.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001379 | +4.20% | ||
![]() SNAKESNK | $0.01902 | 0.00% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01902 | 0.00% | ||
![]() StrykeSYK | $0.03357 | +2.72% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03357 | +2.72% | ||
![]() GnomyGNOMY | $0.{5}4769 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4769 | 0.00% | ||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{5}1241 | +3.53% | +2.88% | $0 | $2,213.89 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1241 | +3.53% | ||
![]() krazy n.d.KRAZY | $0.{9}1963 | 0.00% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1963 | 0.00% | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0004025 | +2.56% | -6.57% | $0 | $227.63 | 0.00 | 交易 | $0.0004025 | +2.56% | ||
![]() TradehubTRHUB | $0.1337 | +22.51% | +19.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1337 | +22.51% | ||
![]() AndyANDY | $0.{5}8234 | +3.13% | -24.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8234 | +3.13% | ||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{6}1137 | 0.00% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1137 | 0.00% | ||
![]() ZEXYZEXY | $0.{4}1652 | 0.00% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1652 | 0.00% | ||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4021 | +3.48% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4021 | +3.48% | ||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}4442 | +0.92% | -18.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4442 | +0.92% | ||
![]() ORCORC | $0.0007856 | -5.59% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007856 | -5.59% | ||
$0.{7}5507 | -5.87% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5507 | -5.87% | |||
![]() CatsonCAT | $0.{4}8138 | 0.00% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8138 | 0.00% | ||
![]() RizzRIZZ | $0.0003175 | 0.00% | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003175 | 0.00% | ||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{6}8297 | -0.13% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8297 | -0.13% | ||
![]() Mister Miggles (SOL)MIGGLES | -- | 0.00% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{9}1080 | +11.14% | +29.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1080 | +11.14% | ||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001000 | 0.00% | ||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6812 | +2.45% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6812 | +2.45% | ||
![]() TIME$TIME | $0.{6}3695 | +0.27% | -7.94% | $0 | $567.6 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3695 | +0.27% | ||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0002030 | +2.91% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002030 | +2.91% | ||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}9510 | +1.06% | +1.50% | $0 | $24.59 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9510 | +1.06% | ||
![]() JVaultJVT | $0.07137 | +2.00% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07137 | +2.00% | ||
![]() maoMAO | $0.{4}4891 | 0.00% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4891 | 0.00% | ||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}4379 | +2.93% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4379 | +2.93% | ||
![]() OXM ProtocolOXM | $0.{14}8900 | +27.13% | -6.04% | $0 | $1.26 | 0.00 | 交易 | $0.{14}8900 | +27.13% | ||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1556 | +2.35% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1556 | +2.35% | ||
![]() Solana PokerPLAY | $0.008901 | 0.00% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008901 | 0.00% | ||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}9302 | -0.23% | +22.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9302 | -0.23% | ||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}2087 | +3.18% | -20.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2087 | +3.18% | ||
![]() ThomasDANK | $0.{5}1356 | 0.00% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1356 | 0.00% | ||
$0.{6}1896 | +1.25% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1896 | +1.25% | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}2977 | 0.00% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2977 | 0.00% | ||
![]() XGoldXGD | $36.32 | -5.94% | -21.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $36.32 | -5.94% | ||
![]() DRIPDRIP | $0.007988 | +5.28% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007988 | +5.28% | ||
![]() Silver StandardBARS | $0.04170 | +0.56% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04170 | +0.56% | ||
![]() ButtercatBUTT | $0.{4}1774 | 0.00% | -25.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1774 | 0.00% | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.0001139 | -0.17% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001139 | -0.17% | ||
$0.0001686 | +0.32% | -18.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001686 | +0.32% | |||
![]() BakedBAKED | $0.0002325 | 0.00% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002325 | 0.00% | ||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{7}1326 | -0.62% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1326 | -0.62% | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | 0.00% | ||
![]() Iro-ChanIRO | $0.{4}4132 | 0.00% | +17.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4132 | 0.00% | ||
![]() xRocketXROCK | $0.01743 | +0.90% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01743 | +0.90% | ||
![]() FWOG (ETH)FWOG | $0.{10}9898 | 0.00% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9898 | 0.00% | ||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}3182 | +7.42% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3182 | +7.42% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。