今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26891 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LaserEyesLSR | $0.001092 | -2.82% | -5.37% | $0 | $125.63 | 0.00 | 交易 | $0.001092 | -2.82% | ||
$0.{9}5603 | -0.24% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5603 | -0.24% | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}4561 | +0.64% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4561 | +0.64% | ||
![]() LenfiLENFI | $0.03920 | -1.31% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03920 | -1.31% | ||
![]() Froyo GamesFROYO | $0.{4}1290 | 0.00% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1290 | 0.00% | ||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{5}2404 | +18.36% | +116.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2404 | +18.36% | ||
![]() Librium TechLIB | $0.0006512 | 0.00% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006512 | 0.00% | ||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0003510 | +3.05% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003510 | +3.05% | ||
![]() Ripio CoinRPC | $0.009955 | +3.43% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009955 | +3.43% | ||
![]() Emp MoneyEMP | $0.0007822 | +1.01% | +4.82% | $0 | $3.15 | 0.00 | 交易 | $0.0007822 | +1.01% | ||
$0.08462 | 0.00% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08462 | 0.00% | |||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1238 | -5.48% | +20.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1238 | -5.48% | ||
![]() The ReaperRPR | $0.01201 | 0.00% | +51.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01201 | 0.00% | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001362 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001362 | 0.00% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.07421 | -0.00% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07421 | -0.00% | ||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}5221 | 0.00% | +9.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5221 | 0.00% | ||
![]() SocaverseSOCA | $0.{6}1122 | -2.33% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1122 | -2.33% | ||
![]() OneRingRING | $0.001183 | -0.34% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001183 | -0.34% | ||
![]() AddMeFastAMF | $0.001483 | 0.00% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001483 | 0.00% | ||
![]() CoinRadrRADR | $0.0001169 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001169 | 0.00% | ||
$0.{4}6313 | 0.00% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6313 | 0.00% | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}3127 | -0.97% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3127 | -0.97% | ||
![]() Idle Ninja OnlineNINKY | $0.{5}7523 | 0.00% | -56.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7523 | 0.00% | ||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1894 | 0.00% | -29.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1894 | 0.00% | ||
$0.{7}1124 | 0.00% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1124 | 0.00% | |||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.004695 | -61.13% | -27.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004695 | -61.13% | ||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1205 | -2.74% | +11.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1205 | -2.74% | ||
$0.002837 | +0.24% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002837 | +0.24% | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}3322 | 0.00% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3322 | 0.00% | ||
![]() Web3 DogeWEB3 | $0.{8}2313 | +0.34% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2313 | +0.34% | ||
![]() EnvisionVIS | $0.006303 | +0.15% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006303 | +0.15% | ||
![]() FantomPADFPAD | $0.001054 | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001054 | 0.00% | ||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5015 | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5015 | 0.00% | ||
![]() Baby Cat CoinBABYCATS | $0.{10}1212 | -1.23% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1212 | -1.23% | ||
![]() Hare PlusHARE PLUS | $0.{11}8758 | -1.99% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8758 | -1.99% | ||
$0.01044 | 0.00% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01044 | 0.00% | |||
![]() Lets Go BrandonLETSGO | $0.{8}6259 | -3.96% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6259 | -3.96% | ||
![]() SafuuSAFUU | $0.2112 | +0.09% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2112 | +0.09% | ||
![]() OathOATH | $0.0006407 | 0.00% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006407 | 0.00% | ||
$0.002968 | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002968 | 0.00% | |||
$0.{4}1801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1801 | 0.00% | |||
![]() BananaBANANA | $0.2197 | -0.07% | +8.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2197 | -0.07% | ||
$0.0005098 | +2.78% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005098 | +2.78% | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}5919 | -7.86% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5919 | -7.86% | ||
$4.53 | +0.03% | -33.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.53 | +0.03% | |||
![]() CornattoCNC | $0.{5}9015 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9015 | 0.00% | ||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}2058 | -2.10% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2058 | -2.10% | ||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002862 | +0.42% | -15.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002862 | +0.42% | ||
![]() QawallaQWLA | $0.1953 | +0.61% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1953 | +0.61% | ||
![]() GNFTGNFT | $0.07279 | 0.00% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07279 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。