今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26583 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006265 | +0.63% | -26.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006265 | +0.63% | |||
![]() Safuu 2.0SAFUU | $0.007317 | +13.53% | +171.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007317 | +13.53% | ||
![]() Billards Hub8BALL | $0.03999 | -4.25% | -5.65% | $0 | $1,900.17 | 0.00 | 交易 | $0.03999 | -4.25% | ||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}9015 | -2.10% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9015 | -2.10% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002337 | -0.42% | -6.06% | $0 | $1,803.37 | 0.00 | 交易 | $0.0002337 | -0.42% | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}9074 | -5.28% | -28.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9074 | -5.28% | ||
$0.9983 | +0.43% | +0.27% | $0 | $2,141.03 | 0.00 | 交易 | $0.9983 | +0.43% | |||
$0.0004320 | +8.60% | -19.75% | $0 | $4,596.01 | 0.00 | 交易 | $0.0004320 | +8.60% | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}7133 | +2.28% | -16.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7133 | +2.28% | ||
$0.01722 | -0.23% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01722 | -0.23% | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1515 | +8.51% | -26.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1515 | +8.51% | ||
$0.01883 | -8.64% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01883 | -8.64% | |||
$1.4 | +0.14% | +2.84% | $0 | $3,920.77 | 0.00 | 交易 | $1.4 | +0.14% | |||
![]() AirblocABL | $0.0001869 | +1.86% | -4.05% | $0 | $1,992.8 | 0.00 | 交易 | $0.0001869 | +1.86% | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0005064 | -0.31% | -6.93% | $0 | $1,529.34 | 0.00 | 交易 | $0.0005064 | -0.31% | ||
$0.{4}3145 | -1.93% | -16.26% | $0 | $1,889.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3145 | -1.93% | |||
![]() BitBookBBT | $0.0009774 | -0.81% | -7.27% | $0 | $1,694.47 | 0.00 | 交易 | $0.0009774 | -0.81% | ||
![]() KenshiKNS | $0.001347 | -6.69% | -12.00% | $0 | $5,299.77 | 0.00 | 交易 | $0.001347 | -6.69% | ||
$0.9130 | +2.58% | -20.83% | $0 | $942.3 | 0.00 | 交易 | $0.9130 | +2.58% | |||
![]() CSRCSR | $0.003708 | +0.12% | -11.37% | $0 | $710.52 | 0.00 | 交易 | $0.003708 | +0.12% | ||
![]() UvTokenUVT | $0.0003677 | +0.04% | -20.78% | $0 | $1,482.77 | 0.00 | 交易 | $0.0003677 | +0.04% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.02732 | -0.38% | -16.62% | $0 | $1,622.32 | 0.00 | 交易 | $0.02732 | -0.38% | ||
![]() Paynetic AIPYN | $0.{5}3557 | -14.88% | -31.23% | $0 | $1,797.2 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3557 | -14.88% | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.005643 | -1.02% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005643 | -1.02% | ||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{12}1480 | -7.29% | -20.49% | $0 | $1,510.83 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1480 | -7.29% | ||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01212 | -5.08% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01212 | -5.08% | ||
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{6}6274 | -20.60% | -66.25% | $0 | $1,381.39 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6274 | -20.60% | ||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0009966 | -13.68% | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009966 | -13.68% | ||
![]() ArcadiaOSARCOS | $0.0001061 | -16.46% | -27.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001061 | -16.46% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0006151 | -0.15% | -9.67% | $0 | $1,114.52 | 0.00 | 交易 | $0.0006151 | -0.15% | ||
![]() Onyx ArchesOXA | $0.003188 | -0.17% | +0.52% | $0 | $1,739.22 | 0.00 | 交易 | $0.003188 | -0.17% | ||
$0.03486 | -3.99% | -20.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03486 | -3.99% | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{4}1154 | -18.37% | -49.85% | $0 | $1,301.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1154 | -18.37% | ||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001751 | -10.48% | -28.31% | $0 | $1,565.12 | 0.00 | 交易 | $0.0001751 | -10.48% | ||
![]() King AsterKASTER | $0.{9}1166 | -2.82% | -9.84% | $0 | $1,671.8 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1166 | -2.82% | ||
$157.08 | -0.62% | -6.79% | $0 | $1,633.56 | 0.00 | 交易 | $157.08 | -0.62% | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}6529 | -0.86% | -63.89% | $0 | $594.49 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6529 | -0.86% | ||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001235 | -9.81% | -40.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001235 | -9.81% | ||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.004357 | -5.50% | -20.31% | $0 | $2,533.96 | 0.00 | 交易 | $0.004357 | -5.50% | ||
$0.{9}7891 | -29.06% | -28.76% | $0 | $2,233.17 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7891 | -29.06% | |||
![]() BOLTBOLT | $0.0002129 | -3.57% | -20.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002129 | -3.57% | ||
![]() CroakCROAK | $0.0002896 | -8.05% | -4.75% | $0 | $12.91 | 0.00 | 交易 | $0.0002896 | -8.05% | ||
![]() BedrockROCK | $0.0003267 | +0.38% | -5.52% | $0 | $1,613.62 | 0.00 | 交易 | $0.0003267 | +0.38% | ||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}2130 | -71.18% | -70.51% | $0 | $1,618.97 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2130 | -71.18% | ||
![]() CatboyCATBOY | $0.002159 | -3.95% | -17.29% | $0 | $1,080.88 | 0.00 | 交易 | $0.002159 | -3.95% | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.0001371 | -3.31% | -18.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001371 | -3.31% | ||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0007328 | -5.46% | -24.08% | $0 | $1,444.94 | 0.00 | 交易 | $0.0007328 | -5.46% | ||
$0.1891 | +11.53% | +9.56% | $0 | $1,083.07 | 0.00 | 交易 | $0.1891 | +11.53% | |||
![]() CedarCDR | $0.004289 | -6.21% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004289 | -6.21% | ||
$0.1793 | +0.23% | -9.51% | $0 | $1,148.52 | 0.00 | 交易 | $0.1793 | +0.23% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。