今日币价
所有加密货币
37974资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9006 | -2.37% | -4.76% | $79,052.24 | $24,995.95 | 877.80M | 交易 | $0.{4}9006 | -2.37% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0007845 | -8.66% | -14.02% | $81,882.19 | $12,071.52 | 104.38M | 交易 | $0.0007845 | -8.66% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}8280 | -35.65% | -0.76% | $82,804.92 | $24,570.85 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8280 | -35.65% | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002814 | 0.00% | +0.94% | $78,921.61 | $0 | 28.05M | 交易 | $0.002814 | 0.00% | ||
| $0.0003482 | -0.00% | -0.30% | $78,918.21 | $0 | 226.66M | 交易 | $0.0003482 | -0.00% | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1064 | +4.37% | -24.72% | $79,098.59 | $0 | 7.44T | 交易 | $0.{7}1064 | +4.37% | ||
![]() BituneTUNE | $0.002568 | -2.53% | +20.41% | $80,382.89 | $11,708.99 | 31.30M | 交易 | $0.002568 | -2.53% | ||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.003932 | +0.62% | -2.59% | $78,632.88 | $0 | 20.00M | 交易 | $0.003932 | +0.62% | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9171 | +791.43% | +307.39% | $78,291.46 | $17.33 | 853.70M | 交易 | $0.{4}9171 | +791.43% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005021 | +0.76% | +0.35% | $78,058.9 | $18.67 | 155.47M | 交易 | $0.0005021 | +0.76% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}6521 | -20.48% | +98.81% | $76,299.54 | $45,468.99 | 1.17B | 交易 | $0.{4}6521 | -20.48% | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009613 | +0.84% | -4.87% | $77,569.07 | $0 | 80.69M | 交易 | $0.0009613 | +0.84% | ||
![]() FaraLandFARA | $0.003366 | +0.41% | -3.61% | $77,185.08 | $12.73 | 22.93M | 交易 | $0.003366 | +0.41% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2927 | -1.03% | +1.81% | $77,010.8 | $11,482.81 | 2.63B | 交易 | $0.{4}2927 | -1.03% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007780 | -0.38% | +5.79% | $76,786.77 | $0 | 98.70M | 交易 | $0.0007780 | -0.38% | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8534 | +1.07% | -1.50% | $77,157.31 | $78.97 | 9.04B | 交易 | $0.{5}8534 | +1.07% | ||
![]() ZAPZAP | $0.0009582 | +3.87% | -11.14% | $75,447.32 | $20,513.85 | 78.73M | 交易 | $0.0009582 | +3.87% | ||
![]() NinnekoNINO | $0.001170 | -0.41% | +16.12% | $75,918.76 | $0 | 64.90M | 交易 | $0.001170 | -0.41% | ||
| $1.46 | -0.70% | -3.01% | $74,761.21 | $12,637.03 | 51314.00 | 交易 | $1.46 | -0.70% | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3711 | +0.10% | +0.00% | $74,228.46 | $34.63 | 20.00B | 交易 | $0.{5}3711 | +0.10% | ||
![]() CrosCROS | $0.{4}7384 | +8.32% | +144.19% | $73,836.93 | $13,229.53 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7384 | +8.32% | ||
| $0.01850 | -27.86% | +5.11% | $73,593.81 | $216.97 | 3.98M | 交易 | $0.01850 | -27.86% | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0002989 | 0.00% | -86.41% | $73,457.17 | $0 | 245.75M | 交易 | $0.0002989 | 0.00% | ||
| $2.77 | 0.00% | -1.63% | $72,929.96 | $0 | 26282.01 | 交易 | $2.77 | 0.00% | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009069 | +0.15% | +0.18% | $72,490.89 | $0 | 79.94M | 交易 | $0.0009069 | +0.15% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2932 | +2.13% | -7.23% | $72,324.11 | $1.74 | 24.67B | 交易 | $0.{5}2932 | +2.13% | ||
| $0.03794 | +0.78% | +9.96% | $72,084.02 | $15,662.36 | 1.90M | 交易 | $0.03794 | +0.78% | |||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}2883 | 0.00% | -3.95% | $72,075.56 | $0 | 249.99B | 交易 | $0.{6}2883 | 0.00% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.0008074 | 0.00% | +6.66% | $72,059.33 | $0 | 89.25M | 交易 | $0.0008074 | 0.00% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{4}1280 | -3.48% | +17.83% | $71,857.82 | $75.55 | 5.61B | 交易 | $0.{4}1280 | -3.48% | ||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8394 | +0.95% | -2.34% | $72,080.8 | $124,384.19 | 858.72M | 交易 | $0.{4}8394 | +0.95% | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.001256 | 0.00% | -0.14% | $71,389.91 | $0 | 56.83M | 交易 | $0.001256 | 0.00% | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002114 | +1.76% | -1.08% | $70,913.93 | $56.33 | 335.39M | 交易 | $0.0002114 | +1.76% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7388 | -0.85% | -5.45% | $69,903.24 | $0 | 946.22M | 交易 | $0.{4}7388 | -0.85% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004117 | -1.20% | -4.65% | $70,856.84 | $16,709.85 | 172.10M | 交易 | $0.0004117 | -1.20% | ||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}3986 | -7.38% | -31.14% | $69,456.04 | $0 | 17.42B | 交易 | $0.{5}3986 | -7.38% | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | 0.00% | 0.00% | $69,270.55 | $0 | 1.12M | 交易 | $0.06189 | 0.00% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 交易 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.002114 | +0.27% | -0.25% | $69,229.77 | $11,917.36 | 32.74M | 交易 | $0.002114 | +0.27% | ||
| $0.{4}7478 | 0.00% | -11.49% | $69,051.13 | $0 | 923.43M | 交易 | $0.{4}7478 | 0.00% | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}2999 | -2.19% | +0.53% | $68,982.62 | $0 | 2.30B | 交易 | $0.{4}2999 | -2.19% | ||
| $0.0002381 | +0.89% | +2.07% | $68,323.86 | $55,465.62 | 287.01M | 交易 | $0.0002381 | +0.89% | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001060 | +1.02% | +0.07% | $69,398.12 | $53,271.3 | 654.58M | 交易 | $0.0001060 | +1.02% | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}9988 | -9.36% | +34.15% | $71,845.98 | $10,068.04 | 719.30M | 交易 | $0.{4}9988 | -9.36% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1989 | -0.02% | +1.90% | $67,980.87 | $0 | 341.77B | 交易 | $0.{6}1989 | -0.02% | ||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001699 | 0.00% | -5.26% | $67,967.21 | $0 | 400.00M | 交易 | $0.0001699 | 0.00% | ||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}7011 | 0.00% | +1.70% | $67,854.55 | $0 | 967.84M | 交易 | $0.{4}7011 | 0.00% | ||
| $0.004993 | +0.48% | -3.00% | $67,797.68 | $0 | 13.58M | 交易 | $0.004993 | +0.48% | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005361 | -0.61% | +1.73% | $66,513.86 | $12,330.35 | 12.41M | 交易 | $0.005361 | -0.61% | ||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}6716 | +1.07% | +2.91% | $67,162.96 | $3,279.23 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6716 | +1.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面 起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






























.png)


















