今日币价
所有加密货币
37974资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09655 | +12.57% | -1.27% | $505,427.98 | $74,891.3 | 5.23M | 交易 | $0.09655 | +12.57% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002303 | -0.88% | +1.41% | $500,959.77 | $0 | 217.50M | 交易 | $0.002303 | -0.88% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0005019 | -4.40% | -16.30% | $501,854.04 | $937,889.03 | 999.93M | 交易 | $0.0005019 | -4.40% | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0004960 | -7.35% | -14.01% | $496,028.99 | $134,034.17 | 999.97M | 交易 | $0.0004960 | -7.35% | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002379 | +0.11% | -2.39% | $499,531.54 | $8,641.52 | 210.00M | 交易 | $0.002379 | +0.11% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4990 | +1.60% | +4.94% | $498,983.4 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}4990 | +1.60% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001220 | +0.81% | -1.73% | $498,128.88 | $79,888.47 | 408.19M | 交易 | $0.001220 | +0.81% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002959 | +4.81% | +3.18% | $496,974.34 | $0 | 1.68B | 交易 | $0.0002959 | +4.81% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.01009 | +7.43% | +1.07% | $504,288.91 | $214,467.53 | 49.97M | 交易 | $0.01009 | +7.43% | ||
![]() HyprHYPR | $0.0007055 | +0.69% | -6.91% | $493,841.78 | $0 | 700.00M | 交易 | $0.0007055 | +0.69% | ||
| $0.1043 | -0.11% | -10.63% | $492,943.22 | $4.43 | 4.72M | 交易 | $0.1043 | -0.11% | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0004936 | +0.64% | +4.10% | $493,609.64 | $331,428.2 | 999.95M | 交易 | $0.0004936 | +0.64% | ||
| $0.006000 | -0.00% | -0.02% | $492,421.86 | $0 | 82.07M | 交易 | $0.006000 | -0.00% | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01285 | +1.22% | +3.15% | $494,848.31 | $189,366.52 | 38.52M | 交易 | $0.01285 | +1.22% | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008215 | +1.09% | +13.28% | $498,337.32 | $167.5 | 606.62M | 交易 | $0.0008215 | +1.09% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0004911 | -1.36% | +2.47% | $491,017.01 | $68,793.36 | 999.76M | 交易 | $0.0004911 | -1.36% | ||
| $162.66 | +1.01% | +2.67% | $487,977 | $56.05 | 3000.00 | 交易 | $162.66 | +1.01% | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001913 | -0.70% | -2.01% | $487,715.44 | $4,306.19 | 2.55B | 交易 | $0.0001913 | -0.70% | ||
| $0.02317 | +1.16% | +1.49% | $486,411.82 | $123.54 | 21.00M | 交易 | $0.02317 | +1.16% | |||
![]() IgnisIGNIS | $0.0006395 | -0.01% | +16.34% | $486,753.71 | $9.94 | 761.14M | 交易 | $0.0006395 | -0.01% | ||
| $0.0002600 | +0.89% | -1.66% | $489,531.7 | $12.82 | 1.88B | 交易 | $0.0002600 | +0.89% | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1199 | +0.72% | +1.96% | $482,325.32 | $62,487.6 | 402.27B | 交易 | $0.{5}1199 | +0.72% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004926 | +1.61% | +2.34% | $484,539.18 | $39,098.72 | 983.62M | 交易 | $0.0004926 | +1.61% | ||
| $0.0001474 | +1.18% | -7.80% | $481,051.65 | $36,040.39 | 3.26B | 交易 | $0.0001474 | +1.18% | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001583 | -20.86% | -87.30% | $483,102.01 | $51,576.53 | 305.19M | 交易 | $0.001583 | -20.86% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006741 | -2.73% | +2.45% | $481,991.53 | $458,583.06 | 715.00M | 交易 | $0.0006741 | -2.73% | ||
![]() K21K21 | $0.02610 | +2.17% | +0.21% | $479,874.86 | $11,654.67 | 18.39M | 交易 | $0.02610 | +2.17% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0008631 | -0.79% | -10.66% | $478,908.75 | $198,984.75 | 554.84M | 交易 | $0.0008631 | -0.79% | ||
| $0.0004788 | +1.57% | -6.26% | $477,117.06 | $0 | 996.58M | 交易 | $0.0004788 | +1.57% | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004776 | +1.99% | +18.06% | $477,567.2 | $794.32 | 1000.00M | 交易 | $0.0004776 | +1.99% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.02731 | +4.19% | +0.55% | $477,933.82 | $21,944.87 | 17.50M | 交易 | $0.02731 | +4.19% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001303 | -1.82% | +0.23% | $470,074.55 | $30,854.12 | 360.77M | 交易 | $0.001303 | -1.82% | ||
![]() PINOPINO | $0.0004729 | +0.98% | +1.14% | $468,048.24 | $248.4 | 989.76M | 交易 | $0.0004729 | +0.98% | ||
![]() MASQMASQ | $0.01357 | +3.18% | +7.45% | $466,421.5 | $0 | 34.38M | 交易 | $0.01357 | +3.18% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3708 | +5.13% | -3.06% | $467,351.31 | $0.01 | 12.60B | 交易 | $0.{4}3708 | +5.13% | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}1928 | -4.16% | -17.47% | $464,145.3 | $6,996.21 | 240.70T | 交易 | $0.{8}1928 | -4.16% | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0004675 | +0.78% | -2.93% | $465,394.29 | $6,900.9 | 995.40M | 交易 | $0.0004675 | +0.78% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0004630 | +1.64% | +5.86% | $463,016.02 | $11,934.34 | 1000.00M | 交易 | $0.0004630 | +1.64% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01692 | +0.16% | -2.29% | $462,784.81 | $0 | 27.36M | 交易 | $0.01692 | +0.16% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003105 | -13.19% | -11.49% | $465,782.03 | $99,976.02 | 150.00M | 交易 | $0.003105 | -13.19% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0008592 | -0.05% | -4.58% | $466,747.58 | $41,782.85 | 543.26M | 交易 | $0.0008592 | -0.05% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001560 | -1.72% | -13.77% | $462,334.72 | $546.91 | 296.28M | 交易 | $0.001560 | -1.72% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1095 | +2.96% | +10.04% | $460,750.61 | $125,268.03 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1095 | +2.96% | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001093 | -2.43% | -22.27% | $459,935.51 | $9,334.68 | 420.69M | 交易 | $0.001093 | -2.43% | ||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0008444 | -0.01% | -0.02% | $459,569.74 | $395.8 | 544.26M | 交易 | $0.0008444 | -0.01% | ||
| $0.{10}3388 | -0.71% | +4.05% | $457,521.28 | $1,450.93 | 13504.00T | 交易 | $0.{10}3388 | -0.71% | |||
![]() InfinitarIGT | $0.001418 | +47.89% | +235.52% | $443,067.93 | $26,567.73 | 312.51M | 交易 | $0.001418 | +47.89% | ||
| $0.005891 | -6.96% | -9.91% | $458,010.05 | $6,115.84 | 77.74M | 交易 | $0.005891 | -6.96% | |||
| $158.78 | +0.43% | -4.13% | $455,861.9 | $430,286.72 | 2871.10 | 交易 | $158.78 | +0.43% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的 价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四 个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































